Tournoi de tennis de Miami (WTA 2007)
Apparence
Édition | Sony Ericsson Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 19 mars au | |||||||
Lieu | Tennis Center at Crandon Park Miami |
|||||||
Catégorie | Tier I | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 3 450 000 $ | |||||||
Simple | 7 tours (96 joueuses) Serena Williams |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes) Lisa Raymond Samantha Stosur |
|||||||
Tournoi de tennis de Miami | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier I, se dispute du au [1].
Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Justine Henin, décrochant à cette occasion le 28e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Samantha Stosur.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 492 950 $ | 500 |
Finale | 246 485 $ | 350 |
1/2 finale | 124 210 $ | 225 |
1/4 de finale | 65 540 $ | 125 |
4e tour (1/8) | 34 550 $ | 70 |
3e tour (1/16) | 18 240 $ | 45 |
2e tour (1/32) | 9 570 $ | 30 |
1er tour (1/64) | 5 140 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 127 280 $ | 500 |
Finale | 66 550 $ | 350 |
1/2 finale | 35 070 $ | 225 |
1/4 de finale | 18 860 $ | 125 |
2e tour (1/8) | 10 080 $ | 70 |
1er tour (1/16) | 3 240 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Maria Sharapova | 4e tour | Serena Williams (13) |
2 | Justine Henin | Finale | Serena Williams (13) |
3 | Svetlana Kuznetsova | 4e tour | Shahar Peer (14) |
4 | Kim Clijsters | 4e tour | Li Na (15) |
5 | Martina Hingis | 3e tour | Agnieszka Radwańska |
6 | Nadia Petrova | 1/4 de finale | Justine Henin (2) |
7 | Jelena Janković | 3e tour | Mara Santangelo (32) |
8 | Nicole Vaidišová | 1/4 de finale | Serena Williams (13) |
9 | Anna Chakvetadze | 1/2 finale | Justine Henin (2) |
10 | Dinara Safina | 4e tour | Nadia Petrova (6) |
11 | Patty Schnyder | 2e tour | Kaia Kanepi |
12 | Ana Ivanović | 2e tour | Yaroslava Shvedova (Q) |
13 | Serena Williams | Victoire | Justine Henin (2) |
14 | Shahar Peer | 1/2 finale | Serena Williams (13) |
15 | Li Na | 1/4 de finale | Anna Chakvetadze (9) |
16 | Daniela Hantuchová | 3e tour | Vera Zvonareva (18) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Tatiana Golovin | 3e tour | Anna Chakvetadze (9) |
18 | Vera Zvonareva | 4e tour | Justine Henin (2) |
19 | Francesca Schiavone | 2e tour | Julia Vakulenko (Q) |
20 | Katarina Srebotnik | 3e tour | Li Na (15) |
21 | Marion Bartoli | 2e tour | Vera Dushevina (Q) |
22 | Ai Sugiyama | 3e tour | Dinara Safina (10) |
23 | Lucie Šafářová | 3e tour | Serena Williams (13) |
24 | Tathiana Garbin | 1/4 de finale | Shahar Peer (14) |
25 | Samantha Stosur | 3e tour | Kim Clijsters (4) |
26 | Anabel Medina | 2e tour | Victoria Azarenka |
27 | Zheng Jie | 2e tour | Agnieszka Radwańska |
28 | Alona Bondarenko | 2e tour | Jelena Kostanić |
29 | Maria Kirilenko | 2e tour | Venus Williams |
30 | Séverine Beltrame | 2e tour | Ekaterina Bychkova (Q) |
31 | Martina Müller | 2e tour | Virginie Razzano |
32 | Mara Santangelo | 4e tour | Anna Chakvetadze (9) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Anastasia Rodionova | 2e tour | Serena Williams (13) |
2 | Vera Dushevina | 4e tour | Nicole Vaidišová (8) |
3 | Kateryna Bondarenko | 2e tour | Svetlana Kuznetsova (3) |
4 | Varvara Lepchenko | 1er tour | Jelena Kostanić |
5 | Julia Vakulenko | 3e tour | Shahar Peer (14) |
6 | Jarmila Gajdošová | 1er tour | Catalina Castaño |
7 | Yaroslava Shvedova | 3e tour | Tathiana Garbin (24) |
8 | Iveta Benešová | 2e tour | Martina Hingis (5) |
9 | Tatiana Poutchek | 2e tour | Tatiana Golovin (17) |
10 | Tamira Paszek | 2e tour | Li Na (15) |
11 | Sofia Arvidsson | 1er tour | Olga Puchkova |
12 | Ekaterina Bychkova | 3e tour | Nadia Petrova (6) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Anna Tatishvili | 1er tour | Michaëlla Krajicek |
2 | Dominika Cibulková | 1er tour | Yaroslava Shvedova (Q) |
3 | Lauren Albanese | 1er tour | Ashley Harkleroad |
4 | Iroda Tulyaganova | 1er tour | Tatiana Poutchek (Q) |
5 | Sanja Ancic | 1er tour | Vasilisa Bardina |
6 | Petra Martić | 1er tour | Alina Jidkova |
7 | Aleksandra Wozniak | 1er tour | Akiko Morigami |
8 | M. Larcher de Brito | 2e tour | Daniela Hantuchová (16) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Tamarine Tanasugarn | 1er tour | Victoria Azarenka |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Serena Williams | (13) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nicole Vaidišová | (8) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Serena Williams | (13) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Shahar Peer | (14) | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
Shahar Peer | (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tathiana Garbin | (24) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Serena Williams | (13) | 0 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Justine Henin | (2) | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Anna Chakvetadze | (9) | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Li Na | (15) | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
Anna Chakvetadze | (9) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Justine Henin | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Nadia Petrova | (6) | 64 | 64 | ||||||||||||||||||
Justine Henin | (2) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]Deuxième partie
[modifier | modifier le code]Troisième partie
[modifier | modifier le code]Quatrième partie
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Lisa Raymond Samantha Stosur |
Victoire | Cara Black Liezel Huber (2) |
2 | Cara Black Liezel Huber |
Finale | Lisa Raymond Samantha Stosur (1) |
3 | Yan Zi Zheng Jie |
1/4 de finale | Chan Yung-Jan Chuang Chia-Jung (8) |
4 | Květa Peschke Rennae Stubbs |
2e tour | Mara Santangelo Bryanne Stewart |
5 | Katarina Srebotnik Ai Sugiyama |
1er tour | Daniela Hantuchová Martina Hingis (WC) |
6 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
1er tour | Corina Morariu Francesca Schiavone |
7 | Nathalie Dechy Vera Zvonareva |
1er tour | Svetlana Kuznetsova Nadia Petrova |
8 | Chan Yung-Jan Chuang Chia-Jung |
1/2 finale | Lisa Raymond Samantha Stosur (1) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Daniela Hantuchová Martina Hingis |
1/2 finale | Cara Black Liezel Huber (2) |
2 | Tatiana Golovin Dinara Safina |
1/4 de finale | Cara Black Liezel Huber (2) |
3 | Kim Clijsters Caroline Maes |
1er tour | Tatiana Golovin Dinara Safina (WC) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Lisa Raymond Samantha Stosur |
(1) | 6 | 6 | |||||||||
Chan Yung-Jan Chuang Chia-Jung |
(8) | 4 | 4 | |||||||||
Lisa Raymond Samantha Stosur |
(1) | 6 | 3 | 10 | ||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(2) | 4 | 6 | 2 | ||||||||
Daniela Hantuchová Martina Hingis |
(WC) | 4 | 3 | |||||||||
Cara Black Liezel Huber |
(2) | 6 | 6 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].