US Open de tennis 2011
Apparence
Édition | US Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 29 août au | |||||||
Lieu | USTA National Tennis Center Flushing Meadows |
|||||||
Catégorie | Grand Chelem | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 10 768 000 $ | |||||||
Tableaux de simple | ||||||||
Dames | 7 tours (128 joueuses) Samantha Stosur |
|||||||
Messieurs | 7 tours (128 joueurs) Novak Djokovic |
|||||||
Tableaux de double | ||||||||
Dames | 6 tours (64 équipes) Liezel Huber Lisa Raymond |
|||||||
Messieurs | 6 tours (64 équipes) Jürgen Melzer Philipp Petzschner |
|||||||
Mixte | 5 tours (32 équipes) Melanie Oudin Jack Sock |
|||||||
US Open de tennis | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Résultats détaillés[1] de l’édition 2011 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 29 août au .
Faits marquants
[modifier | modifier le code]- Les organisateurs du tournoi ont été amenés à revoir les plans d'évacuation en raison du passage de l'ouragan Irene[2].
- Le Russe Mikhail Youzhny, demi-finaliste la saison passée, est éliminé dès le premier tour par le Letton Ernests Gulbis.
- En double, les frères Bob et Mike Bryan (USA), vainqueurs la saison précédente et têtes de série no 1, sont éliminés dès le premier tour par Ivo Karlović (CRO) et Frank Moser (GER).
- À cause de la pluie, tous les matchs du mardi sont annulés et reportés au mercredi.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Simple messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alexandr Dolgopolov | (22) | 614 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 7 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | (20) | 62 | 7 | 0 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||
Janko Tipsarević | (20) | 7 | 63 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Ferrero | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 67 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (3) | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roger Federer | (3) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (11) | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (11) | 6 | 65 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Mardy Fish | (8) | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Novak Djokovic | (1) | 6 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
John Isner | (28) | 7 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Gilles Simon | (12) | 62 | 6 | 62 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
John Isner | (28) | 5 | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (4) | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Donald Young | (WC) | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (4) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andy Murray | (4) | 4 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
David Ferrer | (5) | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Roddick | (21) | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Andy Roddick | (21) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gilles Müller | 61 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Nadal | (2) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]
|
|
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini |
1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Robert Lindstedt Horia Tecău |
(7) | 6 | 67 | 4 | |||||||||||||||||
Simone Bolelli Fabio Fognini |
4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Jürgen Melzer Philipp Petzschner |
(9) | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
David Marrero Andreas Seppi |
1 | 2 | |||||||||||||||||||
Jürgen Melzer Philipp Petzschner |
(9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jürgen Melzer Philipp Petzschner |
(9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
(6) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
(6) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Leander Paes |
(4) | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
(6) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Rohan Bopanna Aisam-Ul-Haq Qureshi |
(5) | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
Rohan Bopanna Aisam-Ul-Haq Qureshi |
(5) | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Colin Fleming Ross Hutchins |
5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
Simple dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Caroline Wozniacki | 1/2 finale | Serena Williams (28) |
2 | Vera Zvonareva | 1/4 de finale | Samantha Stosur (9) |
3 | Maria Sharapova | 3e tour | Flavia Pennetta (26) |
4 | Victoria Azarenka | 3e tour | Serena Williams (28) |
5 | Petra Kvitová | 1er tour | Alexandra Dulgheru |
6 | Li Na | 1er tour | Simona Halep |
7 | Francesca Schiavone | 4e tour | A. Pavlyuchenkova (17) |
8 | Marion Bartoli | 2e tour | Christina McHale |
9 | Samantha Stosur | Victoire | Serena Williams (28) |
10 | Andrea Petkovic | 1/4 de finale | Caroline Wozniacki (1) |
11 | Jelena Janković | 3e tour | A. Pavlyuchenkova (17) |
12 | Agnieszka Radwańska | 2e tour | Angelique Kerber |
13 | Peng Shuai | 4e tour | Flavia Pennetta (26) |
14 | Dominika Cibulková | 2e tour | Irina Falconi |
15 | Svetlana Kuznetsova | 4e tour | Caroline Wozniacki (1) |
16 | Ana Ivanović | 4e tour | Serena Williams (28) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | A. Pavlyuchenkova | 1/4 de finale | Serena Williams (28) |
18 | Roberta Vinci | 3e tour | Andrea Petkovic (10) |
19 | Julia Görges | 3e tour | Peng Shuai (13) |
20 | Yanina Wickmayer | 2e tour | Alla Kudryavtseva |
21 | Daniela Hantuchová | 1er tour | Pauline Parmentier |
22 | Sabine Lisicki | 4e tour | Vera Zvonareva (2) |
23 | Shahar Peer | 2e tour | Sloane Stephens (WC) |
24 | Nadia Petrova | 3e tour | Samantha Stosur (9) |
25 | Maria Kirilenko | 4e tour | Samantha Stosur (9) |
26 | Flavia Pennetta | 1/4 de finale | Angelique Kerber |
27 | Lucie Šafářová | 3e tour | Monica Niculescu |
28 | Serena Williams | Finale | Samantha Stosur (9) |
29 | Jarmila Gajdošová | 2e tour | Vania King |
30 | Anabel Medina | 3e tour | Vera Zvonareva (2) |
31 | Kaia Kanepi | 2e tour | Sílvia Soler Espinosa (Q) |
32 | María José Martínez | 1er tour | Mona Barthel |
Tableau final
[modifier | modifier le code]4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | (1) | 66 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | (15) | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Andrea Petkovic | (10) | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||
Andrea Petkovic | (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Caroline Wozniacki | (1) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Serena Williams | (28) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Serena Williams | (28) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ana Ivanović | (16) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Serena Williams | (28) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | (17) | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | (17) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | (7) | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Serena Williams | (28) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Monica Niculescu | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | (26) | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Peng Shuai | (13) | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
Flavia Pennetta | (26) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Angelique Kerber | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | (9) | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
Maria Kirilenko | (25) | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | (9) | 6 | 615 | 6 | ||||||||||||||||||||
Samantha Stosur | (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vera Zvonareva | (2) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Sabine Lisicki | (22) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Vera Zvonareva | (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Double dames
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Květa Peschke Katarina Srebotnik |
1/4 de finale | Maria Kirilenko Nadia Petrova (5) |
2 | Gisela Dulko Flavia Pennetta |
3e tour | Sara Errani Roberta Vinci (15) |
3 | Vania King Yaroslava Shvedova |
Finale | Liezel Huber Lisa Raymond (4) |
4 | Liezel Huber Lisa Raymond |
Victoire | Vania King Yaroslava Shvedova (3) |
5 | Maria Kirilenko Nadia Petrova |
1/2 finale | Vania King Yaroslava Shvedova (3) |
6 | Sania Mirza Elena Vesnina |
3e tour | Iveta Benešová Barbora Z. Strýcová (9) |
7 | Peng Shuai Zheng Jie |
1er tour | Daniela Hantuchová Agnieszka Radwańska |
8 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
1/4 de finale | Vania King Yaroslava Shvedova (3) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
9 | Iveta Benešová Barbora Z. Strýcová |
1/4 de finale | Liezel Huber Lisa Raymond (4) |
10 | Chan Yung-jan Anastasia Rodionova |
1er tour | Andreja Klepač Anna Tatishvili |
11 | Natalie Grandin Vladimíra Uhlířová |
1er tour | Alla Kudryavtseva Ekaterina Makarova |
12 | María José Martínez Anabel Medina |
3e tour | Maria Kirilenko Nadia Petrova (5) |
13 | Chuang Chia-jung Olga Govortsova |
1er tour | Līga Dekmeijere Jelena Janković |
14 | Nuria Llagostera Vives Arantxa Parra Santonja |
2e tour | Hsieh Shu-ying Galina Voskoboeva |
15 | Sara Errani Roberta Vinci |
1/4 de finale | Daniela Hantuchová Agnieszka Radwańska |
16 | Jarmila Gajdošová Bethanie Mattek-Sands |
3e tour | Liezel Huber Lisa Raymond (4) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Květa Peschke Katarina Srebotnik |
(1) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Maria Kirilenko Nadia Petrova |
(5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Maria Kirilenko Nadia Petrova |
(5) | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Vania King Yaroslava Shvedova |
(3) | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Vania King Yaroslava Shvedova |
(3) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
(8) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Vania King Yaroslava Shvedova |
(3) | 6 | 65 | 63 | |||||||||||||||||
Liezel Huber Lisa Raymond |
(4) | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Iveta Benešová Barbora Z. Strýcová |
(9) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Liezel Huber Lisa Raymond |
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Liezel Huber Lisa Raymond |
(4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová Agnieszka Radwańska |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová Agnieszka Radwańska |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Sara Errani Roberta Vinci |
(15) | 3 | 63 | ||||||||||||||||||
Double mixte
[modifier | modifier le code]Têtes de série
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Liezel Huber Bob Bryan |
2e tour | Melanie Oudin Jack Sock (WC) |
2 | Katarina Srebotnik Daniel Nestor |
2e tour | Irina Falconi Steve Johnson (WC) |
3 | Yaroslava Shvedova Max Mirnyi |
1er tour | Olga Govortsova Marcin Matkowski |
5 | Vania King Rohan Bopanna |
1er tour | Barbora Z. Strýcová Philipp Petzschner |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
6 | Sania Mirza Mahesh Bhupathi |
1er tour | Lucie Hradecká František Čermák |
7 | Elena Vesnina Leander Paes |
1/2 finale | Melanie Oudin Jack Sock (WC) |
8 | Gisela Dulko Eduardo Schwank |
Finale | Melanie Oudin Jack Sock (WC) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Melanie Oudin Jack Sock |
(WC) | |||||||||||
Elena Vesnina Leander Paes |
(7) | forfait | ||||||||||
Melanie Oudin Jack Sock |
(WC) | 7 | 4 | 10 | ||||||||
Gisela Dulko Eduardo Schwank |
(8) | 64 | 6 | 8 | ||||||||
Gisela Dulko Eduardo Schwank |
(8) | 6 | 6 | |||||||||
Lucie Hradecká František Čermák |
4 | 4 | ||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- À partir des huitièmes (simple) et quarts de finale (double) - Source : (en) Site de l'ITF, résultats de l'épreuve féminine et masculine
- « Le tournoi fortement secoué » (consulté le )
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Palmarès du simple dames de l'US Open
- Palmarès du simple messieurs de l'US Open
- Palmarès du double dames de l'US Open
- Palmarès du double messieurs de l'US Open
- Palmarès du double mixte de l'US Open
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Site de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].