forked from xufive/ways2grow
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
Signed-off-by: xufive <[email protected]>
- Loading branch information
xufive
committed
Aug 24, 2020
1 parent
ccc9272
commit b69ad13
Showing
209 changed files
with
6,584 additions
and
2 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,2 +1,28 @@ | ||
# ways2grow | ||
《Pytrhoneer进阶路线图》一书使用的资源文件和源码 | ||
# 《Pytrhoneer进阶路线图》一书使用的资源文件和源码 | ||
|
||
编程是一种工作,也是一门艺术,而且是实践性很强的艺术——从某些方面讲,编程和雕塑艺术有很多共通之处。编程理论的学习固然重要,但一味地看书、看教学视频而不动手操作,是不可能真正掌握编程技术的。正所谓,纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 | ||
|
||
阅读本书时,建议初学者一定要打开电脑,启动IDLE或者其他趁手的开发工具,一行一行输入代码,亲自验证书中的例子,反复揣摩、练习,强化理解和记忆。唯有如此,才能真正理解Python,并将其理念融进思维中,使之成为自己得心应手的工具。 | ||
|
||
## 第1章 零基础必读 | ||
|
||
|
||
## 第2章 Python入门 | ||
|
||
|
||
## 第3章 Python基本技能 | ||
|
||
|
||
## 第4章 科学计算基础软件包NumPy | ||
|
||
|
||
## 第5章 应用最广泛的绘图库Matplotlib | ||
|
||
|
||
## 第6章 结构化数据分析工具Pandas | ||
|
||
|
||
## 第7章 科学计算工具包SciPy | ||
|
||
|
||
## 第8章 机器学习工具包Scikit-learn |
Binary file not shown.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,2 @@ | ||
0.468,0.975,0.446 | ||
0.718,0.826,0.359 |
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,10 @@ | ||
0.0376,0.85243,-0.17755,0.59755,-0.44945,0.60536,-0.38223,0.84356 | ||
-0.04549,0.50874,-0.67743,0.34432,-0.69707,-0.51685,-0.97515,0.05499 | ||
0.01198,0.73082,0.05346,0.85443,0.00827,0.54591,0.00299,0.83775 | ||
-0.16399,0.52798,-0.20275,0.56409,-0.00712,0.34395,-0.27457,0.5294 | ||
0.06637,0.03786,-0.06302,0,0,-0.04572,-0.1554,-0.00343 | ||
-0.27342,0.79766,-0.47929,0.78225,-0.50764,0.74628,-0.61436,0.57945 | ||
-0.36174,0.9257,-0.43569,0.9451,-0.40668,0.90392,-0.46381,0.98305 | ||
-0.2681,-0.45663,-0.38172,0,0,-0.33656,0.38602,-0.37133 | ||
-0.43107,1,-0.41349,0.96232,-0.51874,0.90711,-0.59017,0.8923 | ||
-0.19277,0.94055,-0.35151,0.95735,-0.29785,0.93719,-0.34412,0.94486 |
Binary file not shown.
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -0,0 +1,10 @@ | ||
0.0376,0.85243,-0.17755,0.59755,-0.44945,0.60536,-0.38223,0.84356 | ||
-0.04549,0.50874,-0.67743,0.34432,-0.69707,-0.51685,-0.97515,0.05499 | ||
0.01198,0.73082,0.05346,0.85443,0.00827,0.54591,0.00299,0.83775 | ||
-0.16399,0.52798,-0.20275,0.56409,-0.00712,0.34395,-0.27457,0.5294 | ||
0.06637,0.03786,-0.06302,0.0,0.0,-0.04572,-0.1554,-0.00343 | ||
-0.27342,0.79766,-0.47929,0.78225,-0.50764,0.74628,-0.61436,0.57945 | ||
-0.36174,0.9257,-0.43569,0.9451,-0.40668,0.90392,-0.46381,0.98305 | ||
-0.2681,-0.45663,-0.38172,0.0,0.0,-0.33656,0.38602,-0.37133 | ||
-0.43107,1.0,-0.41349,0.96232,-0.51874,0.90711,-0.59017,0.8923 | ||
-0.19277,0.94055,-0.35151,0.95735,-0.29785,0.93719,-0.34412,0.94486 |
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
Oops, something went wrong.