2016-os Australian Open – női egyes
Megjelenés
2016-os Australian Open női egyes | ||||
Győztes | Angelique Kerber | |||
| ||||
2016-os Australian Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2016-os Grand Slam-tornák női egyes tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os Australian Open női egyes mérkőzéseit.
A címvédő az első kiemelt Serena Williams volt, aki ezúttal a döntőben három játszmában alulmaradt a német Angelique Kerber ellenében.
Kiemeltek
[szerkesztés]- Serena Williams (döntő)
- Simona Halep (első kör)
- Garbiñe Muguruza (harmadik kör)
- Agnieszka Radwańska (elődöntő)
- Marija Sarapova (negyeddöntő)
- Petra Kvitová (második kör)
- Angelique Kerber (bajnok)
- Venus Williams (első kör)
- Karolína Plíšková (harmadik kör)
- Carla Suárez Navarro (negyeddöntő)
- Bacsinszky Tímea (második kör)
- Belinda Bencic (negyedik kör)
- Roberta Vinci (harmadik kör)
- Viktorija Azaranka (negyeddöntő)
- Madison Keys (negyedik kör)
- Caroline Wozniacki (első kör)
- Sara Errani (első kör)
- Elina Szvitolina (második kör)
- Jelena Janković (második kör)
- Ana Ivanović (harmadik kör)
- Jekatyerina Makarova (negyedik kör)
- Andrea Petković (első kör)
- Szvetlana Kuznyecova (második kör)
- Sloane Stephens (első kör)
- Samantha Stosur (első kör)
- Anasztaszija Pavljucsenkova (első kör)
- Anna Karolína Schmiedlová (első kör)
- Kristina Mladenovic (harmadik kör)
- Irina-Camelia Begu (első kör)
- Sabine Lisicki (második kör)
- Leszja Curenko (első kör)
- Caroline Garcia (első kör)
Főtábla
[szerkesztés]- Q = selejtezőből feljutott
- WC = szabadkártyás
- LL = szerencsés vesztes
- ALT = helyettes
- PR = védett ranglista
- r = feladta
- w/o = az ellenfél visszalépett
- d = kizárták
Döntők
[szerkesztés]Negyeddöntők | Elődöntők | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Marija Sarapova | 4 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | Agnieszka Radwańska | 0 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Carla Suárez Navarro | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Angelique Kerber | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Angelique Kerber | 6 | 7 | |||||||||||||||||
14 | Viktorija Azaranka | 3 | 5 | |||||||||||||||||
7 | Angelique Kerber | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Konta Johanna | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Konta Johanna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | S Csang | 4 | 1 |
Felső ág
[szerkesztés]Első szakasz
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 4 | 5 | 1 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S-v Hszie | 3 | 7 | 6 | S-w Hszie | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Ostapenko | 6 | 5 | 1 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
U Radwańska | 6 | 4 | 3 | D Kaszatkina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Konjuh | 0 | 6 | 6 | A Konjuh | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
D Kaszatkina | 6 | 6 | D Kaszatkina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | AK Schmiedlová | 3 | 3 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | S Errani | 6 | 5 | 1 | M Gaszparjan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Gaszparjan | 1 | 7 | 6 | M Gaszparjan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Nara | 77 | 6 | K Nara | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | O Dodin | 62 | 2 | M Gaszparjan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Duque Mariño | 2 | 1r | J Putyinceva | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | Sz Han | 6 | 2 | WC | Sz Han | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
J Putyinceva | 1 | 77 | 6 | J Putyinceva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | C Wozniacki | 6 | 63 | 4 |
Második szakasz
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
12 | B Bencic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Riske | 4 | 3 | 12 | B Bencic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
H Watson | 77 | 5 | 5 | Babos T | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Babos T | 64 | 7 | 7 | 12 | B Bencic | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Tomljanović | 62 | 3 | K Bondarenko | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
K Bondarenko | 77 | 6 | K Bondarenko | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 0 | 2 | 23 | Sz Kuznyecova | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
23 | Sz Kuznyecova | 6 | 6 | 12 | B Bencic | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
26 | A Pavljucsenkova | 6 | 3 | 4 | 5 | M Sarapova | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
L Davis | 1 | 6 | 6 | L Davis | 79 | 0 | |||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 3 | 6 | 7 | M Rybáriková | 67 | 0r | |||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 6 | 3 | 5 | L Davis | 1 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||||
A Szasznovics | 6 | 77 | 5 | M Sarapova | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Rogyina | 3 | 62 | A Szasznovics | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
N Hibino | 1 | 3 | 5 | M Sarapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | M Sarapova | 6 | 6 |
Harmadik szakasz
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C McHale | 2 | 3 | 4 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
E Bouchard | 6 | 6 | E Bouchard | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A Krunić | 3 | 4 | 4 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Linette | 3 | 0 | M Puig | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
M Puig | 6 | 6 | M Puig | 4 | 78 | 9 | |||||||||||||||||||||
Q | Kr Plíšková | 6 | 78 | Q | Kr Plíšková | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||||
25 | S Stosur | 4 | 66 | 4 | A Radwańska | 66 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
24 | S Stephens | 3 | 3 | A-L Friedsam | 78 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Q | Cs Vang | 6 | 6 | Q | Cs Vang | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 63 | 6 | 1 | A-L Friedsam | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A-L Friedsam | 77 | 2 | 6 | A-L Friedsam | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Tatishvili | 4 | 6 | 6 | 13 | R Vinci | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
I Falconi | 6 | 3 | 8 | I Falconi | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | T Paszek | 4 | 2 | 13 | R Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | R Vinci | 6 | 6 |
Negyedik szakasz
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
10 | C Suárez Navarro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | V Golubic | 5 | 4 | 10 | C Suárez Navarro | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | M Szákari | 6 | 1 | 6 | Q | M Szákari | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | J Vang | 4 | 6 | 3 | 10 | C Suárez Navarro | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
M Niculescu | 6 | 6 | J Kulicskova | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||
T Pereira | 2 | 1 | M Niculescu | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Kulicskova | 7 | 6 | J Kulicskova | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | A Petković | 5 | 4 | 10 | C Suárez Navarro | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | K Mladenovic | 6 | 6 | D Gavrilova | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
D Cibulková | 3 | 4 | 28 | K Mladenovic | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Q | N Gibbs | 6 | 2 | 6 | Q | N Gibbs | 1 | 64 | |||||||||||||||||||
K Koukalová | 2 | 6 | 1 | 28 | K Mladenovic | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
D Gavrilova | 77 | 6 | D Gavrilova | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||
L Hradecká | 63 | 4 | D Gavrilova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | L Kumkhum | 3 | 1 | 6 | P Kvitová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | P Kvitová | 6 | 6 |
Alsó ág
[szerkesztés]Ötödik szakasz
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Kerber | 64 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Doi | 77 | 66 | 3 | 7 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | S Sanders | 4 | 2 | A Dulgheru | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Dulgheru | 6 | 6 | 7 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Brengle | 6 | 6 | M Brengle | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 3 | 4 | M Brengle | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Larsson | 6 | 6 | J Larsson | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
29 | I-C Begu | 3 | 2 | 7 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | J Janković | 6 | 6 | A Beck | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
P Hercog | 3 | 3 | 19 | J Janković | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Siegemund | 6 | 7 | L Siegemund | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Bertens | 4 | 5 | L Siegemund | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
WC | P Hon | 0 | 3 | A Beck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Beck | 6 | 6 | A Beck | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Siniaková | 3 | 5 | 11 | Bacsinszky T | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | Bacsinszky T | 6 | 7 |
Hatodik szakasz
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
14 | V Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 0 | 0 | 14 | V Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | S Crawford | 2 | 4 | D Kovinić | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
D Kovinić | 6 | 6 | 14 | V Azaranka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | N Oszaka | 6 | 6 | Q | N Oszaka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
D Vekić | 3 | 2 | Q | N Oszaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | V Duval | 2 | 3 | 18 | E Szvitolina | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | E Szvitolina | 6 | 6 | 14 | V Azaranka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | C Garcia | 2 | 4 | B Strýcová | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
B Strýcová | 6 | 6 | B Strýcová | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Barthel | 6 | 5 | 4 | PR | V King | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
PR | V King | 3 | 7 | 6 | B Strýcová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Flipkens | 5 | 6 | 7 | 3 | G Muguruza | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Lučić-Baroni | 7 | 2 | 5 | K Flipkens | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Kontaveit | 0 | 4 | 3 | G Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | G Muguruza | 6 | 6 |
Hetedik szakasz
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
8 | V Williams | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
J Konta | 6 | 6 | J Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Witthöft | 1 | 2 | Sz Cseng | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Sz Cseng | 6 | 6 | J Konta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 4 | 77 | 3 | D Allertová | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
D Allertová | 6 | 65 | 6 | D Allertová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | P Cetkovská | 4 | 4 | 30 | S Lisicki | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
30 | S Lisicki | 6 | 6 | J Konta | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
21 | J Makarova | 6 | 6 | 21 | J Makarova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | M Inglis | 3 | 0 | 21 | J Makarova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Maria | 6 | 6 | T Maria | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
V Havarcova | 4 | 3 | 21 | J Makarova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Mitu | 3 | 4 | 9 | Ka Plíšková | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Görges | 6 | 6 | J Görges | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | K Birrell | 4 | 4 | 9 | Ka Plíšková | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Ka Plíšková | 6 | 6 |
Nyolcadik szakasz
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
15 | M Keys | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Z Diyas | 65 | 1 | 15 | M Keys | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Pironkova | 4 | 4 | Y Shvedova | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Y Shvedova | 6 | 6 | 15 | M Keys | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | A Sevastova | 6 | 4 | 20 | A Ivanović | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
J Wolfe | 0 | 2r | Q | A Sevastova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | T Patterson | 2 | 3 | 20 | A Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | A Ivanović | 6 | 6 | 15 | M Keys | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
31 | L Curenko | 77 | 2 | 3 | Q | S Csang | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
V Lepchenko | 65 | 6 | 6 | V Lepchenko | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Arruabarrena | 64 | 6 | 6 | L Arruabarrena | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | M Zanyevszka | 77 | 3 | 3 | V Lepchenko | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 1 | 0 | Q | S Csang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Cornet | 6 | 6 | A Cornet | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | S Csang | 6 | 6 | Q | S Csang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | S Halep | 4 | 3 |
Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- Főtábla eredményei Archiválva 2014. január 1-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Selejtező eredményei Archiválva 2015. január 13-i dátummal a Wayback Machine-ben
- Sorsolási tábla
- Selejtező sorsolási tábla