Az Amerikai Egyesült Államok az 1988. évi nyári olimpiai játékokon
Az Amerikai Egyesült Államok az olimpiai játékokon | |||||
Az Amerikai Egyesült Államok zászlaja | |||||
NOB-országkód: USA | |||||
OOB | Az Amerikai Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága | ||||
Honlap | Hivatalos honlap | ||||
1988. évi nyári olimpiai játékok Szöul | |||||
Versenyzők | 529 fő 27 sportágban | ||||
Zászlóvivő | |||||
Nyitóünnepség | Evelyn Ashford | ||||
Záróünnepség | Terry Schroeder | ||||
Érmek 3. helyezés |
| ||||
Az Amerikai Egyesült Államok az olimpiai játékokon | |||||
Nyári olimpiai játékok: | |||||
Téli olimpiai játékok: | |||||
Nem hivatalos olimpiai játékok: |
Az Amerikai Egyesült Államok a dél-koreai Szöulban megrendezett 1988. évi nyári olimpiai játékok egyik részt vevő nemzete volt. Az országot az olimpián 27 sportágban 529 sportoló képviselte, akik összesen 94 érmet szereztek.
Érmesek
[szerkesztés]Asztalitenisz
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Csoportkör | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Sean O’Neill | Egyes | A csoport Jean-Philippe Gatien (FRA) |
6. | kiesett | 41. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Csoportkör | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Insook Bhushan | Egyes | C csoport Ucsijama Kjóko (JPN) |
4. | kiesett | 25. | |||
Diana Gee | A csoport Urbán Edit (HUN) |
5. | kiesett | 33. | ||||
Diana Gee Insook Bhushan |
Páros | B csoport Hollandia (NED) |
6. | kiesett | 11. |
Atlétika
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Calvin Smith | 100 m | 10,28 | 1. | 5. | 10,16 | 1. | 4.* | 10,15 | 2. | 3. | 9,99 | |
Dennis Mitchell | 10,37 | 1. | 12.* | 10,13 | 2. | 3. | 10,23 | 2. | 5. | 10,04 | 4. | |
Carl Lewis | 10,14 | 1. | 1. | 9,99 | 1. | 1. | 9,97 | 1. | 1. | 9,92 | ||
200 m | 20,72 | 2. | 7. | 20,57 | 1. | 6. | 20,23 | 1. | 2. | 19,79 | ||
Joe DeLoach | 20,98 | 1. | 17.** | 20,56 | 1. | 5. | 20,06 | 1. | 1. | 19,75 | ||
Roy Martin | 20,65 | 1. | 3.* | 20,54 | 2. | 4. | 20,62 | 6. | 11. | kiesett | ||
Steve Lewis | 400 m | 45,31 | 1. | 1. | 44,41 | 1. | 1. | 44,35 | 1. | 2. | 43,87 | |
Butch Reynolds | 46,28 | 3. | 19. | 44,46 | 1. | 2. | 44,33 | 1. | 1. | 43,93 | ||
Danny Everett | 45,63 | 1. | 3. | 44,83 | 1. | 4. | 44,36 | 2. | 3. | 44,09 | ||
Johnny Gray | 800 m | 1:48,83 | 1. | 27. | 1:45,96 | 1. | 6. | 1:45,04 | 4. | 8. | 1:44,80 | 5. |
Mark Everett | 1:49,86 | 4. | 41. | kiesett | ||||||||
Tracy Baskin | 1:50,38 | 4. | 44. | kiesett | ||||||||
Steve Scott | 1500 m | 3:41,57 | 2. | 15. | 3:38,20 | 1. | 2. | 3:36,99 | 5. | |||
Jeff Atkinson | 3:38,33 | 2. | 2. | 3:39,12 | 5. | 11. | 3:40,80 | 10. | ||||
Mark Deady | 3:41,91 | 2. | 20. | 3:39,47 | 8. | 14. | kiesett | |||||
Sydney Maree | 5000 m | 13:47,85 | 2. | 16. | 13:22,61 | 2. | 2. | 13:23,69 | 5. | |||
Doug Padilla | 13:58,45 | 5. | 28. | 13:37,11 | 11. | 20. | kiesett | |||||
Terry Brahm | 13:45,28 | 13. | 13. | 14:04,12 | 15. | 30. | kiesett | |||||
Bruce Bickford | 10 000 m | 28:16,16 | 7. | 7. | 29:09,74 | 18. | ||||||
Pat Porter | 28:45,04 | 11. | 23. | kiesett | ||||||||
Steve Plasencia | nem ért célba | kiesett | ||||||||||
Pete Pfitzinger | Maraton | 2:14:44 | 14. | |||||||||
Ed Eyestone | 2:19:09 | 29. | ||||||||||
Mark Conover | nem ért célba | |||||||||||
Roger Kingdom | 110 m gát | 13,40 | 1. | 1. | 13,17 | 1. | 1. | 13,37 | 1. | 1. | 12,98 | |
Tonie Campbell | 13,45 | 1. | 2.* | 13,47 | 1. | 3. | 13,47 | 2. | 3. | 13,38 | ||
Arthur J. Blake | 13,66 | 1. | 5. | 13,65 | 2. | 8.* | 13,52 | 2. | 4. | 13,96 | 8. | |
André Phillips | 400 m gát | 49,34 | 1. | 1. | 48,19 | 1. | 2. | 47,19 | ||||
Edwin Moses | 49,38 | 1. | 3. | 47,89 | 1. | 1. | 47,56 | |||||
Kevin Young | 49,35 | 1. | 2. | 48,56 | 2. | 5. | 47,94 | 4. | ||||
Henry Marsh | 3000 m akadály | 8:33,89 | 6. | 8. | 8:18,94 | 7. | 11. | 8:14,39 | 6. | |||
Brian Diemer | 8:38,40 | 4. | 17. | 8:23,89 | 7. | 15. | kiesett | |||||
Brian Abshire | 8:36,56 | 4. | 14. | 8:27,78 | 9. | 18. | kiesett | |||||
Gary Morgan | 20 km gyaloglás | 1:27:26 | 37. | |||||||||
Jim Heiring | 1:27:30 | 38. | ||||||||||
Tim Lewis | 1:31:00 | 44. | ||||||||||
Marco Evoniuk | 50 km gyaloglás | 3:56:55 | 22. | |||||||||
Carl Schueler | 3:57:44 | 23. | ||||||||||
Andy Kaestner | 4:12:49 | 34. | ||||||||||
Dennis Mitchell Albert Robinson Calvin Smith Lee McNeill |
4 × 100 m váltó | kizárták | kiesett | |||||||||
Danny Everett Steve Lewis Kevin Robinzine Butch Reynolds Antonio McKay Andrew Valmon |
4 × 400 m váltó | 3:02,16 | 1. | 1. | 3:02,84 | 1. | 6. | 2:56,16 |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Hollis Conway | Magasugrás | 228 cm | 5.* | 236 cm | |
Jim Howard | 225 cm | 13.* | 231 cm | 10. | |
Brian Stanton | 225 cm | 9.** | 231 cm | 11. | |
Earl Bell | Rúdugrás | 540 cm | 4.*** | 570 cm | 4. |
Kory Tarpenning | 540 cm | 4.*** | 550 cm | 10. | |
Billy Olson | 540 cm | 9.***** | 550 cm | 12. | |
Carl Lewis | Távolugrás | 808 cm | 3. | 872 cm | |
Mike Powell | 834w cm | 1. | 849 cm | ||
Larry Myricks | 819 cm | 2. | 827 cm | ||
Charlie Simpkins | Hármasugrás | 16,35 m (holtverseny) 16,27 m |
10. | 17,29 m | 5. |
Willie Banks | 16,57 m | 7. | 17,03 m | 6. | |
Robert Cannon | 15,69 m | 29. | kiesett | ||
Randy Barnes | Súlylökés | 20,83 m | 3. | 22,39 m | |
Gregg Tafralis | 19,71 m | 12. | 20,16 m | 9. | |
Jim Doehring | 19,73 m | 11. | 19,89 m | 11. | |
Mac Wilkins | Diszkoszvetés | 62,48 m | 7. | 65,90 m | 5. |
Mike Buncic | 63,16 m | 6. | 62,46 m | 10. | |
Randy Heisler | 59,08 m | 17. | kiesett | ||
Lance Deal | Kalapácsvetés | 73,66 m | 17. | kiesett | |
Ken Flax | 72,70 m | 18. | kiesett | ||
Jud Logan | 72,64 m | 19. | kiesett | ||
Dave Stephens | Gerelyhajítás | 78,42 m | 14. | kiesett | |
Tom Petranoff | 77,48 m | 18. | kiesett | ||
Brian Crouser | 72,72 m | 29. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m | Távolugrás | Súlylökés | Magasugrás | 400 m | 110 m gát | Diszkoszvetés | Rúdugrás | Gerelyhajítás | 1500 m | Végeredmény | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Tim Bright | Tízpróba | 11,18 | 821 | 705 cm | 826 | 14,12 m | 736 | 206 cm | 859 | 49,34 | 845 | 14,39 | 925 | 41,68 m | 699 | 570 cm | 1132 | 61,60 m | 762 | 4:51,20 | 611 | 8216 | 7. |
Dave Johnson | 11,15 | 827 | 712 cm | 842 | 14,52 m | 760 | 203 cm | 831 | 49,15 | 854 | 14,66 | 891 | 42,36 m | 713 | 490 cm | 880 | 66,46 m | 835 | 4:29,62 | 747 | 8180 | 9. | |
Gary Kinder | 11,31 | 793 | 700 cm | 814 | 14,89 m | 783 | 197 cm | 776 | 51,79 | 734 | nem indult | nem ért célba |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Evelyn Ashford | 100 m | 11,10 | 1. | 4. | 10,88 | 1. | 2. | 10,99 | 1. | 3. | 10,83 | |
Florence Griffith Joyner | 10,88 | 1. | 1. | 10,62 | 1. | 1. | 10,70 | 1. | 1. | 10,54 | ||
200 m | 22,51 | 1. | 1. | 21,76 | 1. | 1. | 21,56 | 1. | 1. | 21,34 | ||
Pam Marshall | nem ért célba | kiesett | ||||||||||
Gwen Torrence | 22,87 | 1. | 6. | 22,25 | 1. | 3. | 22,53 | 3. | 8. | 22,17 | 6. | |
100 m | 11,12 | 1. | 6. | 10,99 | 2. | 6.* | 11,02 | 3. | 5. | 10,97 | 5. | |
Valerie Brisco-Hooks | 400 m | 51,96 | 1. | 4. | 51,24 | 2. | 6. | 49,90 | 2. | 6. | 50,16 | 4. |
Diane Dixon | 52,45 | 1. | 11. | 51,98 | 2. | 16. | 49,84 | 3. | 4. | 50,72 | 5. | |
Denean Howard-Hill | 52,26 | 1. | 7.* | 51,02 | 3. | 3.* | 49,87 | 4. | 5. | 51,12 | 6. | |
Delisa Walton-Floyd | 800 m | 2:02,37 | 2. | 13. | 1:58,82 | 2. | 5. | 1:57,80 | 5. | |||
Joetta Clark-Diggs | 2:00,83 | 2. | 2. | 2:03,32 | 7. | 15. | kiesett | |||||
Kim Gallagher | 2:01,70 | 1. | 6. | 1:57,39 | 2. | 2. | 1:56,91 | |||||
1500 m | 4:07,22 | 4. | 12. | 4:16,25 | 11. | |||||||
Regina Jacobs | 4:18,09 | 11. | 21. | kiesett | ||||||||
Mary Decker-Slaney | 4:03,61 | 2. | 2. | 4:02,49 | 8. | |||||||
3000 m | 8:44,15 | 4. | 4. | 8:47,13 | 10. | |||||||
Vicki Huber | 8:48,93 | 5. | 14. | 8:37,25 | 6. | |||||||
PattiSue Plumer | 8:45,21 | 7. | 7. | 8:59,17 | 13. | |||||||
Francie Larrieu-Smith | 10 000 m | 31:52,02 | 6. | 6. | 31:35,52 | 5. | ||||||
Lynn Jennings | 32:18,44 | 8. | 21. | 31:39,93 | 6. | |||||||
Lynn Nelson | 32:15,45 | 6. | 19. | 32:32,24 | 15. | |||||||
Nancy Ditz | Maraton | 2:33:42 | 17. | |||||||||
Margaret Groos | 2:40:59 | 39. | ||||||||||
Cathy O'Brien | 2:41:04 | 40. | ||||||||||
LaVonna Martin | 100 m gát | 13,20 | 3. | 13. | 13,20 | 5. | 13. | 13,29 | 7. | 13. | kiesett | |
Jacqueline Humphrey | 13,24 | 4. | 14. | 13,25 | 6. | 15. | 13,59 | 7. | 15. | kiesett | ||
Gail Devers | 13,18 | 3. | 11.* | 13,22 | 4. | 14. | 13,51 | 8. | 14. | kiesett | ||
LaTanya Sheffield | 400 m gát | 55,61 | 4. | 7. | 54,36 | 3. | 4. | 55,32 | 8. | |||
Schowonda Williams | 55,98 | 2. | 13. | 56,71 | 7. | 13. | kiesett | |||||
Leslie Maxie | 57,60 | 5. | 26. | kiesett | ||||||||
Alice Brown Sheila Echols Florence Griffith Joyner Evelyn Ashford Dannette Young |
4 × 100 m váltó | 42,39 | 1. | 1. | 42,12 | 1. | 2. | 41,98 | ||||
Denean Howard-Hill Diane Dixon Valerie Brisco-Hooks Florence Griffith Joyner Sherri Howard Lillie Leatherwood |
4 × 400 m váltó | 3:25,86 | 1. | 1. | 3:15,51 |
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||
---|---|---|---|---|---|
Eredmény | Helyezés | Eredmény | Helyezés | ||
Louise Ritter | Magasugrás | 192 cm | 11.* | 201 cm | |
Coleen Sommer | 187 cm | 18. | kiesett | ||
Trish King | 184 cm | 19. | kiesett | ||
Jackie Joyner-Kersee | Távolugrás | 696 cm | 3. | 740 cm | |
Carol Lewis | 647 cm | 13. | kiesett | ||
Sheila Echols | 637 cm | 16. | kiesett | ||
Bonnie Dasse | Súlylökés | 19,45 m | 11. | 17,60 m | 12. |
Ramona Pagel | 18,55 m | 15. | kiesett | ||
Diszkoszvetés | 57,50 m | 15. | kiesett | ||
Carol Cady | 62,72 m | 10. | 63,42 m | 11. | |
Connie Price-Smith | 57,04 m | 16. | kiesett | ||
Súlylökés | 17,09 m | 18. | kiesett | ||
Donna Mayhew | Gerelyhajítás | 61,56 m | 12. | 61,78 m | 7. |
Karin Smith | 57,94 m | 20. | kiesett | ||
Lynda Hughes Sutfin | 56,12 m | 24. | kiesett |
Versenyző | Versenyszám | 100 m gát | Magasugrás | Súlylökés | 200 m | Távolugrás | Gerelyhajítás | 800 m | Végeredmény | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Eredmény | Pont | Eredmény | Pont | Idő | Pont | Pont | Helyezés | ||
Jackie Joyner-Kersee | Hétpróba | 12,69 | 1172 | 186 cm | 1054 | 15,80 m | 915 | 22,56 | 1123 | 727 cm | 1264 | 45,66 m | 776 | 2:08,51 | 987 | 7291 | |
Cindy Greiner | 13,55 | 1043 | 180 cm | 978 | 14,13 m | 803 | 24,48 | 935 | 647 cm | 997 | 38,00 m | 629 | 2:13,65 | 912 | 6297 | 8. | |
Wendy Brown | 14,07 | 968 | 183 cm | 1016 | 12,69 m | 707 | 24,83 | 902 | 613 cm | 890 | 44,34 m | 751 | 2:26,43 | 738 | 5972 | 18. |
* - egy másik versenyzővel azonos eredményt ért el
** - két másik versenyzővel azonos eredményt ért el
*** - három másik versenyzővel azonos eredményt ért el
***** - öt másik versenyzővel azonos eredményt ért el
Birkózás
[szerkesztés]- Kötöttfogású
Versenyző | Versenyszám | Vigaszágas kiesés | Helyosztók | Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. helyért | 5. helyért | |||||||
Ellenfél Eredmény |
Hely. | Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | |||
Mark Fuller | 48 kg | A csoport Szaitó Ikuzó (JPN) |
5. | kiesett | helyezetlen | |||
Shawn Sheldon | 52 kg | B csoport Jon Rønningen (NOR) |
7. | kiesett | helyezetlen | |||
Anthony Amado | 57 kg | A csoport Ho Bjongho ( ) (KOR) |
6. | kiesett | helyezetlen | |||
Ike Anderson | 62 kg | A csoport Mieczysław Tracz (POL) |
3. | Peter Behl (FRG) 1–5 |
6. | |||
Andy Seras | 68 kg | B csoport Edmundo Ichillumpa (PER) |
5. | kiesett | helyezetlen | |||
David Butler | 74 kg | A csoport Józef Tracz (POL) |
6. | kiesett | helyezetlen | |||
John Morgan | 82 kg | A csoport Pavel Frinta (TCH) |
4. | Bogdan Daras (POL) kizárták |
7. | |||
Mike Foy | 90 kg | B csoport Olaf Koschnitzke (GDR) |
5. | kiesett | helyezetlen | |||
Dennis Koslowski | 100 kg | A csoport Fukube Maszahiko (JPN) |
2. | Ilija Georgiev (BUL) 6–0 |
||||
Duane Koslowski | 130 kg | A csoport Alexander Neumüller (AUT) |
4. | Roman Wrocławski (POL) visszalépett |
8. |
- Szabadfogású
Cselgáncs
[szerkesztés]Versenyző | Versenyszám | Csoport | Selejtező | 32-es főtábla | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Vigaszág nyolcaddöntő |
Vigaszág negyeddöntő |
Vigaszág elődöntő |
Bronz- mérkőzés |
Döntő | Helyezés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény |
Ellenfél Eredmény | ||||
Kevin Asano | Légsúly | B | erőnyerő | Petr Šedivák (TCH) 0001–0000 |
Lee Kan (HKG) 1010–0000 |
Hszü Caj-csuan ( ) (TPE) 1010–0000 |
Hoszokava Sindzsi (JPN) 0000 (bírói)–0000 |
Kim Dzsejop ( ) (KOR) 0000–0000 (bírói) |
|||||
Joseph Marchal | Harmatsúly | A | erőnyerő | Vu Po-cseng ( ) (TPE) 1000–0000 |
Jamamoto Jószuke (JPN) 0000–1000 |
kiesett | 14. | ||||||
Mike Swain | Könnyűsúly | A | erőnyerő | Nelson Ombito (KEN) 0200–0000 |
Glenn Beauchamp (CAN) 0000 (bírói)–0000 |
Sven Loll (GDR) 0001–0010 |
Steffen Stranz (FRG) 0000 (bírói)–0000 |
Kerrith Brown (GBR) 0000–0001 |
* | ||||
Jason Morris | Váltósúly | B | Olivier Schaffter (SUI) 0000 (bírói)–0000 |
Basir Varajev (URS) 0000–0000 (bírói) |
kiesett | 20. | |||||||
Rene Capo | Középsúly | A | erőnyerő | Ben Spijkers (NED) 0000–0020 |
kiesett | 19. | |||||||
Robert Berland | Félnehézsúly | A | erőnyerő | Marc Meiling (FRG) 0000–0000 (bírói) |
Robert Van de Walle (BEL) 0000–1000 |
kiesett | 7. | ||||||
Steven Cohen | Nehézsúly | B | Ricardo Blas (GUM) 0101–0000 |
Juha Salonen (FIN) 0000–0000 (bírói) |
kiesett | 13. |
* - Az A csoportban szereplő, eredetileg bronzérmes brit Kerrith Brownt utólag kizárták, ezért Swain az 5. helyett a 3. helyen végzett és bronzérmet szerzett.
Evezés
[szerkesztés]- Férfi
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Idő | Hely. | Idő | Hely. | Típus | Idő | Hely. | |||
Anne Marden | Egypárevezős | 8:01,55 | 1. | erőnyerő | 7:40,51 | 2. | A | 7:50,28 | 2. | ||
Monica Havelka Cathy Thaxton-Tippett |
Kétpárevezős | 7:38,62 | 4. | 7:29,52 | 2. | A | 7:21,28 | 6. | 6. | ||
Barbara Kirch Mara Keggi |
Kormányos nélküli kettes | 8:16,85 | 3. | 8:05,55 | 2. | A | 7:56,27 | 6. | 6. | ||
Sherry Cassuto Angie Herron Jennie Marshall Anne Martin |
Négypárevezős | 6:42,93 | 2. | 6:39,10 | 3. | B | 6:14,28 | 3. | 9. | ||
Jennifer Corbet Sarah Gengler Elizabeth Bradley Cindy Eckert Kimberly Santiago |
Kormányos négyes | 7:33,42 | 4. | 7:28,01 | 2. | A | 7:09,12 | 5. | 5. | ||
Juliet Thompson Christine Campbell Abby Peck Peg Mallery Susan Broome Stephanie Maxwell-Pierson Anna Seaton Alison Townley Betsy Beard |
Nyolcas | 6:24,55 | 3. | 6:10,82 | 4. | A | 6:26,66 | 6. | 6. |
Gyeplabda
[szerkesztés]Női
[szerkesztés]Amerikai női gyeplabdacsapat-játékoskeret | |
---|---|
Eredmények
[szerkesztés]Bejutott az elődöntőbe | |
Helyosztó az 5–8. helyért |
- Csoportkör
- A csoport
Csapat |
M | Gy | D | V | G+ | G– | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollandia (NED) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
Nagy-Britannia (GBR) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | –3 | 3 |
Argentína (ARG) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | –1 | 2 |
Egyesült Államok (USA) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | –3 | 1 |
1988. szeptember 21. |
Hollandia (NED) | 4–1 | Egyesült Államok (USA) | |
(2–0) |
1988. szeptember 23. |
Argentína (ARG) | 2–1 | Egyesült Államok (USA) | |
(1–0) |
1988. szeptember 25. |
Egyesült Államok (USA) | 2–2 | Nagy-Britannia (GBR) | |
(0–1) |
- Az 5–8. helyért
1988. szeptember 27. |
NSZK (FRG) | 2–1 | Egyesült Államok (USA) | |
(0–1) |
- A 7. helyért
1988. szeptember 29. |
Egyesült Államok (USA) | 1–3 | Argentína (ARG) | |
(0–0, 0–0, 1–3) |
Csapat | Helyezés |
---|---|
Egyesült Államok (USA) | 8. |
Íjászat
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Jay Barrs | Egyéni | 1294 | 3. | 313 | 13. | 326 | 4. | 334 | 2. | 338 | |
Richard McKinney | 1288 | 4. | 321 | 6. | 327 | 3. | 332 | 3. | 324 | 6. | |
Darrell Pace | 1257 | 19. | 306 | 18. | 329 | 1. | 322 | 9. | kiesett | ||
Jay Barrs Darrell Pace Rick McKinney |
Csapat | 3839 | 2. | 992 | 1. | 972 |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Hely. | Pont | Helyezés | ||
Melanie Skillman | Egyéni | 1252 | 15. | 307 | 14. | 318 | 9. | 311 | 10. | kiesett | |
Denise Parker | 1263 | 11. | 298 | 21. | kiesett | ||||||
Debra Ochs | 1227 | 26. | kiesett | ||||||||
Debra Ochs Denise Parker Melanie Skillman |
Csapat | 3742 | 4. | 988 | 2. | 952 |
Kajak-kenu
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Mike Herbert | Kajak egyes 500 m | 1:43,41 | 4. | 4. | verseny nélkül | 1:43,40 | 2. | 5. | 1:46,73 | 4. | ||
Greg Barton | Kajak egyes 1000 m | 3:42,26 | 1. | 4. | erőnyerő | 3:40,96 | 1. | 4. | 3:55,27 | |||
Terry Kent Terry White |
Kajak kettes 500 m | 1:34,69 | 3. | 7. | erőnyerő | 1:36,33 | 3. | 12. | 1:36,62 | 8. | ||
Greg Barton Norman Bellingham |
Kajak kettes 1000 m | 3:20,50 | 2. | 2. | erőnyerő | 3:25,36 | 1. | 4. | 3:32,42 | |||
Michael Harbold Terry White Curt Bader Terry Kent |
Kajak négyes 1000 m | 3:07,70 | 2. | 10. | erőnyerő | 3:15,60 | 5. | 13. | kiesett | |||
Jim Terrell | Kenu egyes 500 m | verseny nélkül | erőnyerő | 2:00,13 | 4. | 12. | kiesett | |||||
Bruce Merritt | Kenu egyes 1000 m | 4:17,73 | 6. | 12. | 4:41,75 | 3. | 7. | 4:16,51 | 4. | 10. | kiesett | |
Rod McLain Bruce Merritt |
Kenu kettes 500 m | 1:51,48 | 6. | 15. | 1:53,36 | 3. | 5. | 1:53,32 | 5. | 15. | kiesett | |
Gregory Steward Ronald Urick |
Kenu kettes 1000 m | 4:28,56 | 6. | 17. | 4:17,77 | 4. | 4. | kiesett |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Előfutam | Vigaszág | Elődöntő | Döntő | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Hely. | Össz. | Idő | Helyezés | ||
Traci Phillips | Kajak egyes 500 m | 1:59,53 | 4. | 8. | 1:59,48 | 3. | 8. | 2:00,81 | 6. | |||
Sheila Conover Cathy Marino-Geers |
Kajak kettes 500 m | 1:50,54 | 2. | 6. | erőnyerő | 1:54,16 | 3. | 9. | 1:50,33 | 7. | ||
Cathy Marino-Geers Sheila Conover Shirley Dery-Batlik Traci Phillips |
Kajak négyes 500 m | 1:41,77 | 4. | 8. | 1:43,17 | 3. | 3. | 1:47,94 | 9. |
Kerékpározás
[szerkesztés]Országúti kerékpározás
[szerkesztés]- Férfi
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Bob Mionske | Mezőnyverseny | 4:32:46 (+0:24) | 4. |
Scott McKinley | 4:32:56 (+0:34) | 65. | |
Craig Schommer | 4:32:56 (+0:34) | 69. | |
Norm Alvis Jim Copeland Tony Palmer Andy Paulin |
Csapat időfutam | 2:02:35,7 (+04:48,0) | 10. |
- Női
Versenyző | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Inga Thompson-Benedict | Mezőnyverseny | 2:00:52 (+0:00) | 8. |
Bunki Bankaitis-Davis | 2:00:52 (+0:00) | 14. | |
Sally Zack | 2:00:52 (+0:00) | 16. |
Pálya-kerékpározás
[szerkesztés]- Sprintversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | 1. forduló | Vigaszág | 2. forduló | Vigaszág | Negyeddöntő | 5–8. helyért | Elődöntő | Döntő | Helyezés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfelek Győztes idő |
Hely. | Ellenfél Győztes idő |
Ellenfél Győztes idő | |||
Ken Carpenter | Férfi egyéni | 10,792 | 5. | Andrea Faccini (ITA) Colin Abrams (GUY) 11,74 |
2. | Curt Harnett (CAN) Rosman Alwi (MAS) Vincent Lynch (BAR) 11,26 |
2. | kiesett | |||||||||
Connie Paraskevin-Young | Női egyéni | 11,845 | 4. | Julie Speight (AUS) Beth Tabor (CAN) 12,11 |
1. | Csou Szu-jing ( ) (CHN) 12,85; 12,94 |
Erika Salumäe (URS) 12,38; 12,22 |
Bronzmérkőzés Isabelle Gautheron (FRA) 14,07; 12,41 |
- Üldözőversenyek
Versenyző | Versenyszám | Selejtező | Nyolcaddöntő | Negyeddöntő | Elődöntő | Döntő | Helyezés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idő | Hely. | Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | Ellenfél Idő |
Saját idő | |||
David Brinton | Férfi egyéni | 4:48,93 | 14. | Colin Sturgess (GBR) 4:37,17 |
4:47,27 | kiesett | ||||||
Dave Lettieri Michael McCarthy Leonard Harvey Nitz Carl Sundquist Mindaugas Umaras |
Férfi csapat | 4:22,96 | 9. | kiesett |
- Időfutam
Név | Versenyszám | Idő | Helyezés |
---|---|---|---|
Bobby Livingston | Férfi egyéni | 1:06,926 | 14. |
- Pontverseny
Név | Versenyszám | Selejtező | Döntő | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
