Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2013
Tampilan
Tuan rumah | Jakarta |
---|---|
Jumlah disiplin | 20 cabang olahraga |
Upacara pembukaan | 14 September 2013 |
Upacara penutupan | 20 September 2013 |
Pekan Olahraga Pelajar Nasional 2013 (disingkat Popnas 2013) atau Pekan Olahraga Pelajar Nasional XII (disingkat Popnas XII) diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai dengan 20 September 2013. Kontingen tuan rumah DKI Jakarta menjadi juara umum pada edisi Popnas ini.
Cabang olahraga
[sunting | sunting sumber]Popnas edisi ini mempertandingkan 20 cabang olahraga sebagai berikut:
- Angkat besi
- Atletik
- Bola basket
- Bola voli
- Bulu tangkis
- Dayung
- Gulat
- Judo
- Karate
- Panahan
- Pencak silat
- Renang
- Senam
- Sepak bola
- Sepak takraw
- Taekwondo
- Tenis lapangan
- Tenis meja
- Tinju
- Voli pantai
Peserta provinsi
[sunting | sunting sumber]DI Aceh
[sunting | sunting sumber]Sumatera Utara
[sunting | sunting sumber]Riau
[sunting | sunting sumber]Sumatera Barat
[sunting | sunting sumber]Bengkulu
[sunting | sunting sumber]Lampung
[sunting | sunting sumber]Jambi
[sunting | sunting sumber]Kepulauan Bangka Belitung
[sunting | sunting sumber]Kepulauan Riau
[sunting | sunting sumber]Sumatera Selatan
[sunting | sunting sumber]Banten
[sunting | sunting sumber]DKI Jakarta
[sunting | sunting sumber]Jawa Barat
[sunting | sunting sumber]Jawa Tengah
[sunting | sunting sumber]DI Yogyakarta
[sunting | sunting sumber]Jawa Timur
[sunting | sunting sumber]No. | Nama Atlet | Nomor/Kelas | Cabang Olahraga | Capaian |
---|---|---|---|---|
1 | Zikri Ilman Yanfa | Kelas 50 kg putra | Angkat Besi | |
2 | Accedya Jagadita | Kelas 58 kg putra | Angkat Besi | |
3 | ||||
4 | ||||
5 |
Bali
[sunting | sunting sumber]Nusa Tenggara Barat
[sunting | sunting sumber]Nusa Tenggara Timur
[sunting | sunting sumber]Kalimantan Barat
[sunting | sunting sumber]Kalimantan Tengah
[sunting | sunting sumber]Kalimantan Selatan
[sunting | sunting sumber]Kalimantan Timur
[sunting | sunting sumber]Sulawesi Utara
[sunting | sunting sumber]Gorontalo
[sunting | sunting sumber]Sulawesi Tengah
[sunting | sunting sumber]Sulawesi Barat
[sunting | sunting sumber]Sulawesi Selatan
[sunting | sunting sumber]Sulawesi Tenggara
[sunting | sunting sumber]Maluku
[sunting | sunting sumber]Maluku Utara
[sunting | sunting sumber]Papua
[sunting | sunting sumber]Papua Barat
[sunting | sunting sumber]Perolehan medali
[sunting | sunting sumber]- Legenda
Provinsi tuan rumah ditandai dengan warna lavender biru
Per. | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | 64 | 49 | 41 | 154 |
2 | Jawa Timur | 43 | 45 | 47 | 135 |
3 | Jawa Barat | 29 | 26 | 53 | 108 |
4 | Jawa Tengah | 26 | 26 | 29 | 81 |
5 | Sumatera Barat | 12 | 9 | 19 | 40 |
6 | Riau | 10 | 12 | 18 | 40 |
7 | Kalimantan Timur | 9 | 15 | 10 | 34 |
8 | Bali | 9 | 11 | 19 | 39 |
9 | Banten | 9 | 6 | 14 | 29 |
10 | Lampung | 7 | 6 | 5 | 18 |
11 | Aceh | 7 | 2 | 4 | 13 |
12 | Sumatera Utara | 6 | 8 | 11 | 25 |
13 | DI Yogyakarta | 6 | 4 | 8 | 18 |
14 | Papua | 5 | 4 | 6 | 15 |
15 | Sulawesi Selatan | 4 | 6 | 6 | 16 |
16 | Maluku | 4 | 4 | 7 | 15 |
17 | Nusa Tenggara Barat | 4 | 3 | 4 | 11 |
18 | Papua Barat | 3 | 3 | 9 | 15 |
19 | Sumatera Selatan | 2 | 4 | 10 | 16 |
20 | Sulawesi Tenggara | 2 | 3 | 6 | 11 |
21 | Nusa Tenggara Timur | 2 | 1 | 6 | 9 |
22 | Sulawesi Tengah | 2 | 0 | 1 | 3 |
23 | Bengkulu | 1 | 2 | 5 | 8 |
24 | Gorontalo | 1 | 1 | 4 | 6 |
25 | Kalimantan Barat | 1 | 1 | 3 | 5 |
26 | Jambi | 0 | 6 | 11 | 17 |
27 | Sulawesi Utara | 0 | 4 | 10 | 14 |
28 | Kepulauan Riau | 0 | 2 | 4 | 6 |
29 | Maluku Utara | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | Kalimantan Selatan | 0 | 1 | 7 | 8 |
31 | Sulawesi Barat | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 5 | 5 |
33 | Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 4 | 4 |
Total | TBA | TBA | TBA | TBA |
Dihitung terlebih dahulu perolehan Emas kemudian berturut-turut Perak dan Perunggu
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ Dispora Pemprov NTT (1 Maret 2019). "Data Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas)". dispora.nttprov.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-08-08. Diakses tanggal 8 Agustus 2021.