Alan Browne
Aspetto
Alan Browne | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Irlanda | ||||||||||||
Altezza | 173 cm | ||||||||||||
Peso | 71 kg | ||||||||||||
Calcio | |||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||
Squadra | Sunderland | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||
| |||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||
Statistiche aggiornate al 9 novembre 2024 | |||||||||||||
Alan James Browne (Cork, 15 aprile 1995) è un calciatore irlandese, centrocampista del Sunderland e della nazionale irlandese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Cork City, il 1º gennaio 2014 passa, da svincolato, al Preston North End.[2] Il 15 marzo 2016 prolunga con il club inglese fino al 2019.[3]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Dopo aver giocato con under-19 e under-21, il 2 giugno 2017 ha esordito con la nazionale maggiore, in occasione dell'amichevole persa per 3-2 contro il Messico, sostituendo al 73º minuto Cyrus Christie.[4]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 9 novembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
gen.-giu. 2014 | Preston North End | FL1 | 8+1[5] | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 9 | 1 |
2014-2015 | FL1 | 20+2[5] | 3 | FACup+CdL | 4+2 | 0 | - | - | - | FLT | 4 | 0 | 32 | 3 | |
2015-2016 | FLC | 36 | 3 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 3 | |
2016-2017 | FLC | 31 | 0 | FACup+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 0 | |
2017-2018 | FLC | 44 | 6 | FACup+CdL | 2+1 | 2+0 | - | - | - | - | - | - | 47 | 8 | |
2018-2019 | FLC | 38 | 12 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 12 | |
2019-2020 | FLC | 43 | 4 | FACup+CdL | 0+3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 4 | |
2020-2021 | FLC | 38 | 4 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 4 | |
2021-2022 | FLC | 39 | 5 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 5 | |
2022-2023 | FLC | 36 | 1 | FACup+CdL | 2+1 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 2 | |
2023-2024 | FLC | 41 | 4 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 4 | |
Totale Preston North End | 374+3 | 43 | 33 | 3 | - | - | 4 | 0 | 414 | 46 | |||||
2024-2025 | Sunderland | FLC | 12 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1 |
Totale carriera | 386+3 | 44 | 33 | 3 | - | - | 4 | 0 | 426 | 47 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 377 (43) se si comprendono le presenze nei play-off.
- ^ Alan Browne: Preston North End sign ex-Cork City midfielder bbc.com
- ^ Alan Browne secures new Preston North End deal the42.ie
- ^ Messico-Irlanda 3-2 transfermarkt.it
- ^ a b Play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Alan Browne
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Alan Browne, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Alan Browne, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Alan Browne, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Alan Browne, su it.soccerway.com, Perform Group.
- (EN) Alan Browne, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, RU) Alan Browne, su eu-football.info.