Sally Barsosio
Aspetto
Sally Barsosio | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Kenya | ||||||||||||||||||||
Altezza | 165 cm | ||||||||||||||||||||
Peso | 46 kg | ||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
Specialità | Mezzofondo, corsa campestre | ||||||||||||||||||||
Società | Elgeyo Marakwet | ||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||
1500 m | 4'13"11 (2000) | ||||||||||||||||||||
3000 m | 8'35"89 (1997) | ||||||||||||||||||||
5000 m | 14'46"71 (1997) | ||||||||||||||||||||
10000 m | 31'15"38 (1993) | ||||||||||||||||||||
Mezza maratona | 1h12'58" (2005) | ||||||||||||||||||||
Maratona | 2h36'44" (2010) | ||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 febbraio 2020 | |||||||||||||||||||||
Selina Barsosio, detta Sally (Keiyo, 21 marzo 1978), è una mezzofondista keniota, campionessa mondiale dei 10000 metri piani ad Atene 1997.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Mondiali juniores | Seul | 10000 m piani | Bronzo | 32'41"76 | |
1993 | Mondiali | Stoccarda | 10000 m piani | Bronzo | 31'15"38 | |
1994 | Mondiali juniores | Lisbona | 3000 m piani | Bronzo | 8'59"34 | |
1995 | Mondiali | Göteborg | 5000 m piani | 11ª | 15'39"57 | |
1996 | Giochi olimpici | Atlanta | 10000 m piani | 10ª | 31'53"38 | |
1997 | Mondiali | Atene | 10000 m piani | Oro | 31'32"92 | |
1998 | Mondiali di cross | Marrakech | Corsa lunga | 10ª | 26'27" | |
Campionati africani | Dakar | 5000 m piani | Argento | 15'59"12 | ||
2000 | Mondiali di cross | Vilamoura | Corsa breve | 8ª | 13'16" | |
Giochi olimpici | Sydney | 10000 m piani | 17ª | 31'57"41 | ||
2001 | Mondiali di cross | Ostenda | Corsa lunga | 18ª | 29'50" | |
2004 | Mondiali di cross | Bruxelles | Corsa lunga | 10ª | 28'08" | |
Giochi olimpici | Atene | 10000 m piani | 17ª | 32'14"00 |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1996
- 1997
- 1998
- 2000
- 2004
- 4ª ai campionati kenioti, 10000 m piani - 32'56"8 m
- 2005
- 2006
- 14ª ai campionati kenioti, 10000 m piani - 33'29"0 m
- 2010
- 14ª ai campionati kenioti, 10000 m piani - 33'59"27
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1993
- Oro al Cross Internacional Valle de Llodio ( Llodio) - 14'11"
- 1994
- Oro al Cross Internacional de Soria ( Soria) - 11'31"
- 1995
- Oro al Giro Media Blenio ( Dongio) - 16'10"
- Oro al Cross Internacional Valle de Llodio ( Llodio) - 13'04"
- 1997
- Argento al Giro Media Blenio ( Dongio) - 16'15"
- Oro alla Grand Prix Final ( Fukuoka), 5000 m piani - 15'13"46
- 1998
- Argento al Mombasa International Cross Country ( Mombasa) - 26'30"
- 2000
- Bronzo alla Grand Prix Final ( Doha), 3000 m piani - 8'52"99
- Oro alla Vancouver Sun Run ( Vancouver) - 32'24"
- 2001
- Oro alla Vancouver Sun Run ( Vancouver) - 33'04"
- 2004
- 10ª alla World Athletics Final ( Monaco), 3000 m piani - 8'56"49
- Argento alla Vancouver Sun Run ( Vancouver) - 32'14"
- Argento alla Crescent City Classic ( New Orleans) - 32'28"
- 2005
- 7ª alla Mezza maratona di Delhi ( Nuova Delhi) - 1h12'58"
- 7ª alla Great North Run ( Newcastle upon Tyne) - 1h12'05"
- 2006
- 7ª alla Great North Run ( Newcastle upon Tyne) - 1h12'02"
- 13ª alla Great South Run ( Portsmouth), 10 miglia - 57'56"
- 5ª alla Great Ireland Run ( Dublino) - 33'29"
- 6ª alla Glasgow Britannic Asset Management Women's 10K ( Glasgow) - 33'33"
- 15ª alla Boulder International Challenge ( Boulder) - 35'17"
- 2008
- 13ª alla Mezza maratona di Delhi ( Nuova Delhi) - 1h13'54"
- 2009
- 16ª alla Mezza maratona di Delhi ( Nuova Delhi) - 1h13'52"
- Argento alla Paderborn Internationaler Osterlauf ( Paderborn) - 32'25"
- 4ª alla Great Ireland Run ( Dublino) - 33'04"
- 2010
- 7ª alla Maratona di Eindhoven ( Eindhoven) - 2h36'44"
- 2011
- Oro alla Maratona di Karlsruhe ( Karlsruhe) - 2h37'15"
- 2013
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sally BARSOSIO, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Sally Barsosio, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Sally Barsosio, su Olympedia.
- (EN) Sally Barsosio, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).