Senatori del Missouri
Il Missouri è entrato a far parte dell'unione il 10 agosto 1821. Elegge senatori di classe 1 e 3. Gli attuali senatori sono i repubblicani Josh Hawley e Eric Schmitt.
Elenco
[modifica | modifica wikitesto]Classe 1
[modifica | modifica wikitesto]N. | Foto | Senatore | Partito | Carica | Congresso | Mandato | Storia elettorale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Termine | |||||||
1 | Thomas Hart Benton | Democratico- Repubblicano |
10 agosto 1821 | 3 marzo 1851 | 17 | 1 | Eletto all'ammissione nel 1821 | |
18 | ||||||||
Jacksoniano | 19 | |||||||
20 | 2 | Rieletto nel 1827 | ||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | 3 | Rieletto nel 1833 | ||||||
24 | ||||||||
Democratico | 25 | |||||||
26 | 4 | Rieletto nel 1839 | ||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | 5 | Rieletto nel 1845
Ha perso la rielezione | ||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
2 | Henry S. Geyer | Whig | 4 marzo 1851 | 3 marzo 1857 | 32 | 1 | Eletto nel 1851
Ritiratosi | |
33 | ||||||||
34 | ||||||||
3 | Trusten Polk | Democratico | 4 marzo 1857 | 10 gennaio 1862 | 35 | 1/2 | Eletto nel 1857
Espulso per aver supportato la Confederazione | |
36 | ||||||||
37 | ||||||||
Vacante | 5 febbraio 1862 | 24 febbraio 1862 | ||||||
4 | John B. Henderson | Unionista | 17 gennaio 1862 | 3 marzo 1869 | Nominato per terminare il mandato | |||
38 | 1 | Eletto nel 1863
Ritiratosi | ||||||
Repubblicano | 39 | |||||||
40 | ||||||||
5 | Carl Schurz | Repubblicano | 4 marzo 1869 | 3 marzo 1875 | 41 | 1 | Eletto nel 1868
Ritiratosi | |
42 | ||||||||
43 | ||||||||
6 | Francis Cockrell | Democratico | 4 marzo 1875 | 3 marzo 1905 | 44 | 1 | Eletto nel 1874 | |
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | 2 | Rieletto nel 1881 | ||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | 3 | Rieletto nel 1887 | ||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | 4 | Rieletto nel 1893 | ||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | 5 | Rieletto nel 1899
Ha perso la rielezione | ||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
Vacante | 4 marzo 1905 | 18 marzo 1905 | 59 | 1 | Elezione non riuscita | |||
William Warner | Repubblicano | 18 marzo 1905 | 3 marzo 1911 | Eletto in ritardo nel 1905
Ritiratosi | ||||
7 | 60 | |||||||
61 | ||||||||
8 | James A. Reed | Democratico | 4 marzo 1911 | 3 marzo 1929 | 62 | 1 | Eletto nel 1910 | |
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | 2 | Rieletto nel 1916 | ||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | 3 | Rieletto nel 1922
Ritiratosi | ||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
9 | Roscoe C. Patterson | Repubblicano | 4 marzo 1929 | 3 gennaio 1935 | 71 | 1 | Eletto nel 1928
Ha perso la rielezione | |
72 | ||||||||
73 | ||||||||
10 | Harry S. Truman | Democratico | 3 gennaio 1935 | 17 gennaio 1945 | 74 | 1 | Eletto nel 1934 | |
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | 1/2 | Rieletto nel 1940
Dimessosi per diventare Vicepresidente | ||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
11 | Frank P. Briggs | Democratico | 18 gennaio 1945 | 3 gennaio 1947 | Nominato per terminare il mandato
Ha perso l'elezione | |||
12 | James P. Kem | Repubblicano | 3 gennaio 1947 | 3 gennaio 1953 | 80 | 1 | Eletto nel 1946
Ha perso la rielezione | |
81 | ||||||||
82 | ||||||||
13 | Stuart Symington | Democratico | 3 gennaio 1953 | 27 dicembre 1976 | 83 | 1 | Eletto nel 1952 | |
84 | ||||||||
85 | ||||||||
86 | 2 | Rieletto nel 1958 | ||||||
87 | ||||||||
88 | ||||||||
89 | 3 | Rieletto nel 1964 | ||||||
90 | ||||||||
91 | ||||||||
92 | 4 | Rieletto nel 1970
Ritiratosi, dimessosi per dare una preferenza al successore | ||||||
93 | ||||||||
94 | ||||||||
14 | John Danforth | Repubblicano | 27 dicembre 1976 | 3 gennaio 1995 | Nominato avendo già vinto l'elezione | |||
95 | 1 | Eletto nel 1976 | ||||||
96 | ||||||||
97 | ||||||||
98 | 2 | Rieletto nel 1982 | ||||||
99 | ||||||||
100 | ||||||||
101 | 3 | Rieletto nel 1988
Ritiratosi | ||||||
102 | ||||||||
103 | ||||||||
15 | John Ashcroft | Repubblicano | 3 gennaio 1995 | 3 gennaio 2001 | 104 | 1 | Eletto nel 1994
Ha perso la rielezione | |
105 | ||||||||
106 | ||||||||
16 | Jean Carnahan | Democratico | 3 gennaio 2001 | 25 novembre 2002 | 107 | 1/2 | Nominato per iniziare il mandato del marito | |
Jim Talent | Repubblicano | 25 novembre 2002 | 3 gennaio 2007 | Eletto per termianre il mandato
Ha perso la rielezione | ||||
17 | 108 | |||||||
109 | ||||||||
18 | Claire McCaskill | Democratico | 3 gennaio 2007 | 3 gennaio 2019 | 110 | 1 | Eletta nel 2006 | |
111 | ||||||||
112 | ||||||||
113 | 2 | Rieletta nel 2012
Ha perso la rielezione | ||||||
114 | ||||||||
115 | ||||||||
19 | Josh Hawley | Repubblicano | 3 gennaio 2019 | In carica | 116 | 1 | Eletto nel 2018 | |
117 | ||||||||
118 | ||||||||
Da determinarsi con le elezioni del 2024 | 119 | |||||||
120 | ||||||||
121 |
Classe 3
[modifica | modifica wikitesto]N. | Foto | Senatore | Partito | Carica | Congresso | Mandato | Storia elettorale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inizio | Termine | |||||||
1 | David Barton | Democratico- Repubblicano |
10 agosto 1821 | 3 marzo 1831 | 17 | 1 | Eletto all'ammissione | |
18 | ||||||||
Anti- Jacksoniano |
19 | 2 | Rieletto nel 1830
Ha perso la rielezione | |||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
2 | Alexander Buckner | Jacksoniano | 4 marzo 1831 | 6 giugno 1833 | 22 | 1/2 | Eletto nel 1830
Deceduto | |
23 | ||||||||
Vacante | 6 giugno 1831 | 25 ottobre 1833 | ||||||
Lewis F. Linn | Jacksoniano | 25 ottobre 1833 | 3 ottobre 1843 | Eletto per terminare il mandato | ||||
3 | 24 | |||||||
Democratico | 25 | 1 | Rieletto nel 1836 | |||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | 1/2 | Rieletto nel 1842
Deceduto | ||||||
Vacante | 3 ottobre 1843 | 14 ottobre 1843 | ||||||
David Rice Atchison | Democratico | 14 ottobre 1843 | 3 marzo 1855 | Eletto per terminare il mandato | ||||
4 | 29 | |||||||
30 | ||||||||
31 | 1 | Rieletto nel 1849
Ha perso la rielezione | ||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
Vacante | 4 marzo 1855 | 12 gennaio 1857 | 34 | 1 | Elezione non riuscita | |||
James S. Green | Democratico | 12 gennaio 1857 | 3 marzo 1861 | Eletto in ritardo nel 1857
Elezione non riuscita | ||||
5 | 35 | |||||||
36 | ||||||||
Vacante | 4 marzo 1861 | 17 marzo 1861 | 37 | 1/2 | ||||
6 | Waldo P. Johnson | Democratico | 17 marzo 1861 | 10 gennaio 1862 | Eletto in ritardo nel 1861
Espulso per aver supportato la Confederazione | |||
Vacante | 10 gennaio 1862 | 17 gennaio 1862 | ||||||
7 | Robert Wilson | Unionista | 17 gennaio 1862 | 13 novembre 1863 | Nominato per continuare il mandato
Ritiratosi | |||
38 | ||||||||
8 | B. Gratz Brown | Unionista | 13 novembre 1863 | 3 marzo 1867 | Eletto per terminare il mandato
Ritiratosi | |||
Repubblicano | 39 | |||||||
9 | Charles D. Drake | Repubblicano | 4 marzo 1867 | 19 dicembre 1870 | 40 | 1/2 | Eletto nel 1866
Dimessosi | |
41 | ||||||||
10 | Daniel T. Jewett | Repubblicano | 19 dicembre 1870 | 20 gennaio 1871 | Nominato per continuare il mandato | |||
11 | Francis Blair | Democratico | 20 gennaio 1871 | 3 marzo 1873 | Eletto per terminare il mandato
Ha perso la rielezione | |||
42 | ||||||||
12 | Lewis V. Bogy | Democratico | 4 marzo 1873 | 20 settembre 1877 | 43 | 1/2 | Eletto nel 1872
Deceduto | |
44 | ||||||||
45 | ||||||||
Vacante | 20 settembre 1877 | 29 settembre 1877 | ||||||
13 | David H. Armstrong | Democratico | 29 settembre 1877 | 26 gennaio 1879 | Nominato per continuare a terminare il mandato
Ritiratosi | |||
14 | James Shields | Democratico | 27 gennaio 1879 | 3 marzo 1879 | Eletto per terminare il mandato
Ritiratosi | |||
15 | George G. Vest | Democratico | 4 marzi 1879 | 3 marzo 1903 | 46 | 1 | Eletto nel 1879 | |
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | 2 | Rieletto nel 1885 | ||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | 3 | Rieletto nel 1891 | ||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | 4 | Rieletto nel 1897
Ritiratosi | ||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
16 | William J. Stone | Democratico | 4 marzo 1903 | 14 aprile 1918 | 58 | 1 | Eletto nel 1903 | |
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | 2 | Rieletto nel 1909 | ||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | 1/2 | Rieletto nel 19014
Deceduto | ||||||
65 | ||||||||
Vacante | 14 aprile 1918 | 30 aprile 1918 | ||||||
17 | Xenophon P. Wilfley | Democratico | 30 aprile 1918 | 5 novembre 1918 | Nominato per continuare il mandato
Ha perso l'elezione | |||
Selden P. Spencer | Repubblicano | 5 novembre 1918 | 16 maggio 1925 | Eletto per terminare il mandato | ||||
18 | 66 | |||||||
67 | 1/2 | Rieletto nel 1920
Deceduto | ||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
Vacante | 16 maggio 1925 | 25 maggio 1925 | ||||||
19 | George H. Williams | Repubblicano | 25 maggio 1925 | 5 dicembre 1926 | Nominato per continuare il mandato
Ha perso l'elezione | |||
20 | Harry B. Hawes | Democratico | 5 dicembre 1926 | 3 febbraio 1933 | Eletto per terminare il mandato | |||
70 | 1 | Rieletto nel 1926
Ritiratosi e dimessosi anticipatamnete | ||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
21 | Joel B. Clark | Democratico | 3 febbraio 1933 | 3 gennaio 1945 | Nominato avendo già vinto l'elezione | |||
73 | 1 | Eletto nel 1932 | ||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | 2 | Rieletto nel 1938
Ha perso la rinomina | ||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
22 | Forrest C. Donnell | Repubblicano | 3 gennaio 1945 | 3 gennaio 1951 | 79 | 1 | Eletto nel 1944
Ha perso la rielezione | |
80 | ||||||||
81 | ||||||||
23 | Thomas C. Hennings Jr. | Democratico | 3 gennaio 1951 | 13 settembre 1960 | 82 | 1 | Eletto nel 1950 | |
83 | ||||||||
84 | ||||||||
85 | 1/2 | Rieletto nel 1956
Deceduto | ||||||
86 | ||||||||
Vacante | 13 settembre 1960 | 23 settembre 1960 | ||||||
Edward V. Long | Democratico | 23 settembre 1960 | 27 dicembre 1968 | Eletto per terminare il mandato | ||||
24 | 87 | |||||||
88 | 1 | Rieletto nel 1962
Ritiratosi, dimessosi anticipatamente | ||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
25 | Thomas Eagleton | Democratico | 27 dicembre 1968 | 3 gennaio 1986 | Nominato avendo già vinto le elezioni | |||
91 | 1 | Eletto nel 1968 | ||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
94 | 2 | Rieletto nel 1974 | ||||||
95 | ||||||||
96 | ||||||||
97 | 3 | Rieletto nel 1980
Ritiratosi | ||||||
98 | ||||||||
99 | ||||||||
26 | Kit Bond | Repubblicano | 3 gennaio 1986 | 3 gennaio 2011 | 100 | 1 | Eletto nel 1986 | |
101 | ||||||||
102 | ||||||||
103 | 2 | Rieletto nel 1992 | ||||||
104 | ||||||||
105 | ||||||||
106 | 3 | Rieletto nel 1998 | ||||||
107 | ||||||||
108 | ||||||||
109 | 4 | Rieletto nel 2004
Ritiratosi | ||||||
110 | ||||||||
111 | ||||||||
27 | Roy Blunt | Repubblicano | 3 gennaio 2011 | 3 gennaio 2023 | 112 | 1 | Eletto nel 2010 | |
113 | ||||||||
114 | ||||||||
115 | 2 | Rieletto nel 2016Ritiratosi | ||||||
116 | ||||||||
117 | ||||||||
28 | Eric Schmitt | Repubblicano | 3 gennaio 2023 | In carica | 118 | 1 | Eletto nel 2022 | |
119 | ||||||||
120 | ||||||||
Da determinarsi con le elezioni del 2028 | 121 | |||||||
122 | ||||||||
123 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Senatori del Missouri