アジアユースバレーボール選手権
表示
アジアU18バレーボール選手権(アジアユースバレーボールせんしゅけん、Asian Youth Volleyball Championship)は、2年に1度行われるアジアバレーボール連盟主催の18歳以下が参加するアジア選手権大会である[1]。成績上位4か国は翌年に開催されるU19世界選手権への出場権が得られる[1]。
男子
[編集]概要
[編集]2012年の第9回アジアユース選手権の競技概要は次の通り[2]。
- 出場チームを4つのグループに分けて、1回戦総当たりのリーグ戦を行う。
- 各グループ2位までの上位チームで順位決定予備戦を行う。
- 順位決定予選の順位に基づき、決勝トーナメントを行う。
開催地・成績上位国
[編集]年 | 開催地 | 決勝 | 3位決定戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | セットカウント | 2位 | 3位 | セットカウント | 4位 | ||||
1997年 | バギオ | チャイニーズ・タイペイ | [注1 1] | 韓国 | 日本 | [注1 1] | 中国 | ||
1999年 | 嘉義 | 韓国 | [注1 1] | 日本 | 中国 | [注1 1] | サウジアラビア | ||
2001年 | イスファハン | イラン | 3–1 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | 3–2 | 北朝鮮 | ||
2003年 | ビシャーカパトナム | インド | 3–1 | イラン | 北朝鮮 | 3–0 | 中国 | ||
2005年 | テヘラン | イラン | 3–0 | 韓国 | インド | 3–0 | チャイニーズタイペイ | ||
2007年 | クアラルンプール | イラン | 3–0 | インド | 中国 | 3–2 | 韓国 | ||
2008年 | コロンボ | イラン | 3–0 | 日本 | インド | 3–2 | 中国 | ||
2010年 | テヘラン | イラン | 3–2 | 中国 | 韓国 | 3–1 | インド | ||
2012年 | テヘラン | イラン | 3–2 | 中国 | 日本 | 3–2 | 韓国 | ||
2014年 | コロンボ | イラン | 3–0 | 日本 | 中国 | 3–1 | チャイニーズタイペイ | ||
2017年 | ネピドー | 日本 | 3–0 | 韓国 | 中国 | 3–1 | イラン |
- 注1
獲得メダル数
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イラン | 7 | 1 | 0 | 8 |
2 | 韓国 | 1 | 4 | 1 | 6 |
3 | 日本 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | インド | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | チャイニーズタイペイ | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | 中国 | 0 | 2 | 4 | 6 |
7 | 北朝鮮 | 0 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 11 | 11 | 11 | 33 |
参加国と順位一覧
[編集]女子
[編集]概要(女子)
[編集]2012年の第9回アジアユース選手権の競技概要は次の通り[1]。
- 出場チームを4つのグループに分けて、1回戦総当たりのリーグ戦を行う。
- 各グループ2位までの上位チームで順位決定予備戦を行う。
- 順位決定予選の順位に基づき、決勝トーナメントを行う。
開催地・成績上位国(女子)
[編集]年 | 開催地 | 決勝 | 3位決定戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | セットカウント | 2位 | 3位 | セットカウント | 4位 | ||||
1997年 | ヤラー | 日本 | [注2 1] | 韓国 | 中国 | [注2 1] | タイ | ||
1999年 | シンガポール | 中国 | [注2 2] | 日本 | チャイニーズタイペイ | [注2 2] | 韓国 | ||
2001年 | トラン | 中国 | 3–0 | 日本 | 韓国 | 3–2 | チャイニーズタイペイ | ||
2003年 | シーサケット | 中国 | [注2 1] | 北朝鮮 | タイ | [注2 1] | チャイニーズタイペイ | ||
2005年 | マンダエ | 中国 | 3–2 | 韓国 | チャイニーズタイペイ | 3–2 | 日本 | ||
2007年 | カムペーンペット | 日本 | [注2 1] | 韓国 | 中国 | [注2 1] | |||
2008年 | マニラ | 日本 | 3–0 | 中国 | タイ | 3–0 | 韓国 | ||
2010年 | クアラルンプール | 日本 | 3–0 | 中国 | タイ | 3–1 | 韓国 | ||
2012年 | 成都 | 日本 | 3–1 | 中国 | チャイニーズタイペイ | 3–0 | 韓国 | ||
2014年 | ナコンラチャシマ | 日本 | 3–1 | タイ | 中国 | 3–0 | 韓国 | ||
2017年 | 重慶 | 日本 | 3–0 | 中国 | 韓国 | 3–0 | タイ | ||
2018年 | ナコンパトム | 日本 | 3–1 | 中国 | タイ | 3–1 | 韓国 |
- 注2
獲得メダル数(女子)
[編集]順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 8 | 2 | 0 | 10 |
2 | 中国 | 4 | 5 | 3 | 12 |
3 | 韓国 | 0 | 3 | 2 | 5 |
4 | タイ | 0 | 1 | 4 | 5 |
5 | 北朝鮮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | チャイニーズタイペイ | 0 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 12 | 12 | 12 | 36 |
参加国と順位一覧(女子)
[編集]脚注
[編集]- ^ a b c 日本バレーボール協会. “第9回アジアユース女子バレーボール選手権大会”. 2014年7月21日閲覧。
- ^ 日本バレーボール協会. “第9回アジアユース男子バレーボール選手権大会”. 2014年7月21日閲覧。