1896年アテネオリンピックのドイツ選手団
表示
オリンピックのドイツ選手団 | ||||
ドイツの国旗 | ||||
IOCコード: | GER | |||
NOC: | ドイツオリンピック委員会 公式サイト | |||
1896年アテネオリンピック | ||||
メダル 国別順位: 3 位 |
金 6 |
銀 5 |
銅 2 |
計 13 |
夏季オリンピックドイツ選手団 | ||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
冬季オリンピックドイツ選手団 | ||||
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
関連選手団 | ||||
西ドイツ (1968-1988) 東ドイツ (1968-1988) 東西統一ドイツ (1956-1964) ザール (1952) |
1896年アテネオリンピックのドイツ選手団(1896ねんアテネオリンピックのドイツせんしゅだん)は、1896年4月6日から4月15日にかけてギリシャ王国の首都アテネで開催された1896年アテネオリンピックのドイツ選手団、およびその競技結果。
概要
[編集]今大会は金メダル6個、銀メダル5個、銅メダル2個の合計13個のメダルを獲得した。
メダル
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
メダル | 選手名 | 競技 | 種目 |
---|---|---|---|
金 | ヘルマン・ヴァインガルトナー | 体操 | 男子鉄棒 |
金 | アルフレート・フラトー | 体操 | 男子平行棒 |
銀 | ヘルマン・ヴァインガルトナー | 体操 | 男子あん馬 |
銀 | ヘルマン・ヴァインガルトナー | 体操 | 男子つり輪 |
銀 | アルフレート・フラトー | 体操 | 男子鉄棒 |
銅 | フリッツ・ホフマン | 体操 | 綱登り |
出典
[編集]外部リンク
[編集]- 1896年アテネオリンピックのドイツ選手団 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語)
- 1896年アテネオリンピックのドイツ選手団 - Olympedia(英語)