Certamen mundanum pedilusorium (2018)
Certamen mundanum pedilusorium anni 2018 a turmis athleticis pediludicis virilibus a die 14 mensis Iunii 2018 usque ad diem 15 mensis Iulii 2018 in Russia secundum consilium societatis FIFA die 2 Decembris 2010 captum celebrabatur.
Participes certaminis civitates
[recensere | fontem recensere]Certamini interfuerunt hae turmae:
Caerimonia et initium
[recensere | fontem recensere]Caerimonia et initium certaminis mundani pedilusorium anni 2018 die Iovis 14 Iunii 2018 intra stadium Lužniki Moscuae fuit. Pedulisor Ronaldus cum puero in stadium intravit. Cantores Britannicus Robertus Williams et Russica Aida Garifullina cecinerunt.
Exitus certaminis
[recensere | fontem recensere]Tempus primum
[recensere | fontem recensere]Turmarum series A
[recensere | fontem recensere]Pos. | Manus | Pnct. | lud. | vinc. | aequ. | perd. | PortPro | PortCont. | PortDiff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguaia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | Russia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
3 | Arabia Saudiana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
4 | Aegyptus | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Turmarum series B
[recensere | fontem recensere]Pos. | Manus | Pnct. | lud. | vinc. | aequ. | perd. | PortPro | PortCont. | PortDiff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hispania | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 |
2 | Lusitania | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | Irania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Marocum | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Turmarum series C
[recensere | fontem recensere]Pos. | Manus | Pnct. | lud. | vinc. | aequ. | perd. | PortPro | PortCont. | PortDiff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Dania | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Peruvia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Australia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Turmarum series D
[recensere | fontem recensere]Pos. | Manus | Pnct. | lud. | vinc. | aequ. | perd. | PortPro | PortCont. | PortDiff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
3 | Nigeria | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Islandia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Turmarum series E
[recensere | fontem recensere]Pos. | Manus | Pnct. | lud. | vinc. | aequ. | perd. | PortPro | PortCont. | PortDiff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Helvetia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Ora Opulenta | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Turmarum series F
[recensere | fontem recensere]Pos. | Manus | Pnct. | lud. | vinc. | aequ. | perd. | PortPro | PortCont. | PortDiff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suecia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | Mexicum | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Corea Meridionalis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
4 | Germania | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Turmarum series G
[recensere | fontem recensere]Pos. | Manus | Pnct. | lud. | vinc. | aequ. | perd. | PortPro | PortCont. | PortDiff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | Anglia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3 | Tunesia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
4 | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Turmarum series H
[recensere | fontem recensere]Pos. | Manus | Pnct. | lud. | vinc. | aequ. | perd. | PortPro | PortCont. | PortDiff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Columbia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | Iaponia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Senegalia | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
4 | Polonia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Suprema certamina
[recensere | fontem recensere]Certamina 16 manuum | Certamina 8 manuum | Certamina 4 manuum | Certamen finale | |||||||||||
30 Iunii - Sotzium | ||||||||||||||
Uruguaia | 2 | |||||||||||||
6 Iulii - Novogardia Inferior | ||||||||||||||
Lusitania | 1 | |||||||||||||
Uruguaia | 0 | |||||||||||||
30 Iunii - Casanum | ||||||||||||||
Francia | 2 | |||||||||||||
Francia | 4 | |||||||||||||
10 Iulii - Petropolis | ||||||||||||||
Argentina | 3 | |||||||||||||
Francia | 1 | |||||||||||||
2 Iulii - Samara | ||||||||||||||
Belgica | 0 | |||||||||||||
Brasilia | 2 | |||||||||||||
6 Iulii - Casanum | ||||||||||||||
Mexicum | 0 | |||||||||||||
Brasilia | 1 | |||||||||||||
2 Iulii - Rostovia ad Tanaim | ||||||||||||||
Belgica | 2 | |||||||||||||
Belgica | 3 | |||||||||||||
15 Iulii - Moscua | ||||||||||||||
Iaponia | 2 | |||||||||||||
Francia | 4 | |||||||||||||
1 Iulii - Moscua | ||||||||||||||
Croatia | 2 | |||||||||||||
Hispania | 1(3) | |||||||||||||
7 Iulii - Sotzium | ||||||||||||||
Russia | 1(4) | |||||||||||||
Russia | 2(3) | |||||||||||||
1 Iulii - Novogardia Inferior | ||||||||||||||
Croatia | 2(4) | |||||||||||||
Croatia | 1(3) | |||||||||||||
11 Iulii - Moscua | ||||||||||||||
Dania | 1(2) | |||||||||||||
Croatia | 2 | |||||||||||||
3 Iulii - Petropolis | ||||||||||||||
Anglia | 1 | De tertio loco | ||||||||||||
Suecia | 1 | |||||||||||||
7 Iulii - Samara | 14 Iulii - Petropolis | |||||||||||||
Helvetia | 0 | |||||||||||||
Suecia | 0 | Belgica | 2 | |||||||||||
3 Iulii - Moscua | ||||||||||||||
Anglia | 2 | Anglia | 0 | |||||||||||
Columbia | 1(3) | |||||||||||||
Anglia | 1(4) | |||||||||||||
Consummatio
[recensere | fontem recensere]15 Iulii 2018
Arbitro: Nestor Pitana (Argentinia)
Adiutores: Ferdinandus Maidana (Argentinia), Ioannes Paulus Belatti (Argentinia)
Chartulae flavae: Kanté, Hernandez, Vrsaljko
Puncti: Marius Mandžukić 18' (puncta contra), Ioannes Perišić 28', Antonius Griezmann 38' (iactu poenali), Paulus Pogba 59', Caecilianus Mbappë 65', Marius Mandžukić 69'
Francia: 1. Hugo Lloris (capitanem), 2. Beniaminus Pavard, 4. Raphael Varane, 5. Samuel Umtiti, 21. Lucas Hernandez, 6. Paulus Pogba, 13. N'Golo Kanté (15. Stephanus Nzonzi 55'), 10. Caecilianus Mbappë, 7. Antonius Griezmann, 14. Blasius Matuidi (12. Corentinus Tolisso 73'), 9. Oliverius Giroud (18. Nabil Fékir 81')
Procurator: Desiderius Deschamps
Croatia: 23. Daniel Subašić, 2. Šime Vrsaljko, 6. Dejan Lovren, 21. Domagoj Vida, 3. Ioannes Strinić (20. Marcus Pjaca 81'), 7. Ioannes Rakitić, 11. Marcellus Brozović, 18. Ante Rebić (9. Andreas Kramarić 71'), 10. Lucas Modrić (capitanem), 4. Ioannes Perišić, 17. Marius Mandžukić
Procurator: Zlatko Dalić
Praemia
[recensere | fontem recensere]- Pila Aurea FIFA (optimus athleta): Lucas Modrić ( Croatia)
- Calceus Aureus FIFA (maximus punctuator): Heraldus Kane ( Anglia), 6 puncti
- Iuvenes Athleta FIFA: Caecilianus Mbappë ( Francia)
- FIFA Aequitas Tropaeum: Hispania
- Globus Aureus FIFA (optimus portarius): Theobaldus Courtois ( Belgica)
Nexus externi
[recensere | fontem recensere]Vicimedia Communia plura habent quae ad Certamen Mundanum Pediludicum 2018 spectant (FIFA World Cup 2018, 2018 FIFA World Cup). |
- Situs officialis apud FIFA
- Fox Sports, societas quae ludos CFA transmittit