Bisus'c
Aspet
Bisus'c Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Lombardia | ||||
Provinça | Provincia de Vares | ||||
Capolœg | Bisuschio | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°52′N 8°52′E / 45.866667°N 8.866667°E | ||||
OSM | 46384 | ||||
Voltituden | 370 m s.l.m | ||||
Superfix | 7,03 km² | ||||
Abitants | 4 264 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 606.54 ab./km² | ||||
Confin | Arcisaa, Besan, Coass e Vigiüü | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0332 | ||||
Codex postal | 21050 | ||||
Sigla autom. | VA | ||||
Codex ISTAT | 012015 | ||||
Codex catastal | A891 | ||||
Sant protetor | San Giorgg | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Bisus'c (nom ufizial in italian: Bisuschio) a l'è on comun de la Provincia de Vares che 'l cunta 4 355 abitant (dato del Desember 2015[1]), cont ona superfiss de 7,1 km² e 'na densità de 613 ab./km².
El paes, situaa in la Val Ceres, el gh'ha quatter frazion, var a dì Piam, Pojana, Ravasina e Rossaga.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del numer de abitant del comun de Bisus'c l'è mustraa in de la tabela chi de sota
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2015.