Fürth
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Fürth Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Fürth | ||||
Stat | Germania | ||||
Land | Baviera | ||||
Distret | |||||
Circondari | |||||
Politega | |||||
Sindegh | Thomas Jung (2002) | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 49°28′42″N 10°59′25″E / 49.478333°N 10.990278°E | ||||
OSM | 62374 | ||||
Voltituden | 296 m s.l.m | ||||
Superfix | 63,35 km² | ||||
Abitants | 131 433 ab. (31 dicember 2022) | ||||
Densitaa | 2074.71 ab./km² | ||||
Confin | Erlangen, Norimbèrga, Oberasbach, Zirndorf, Cadolzburg, Seukendorf, Veitsbronn, Obermichelbach e Fürth | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0911 | ||||
Codex postal | 90762, 90763, 90765, 90766 e 90768 | ||||
Sigla autom. | FÜ | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Fürth (en francóne: Färdd) l'è 'na cità todèsca sitüàda 'ndèl Land de la Baviera, 'ndèl distret de la Média Francònia (Mittelfranken). La g'ha 125 403 abitàncc (dato del 31. des 2016)
Fürth l'è 'na cità extra-circondariàl (kreisfreie Städte) che völ dì che la fà circondàre (Kreis) de per sò cönt. La fà mìa part del circondàre omònim.
L'è sitüàda a 7 km de Norimbèrga, a 10 km de la cità de Erlangen e a 17 km de la cità de Schwabach, e 'nsèma a chèste trè cità la fùrma l'àrea metropolitàna de Norimbèrga, giöna de le piö 'mportànte de la Germania.
Stória
[Modifega | modifica 'l sorgent]La cità de Fürth l'è mensiunàda la prìma ólta 'ndèn docümènt del 1007 quan che Enrico II del Sacro Romano Impér el g'ha cidìt la sò proprietà ciamàda "locum Furti dictum" al vèscof de Bambèrga. De alùra l'autorità sö la cità la g'ha cambiàt divèrse ólte 'ntrà vèscof de Bambèrga , 'l Margràve de Ansbach e i goernàncc de Norimbèrga. Chèsta cunfigürasiù l'è reprezentàda söl stèma de Fürth, endóche fà móstra 'n trefòi.
L'ex-segretàre de stat americà Henry Kissinger sóta le presidènse de Richard Nixon e de Gerald Ford l'è nasìt a Fürth.
Südiviziù 'n circuscrisiù
[Modifega | modifica 'l sorgent]Nr. | Circuscrisiù Circuscrisiù statìstica |
Superfìce (km²) |
Popolasiù 31.12.2006 |
Densità | Nömer de distrècc |
|
Fürth Süd | Modell:Nts | Modell:Nts | 3048,9 | 30 | ||
01 | Altstadt, Innenstadt | Modell:Nts | Modell:Nts | 6177,8 | 8 | |
02 | Stadtpark, Stadtgrenze | 0,990 | 6.173 | 6235,4 | 3 | |
03 | Südstadt | 0,755 | 11.023 | 14600,0 | 3 | |
04 | Südstadt | 1,431 | 4.123 | 2881,2 | 3 | |
05 | Südstadt | 0,895 | 10.088 | 11271,5 | 2 | |
06 | Kalb-Siedlung, Weikershof | 2,243 | 1.458 | 650,0 | 3 | |
07 | Dambach, Unterfürberg | 3,320 | 1.375 | 414,2 | 4 | |
08 | Oberfürberg, Eschenau | 6,596 | 624 | 94,6 | 3 | |
Fürth West | 20,308 | 31.260 | 1539,3 | 24 | ||
09 | Atzenhof, Burgfarrnbach | 10,956 | 704 | 64,3 | 6 | |
10 | Unterfarrnbach | 4,586 | 1.077 | 234,8 | 3 | |
11 | Hardhöhe | 1,967 | 4.210 | 2140,3 | 3 | |
12 | Scherbsgraben, Billinganlage | 0,703 | 4.331 | 6160,7 | 2 | |
13 | Schwand, Eigenes Heim | 2,096 | 3.475 | 1657,9 | 4 | |
Fürth Nord-Ost | 25,930 | 28.544 | 1100,8 | 18 | ||
14 | Poppenreuth, Espan | 2,945 | 1.808 | 613,9 | 4 | |
15 | Ronhof, Kronach | 4,186 | 2.578 | 615,9 | 6 | |
16 | Sack, Braunsbach, Bislohe, Steinach | 3,404 | 643 | 188,9 | 3 | |
17 | Stadeln, Herboldshof, Mannhof | 7,094 | 950 | 133,9 | 7 | |
18 | Vach, Flexdorf, Ritzmannshof | 7,761 | 450 | 58,0 | 4 | |
Fürth | 63,351 | 113.627 | 1793,6 | 72 |
Cità 'nzemelàde
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]