Roscigno
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Roscigno Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Campania | ||||
Provinça | Provincia de Salerno | ||||
Capolœg | Roscigno | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 40°24′N 15°21′E / 40.4°N 15.35°E | ||||
OSM | 40487 | ||||
Voltituden | 570 m s.l.m | ||||
Superfix | 15,18 km² | ||||
Abitants | 625 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 41.17 ab./km² | ||||
Confin | Corleto Monforte, Laurino, Sacco, Bellosguardo e Sant'Angelo a Fasanella | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0828 | ||||
Codex postal | 84020 | ||||
Sigla autom. | SA | ||||
Codex ISTAT | 065111 | ||||
Codex catastal | H564 | ||||
Sant protetor | San Rocch | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Roscigno l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Campania, en Pruvìncia de Salerno. El g'ha presapóch 993 abitàncc, 'na superfìce de 14 km² e 'na densità de 71 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bellosguardo, Corleto Monforte, Laurino, Sacco, Sant'Angelo a Fasanella.