ആർസെനിക്
ദൃശ്യരൂപം
(Arsenic എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
വിവരണം | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ | ആർസെനിക്, As, 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
കുടുംബം | മെറ്റലോയിഡുകൾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഗ്രൂപ്പ്, പിരീഡ്, ബ്ലോക്ക് | 15, 4, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | metallic grey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാധാരണ ആറ്റോമിക ഭാരം | 74.92160(2) g·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം | [Ar] 4s2 3d10 4p3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓരോ ഷെല്ലിലേയും ഇലക്ട്രോണുകൾ |
2, 8, 18, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഭൗതികസ്വഭാവങ്ങൾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | solid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
സാന്ദ്രത (near r.t.) | 5.727 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കത്തിലെ ദ്രാവക സാന്ദ്രത |
5.22 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവണാങ്കം | 1090 K (817 °C, 1503 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്വഥനാങ്കം | subl. 887 K (614 °C, 1137 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Critical temperature | 1673 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ദ്രവീകരണ ലീനതാപം | (grey) 24.44 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ബാഷ്പീകരണ ലീനതാപം | ? 34.76 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat capacity | (25 °C) 24.64 J·mol−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ക്രിസ്റ്റൽ ഘടന | rhombohedral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഓക്സീകരണാവസ്ഥകൾ | 5, 3, 1,[1] -3 (mildly acidic oxide) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവിറ്റി | 2.18 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
അയോണീകരണ ഊർജ്ജങ്ങൾ (more) |
1st: 947.0 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1798 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: 2735 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius | 115 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic radius (calc.) | 114 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 119 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 185 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
വൈദ്യുത പ്രതിരോധം | (20 °C) 333 n Ω·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
താപ ചാലകത | (300 K) 50.2 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Young's modulus | 8 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | 22 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohs hardness | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinell hardness | 1440 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS registry number | 7440-38-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected isotopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
അവലംബങ്ങൾ |
അണുസംഖ്യ 33 ആയ മൂലകമാണ് ആർസെനിക് (പാഷാണം). As ആണ് ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ ഇതിന്റെ പ്രതീകം. 1250-ൽ ആൽബെർട്ടസ് മാഗ്നസ് (ജർമനി) എന്ന പുരോഹിതനാണ് ആദ്യമായി ഈ മൂലകത്തേപ്പറ്റി എഴുതിയത്. 74.92 ആണ് ഇതിന്റെ അണുഭാരം. വിഷവസ്തുവായ ഇതിന് അനേകം രൂപാന്തരത്വങ്ങളുണ്ട്. ആർസനിക്കിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയുള്ള മൂന്ന് മെറ്റലോയിഡൽ രൂപങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർസനൈഡ്, ആർസനേറ്റ് സംയുക്ത രൂപങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായും കാണപ്പെന്നത്. ആർസനിക്കും അതിന്റെ സംയുക്തങ്ങളും കീടനാശിനികളിലും കളാനാശിനികളിലും ലോഹസങ്കരങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.
സംയുക്തങ്ങൾ
[തിരുത്തുക]- മനയോല - ആഴ്സനിൿ ട്രൈസൾഫൈഡ് (As2S3)
- ആഴ്സനിൿ ട്രയോക്സൈഡ് (As2O3)
- ആഴ്സെനസ് ആസിഡ് (H3AsO3)
- ആഴ്സനിക് ആസിഡ് (H3AsO4)
- ആഴ്സീൻ (AsH3, AsR3)
- ആഴ്സോറേനുകൾ (AsR5)
- ആഴ്സനിൿ പെന്റാഫ്ലൂറൈഡ് (AsF5) - ഒരു ല്യൂയിസ് ആസിഡ് (Lewis Acid), ശക്തിയേറിയ ഒരു ഫ്ലൂറൈഡ് അയോൺ സ്വീകാരി
- കകോഡിലിൿ ആസിഡ് ((CH3)2AsO2H)
അവലംബം
[തിരുത്തുക]- ↑ "Stabilized Arsenic(I) Iodide: A Ready Source of Arsenic Iodide Fragments and a Useful Reagent for the Generation of Clusters". ACS Publications. Archived from the original on 2008-01-11. Retrieved 2007-12-10.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
ക്ഷാരലോഹങ്ങൾ | ക്ഷാരീയമൃത്തികാലോഹങ്ങൾ | ലാന്തനൈഡുകൾ | ആക്റ്റിനൈഡുകൾ | സംക്രമണ ലോഹങ്ങൾ | മറ്റു ലോഹങ്ങൾ | അർദ്ധലോഹങ്ങൾ | അലോഹങ്ങൾ | ഹാലൊജനുകൾ | ഉൽകൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ | രാസസ്വഭാവം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത മൂലകങ്ങൾ |