Zum Inhalt springen

List vun de Asteroiden/3501–4000

Vun Wikipedia


De nafolgend Tabell is en Deel vun de List vun de Asteroiden. De Nummern bi’n Naam geevt de Folg vun jemehr Katalogiseeren an. Se deent togliek as Tall to’n Identifizeeren un sünd Bestanddeel vun’n Naam vun jeedeen Asteroid.

Binnere Hööftgördel
Butere Hööftgördel
Marsbahnkrüzer
Eerdneeg Asteroid (Amor)
Eerdneeg Asteroid (Apollo)
Eerdneeg Asteroid (Aten)
Trojaner (Eer)
Trojaner (Mars)
Trojaner (Jupiter)
Trojaner (Neptun)
Zentaur
Transneptunsch Objekt
Dwargplanet

Asteroiden vun Nr. 3501 bit 4000

[ännern | Bornkood ännern]

3501-3600    3601-3700    3701-3800    3801-3900    3901-4000

Asteroiden vun Nr. 3501 bit 3600
Naam Dörmeter
(km)
Middler’n Afstand
vun de Sünn
(in AE)
Tyyp waneer opdeckt Opdecker
(3501) Olegiya 22,4 2,921 Hööftgördel 18. August 1971 T. M. Smirnowa
(3502) Huangpu 22,0 3,134 Hööftgördel 9. Oktober 1964 Purple-Mountain-Steernwacht
(3503) Brandt 5,2 2,615 Hööftgördel 1. März 1981 S. J. Bus
(3504) Kholshevnikov 19,1 3,103 Hööftgördel 3. September 1981 N. S. Tschernych
(3505) Byrd 15,3 3,010 Hööftgördel 9. Januar 1983 B. A. Skiff
(3506) French 16,3 2,998 Hööftgördel 6. Februar 1984 E. Bowell
(3507) Vilas 24,9 3,132 Hööftgördel 21. Oktober 1982 E. Bowell
(3508) Pasternak ? 2.759 Hööftgördel 21. Februar 1980 L. G. Karatschkina
(3509) Sanshui 9,3 2,600 Hööftgördel 28. Oktober 1978 Purple-Mountain-Steernwacht
(3510) Veeder 8,0 2,546 Hööftgördel 13. Oktober 1982 E. Bowell
(3511) Tsvetaeva ? 2,745 Hööftgördel 14. Oktober 1982 L. W. Schurawljowa, L. G. Karatschkina
(3512) Eriepa 5,4 2,250 Hööftgördel 8. Januar 1984 Joe Wagner
(3513) Quqinyue 12,0 2,630 Hööftgördel 16. Oktober 1965 Purple-Mountain-Steernwacht
(3514) Hooke 22,0 3,958 Butere Hööftgördel 26. Oktober 1971 L. Kohoutek
(3515) Jindra 7,7 2,847 Hööftgördel 16. Oktober 1982 Z. Vávrová
(3516) Rusheva 11,3 2,881 Hööftgördel 21. Oktober 1982 L. G. Karatschkina
(3517) Tatianicheva ? 2,242 Hööftgördel 24. September 1976 N. S. Tschernych
(3518) Florena 8,6 2,675 Hööftgördel 18. August 1977 N. S. Tschernych
(3519) Ambiorix 5,9 2,170 Hööftgördel 23. Februar 1984 H. Debehogne
(3520) Klopsteg 6,8 2,256 Hööftgördel 16. September 1952 Goethe-Link-Steernwacht
(3521) Comrie 3,9 2,262 Hööftgördel 26. Juni 1982 A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
(3522) Becker 20,1 3,180 Hööftgördel 21. September 1941 Y. Väisälä
(3523) Arina 9,1 2,372 Hööftgördel 3. Oktober 1975 L. I. Tschernych
(3524) Schulz 6,5 2,614 Hööftgördel 2. März 1981 S. J. Bus
(3525) Paul 18,5 3,082 Hööftgördel 15. Februar 1983 N. G. Thomas
(3526) Jeffbell 22,1 2,791 Hööftgördel 5. Februar 1984 E. Bowell
(3527) McCord 7,2 2,292 Hööftgördel 15. April 1985 E. Bowell
(3528) Counselman 6,8 2,535 Hööftgördel 2. März 1981 S. J. Bus
(3529) Dowling 6,1 2,383 Hööftgördel 2. März 1981 S. J. Bus
(3530) Hammel 5,3 2,401 Hööftgördel 2. März 1981 S. J. Bus
(3531) Cruikshank 8,3 2,623 Hööftgördel 30. März 1981 E. Bowell
(3532) Tracie 16,1 2,915 Hööftgördel 10. Januar 1983 K. H. Herkenhoff, G. W. Ojakangas
(3533) Toyota ? 2,220 Hööftgördel 30. Oktober 1986 K. Suzuki, T. Urata
(3534) Sax 9,0 2,753 Hööftgördel 15. Dezember 1936 E. Delporte
(3535) Ditte 7,1 2,299 Hööftgördel 24. September 1979 N. S. Tschernych
(3536) Schleicher 3,1 2,343 Hööftgördel 2. März 1981 S. J. Bus
(3537) Jürgen 8,3 2,588 Hööftgördel 15. November 1982 E. Bowell
(3538) Nelsonia 11,1 2,646 Hööftgördel 24. September 1960 C. J. un I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(3539) Weimar 7,8 2,657 Hööftgördel 11. April 1967 F. Börngen
(3540) Protesilaos 70,2 5,277 Trojaner (Jupiter) 27. Oktober 1973 F. Börngen
(3541) Graham 13,9 2,460 Hööftgördel 18. Juni 1984 Perth-Steernwacht
(3542) Tanjiazhen 18,4 3,177 Hööftgördel 9. Oktober 1964 Purple-Mountain-Steernwacht
(3543) Ningbo 21,7 3,181 Hööftgördel 11. November 1964 Purple-Mountain-Steernwacht
(3544) Borodino 8,5 2,401 Hööftgördel 7. September 1977 N. S. Tschernych
(3545) Gaffey 12,4 2,872 Hööftgördel 20. November 1981 E. Bowell
(3546) Atanasoff 9,9 2,694 Hööftgördel 28. September 1983 Bulgarische Natschonalsteernwacht
(3547) Serov ? 2,477 Hööftgördel 2. Oktober 1978 L. W. Schurawljowa
(3548) Eurybates 63,9 5,194 Trojaner (Jupiter) 19. September 1973 C. J. van Houten
(3549) Hapke 9,1 2,759 Hööftgördel 30. Dezember 1981 E. Bowell
(3550) Link 26,5 2,932 Hööftgördel 20 Dezember 1981 A. Mrkos
(3551) Verenia 0,9 2,093 NEA (Amor) 12. September 1983 R. S. Dunbar
(3552) Don Quixote 19,0 4,259 NEA (Amor) 26. September 1983 Paul Wild
(3553) Mera ? 1,645 NEA (Amor) 14. Mai 1985 C. S. Shoemaker
(3554) Amun 3,3 0,974 NEA (Aten) 4. März 1986 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
(3555) Miyasaka 6,5 2,734 Hööftgördel 6. Oktober 1931 K. Reinmuth
(3556) Lixiaohua 20,1 3,171 Hööftgördel 30. Oktober 1964 Purple-Mountain-Steernwacht
(3557) Sokolsky ? 4,006 Butere Hööftgördel 19. August 1977 N. S. Tschernych
(3558) Shishkin 8,8 2,441 Hööftgördel 26. September 1978 L. W. Schurawljowa
(3559 Violaumayer 10,2 2,487 Hööftgördel 8. August 1980 E. Bowell
(3560) Chenqian 22,4 3,016 Hööftgördel 3. September 1980 Purple-Mountain-Steernwacht
(3561) Devine 32,7 3,961 Butere Hööftgördel 18. April 1983 N. G. Thomas
(3562) Ignatius ? 2,339 Hööftgördel 8. Januar 1984 Joe Wagner
(3563) Canterbury 16,9 2,790 Hööftgördel 23. März 1985 A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
(3564) Talthybius 73,7 5,202 Trojaner (Jupiter) 15. Oktober 1985 E. Bowell
(3565) Ojima 28,1 3,204 Butere Hööftgördel 22. Dezember 1986 T. Niijima, T. Urata
(3566) Levitan 14,8 2,361 Hööftgördel 24. Dezember 1979 L. W. Schurawljowa
(3567) Alvema 13,8 2,786 Hööftgördel 15. November 1930 E. Delporte
(3568) ASCII 23,8 3,148 Hööftgördel 17. Oktober 1936 M. Laugier
(3569) Kumon 7,7 2,591 Hööftgördel 20. Februar 1938 K. Reinmuth
(3570) Wuyeesun 20,0 3,022 Hööftgördel 14. Dezember 1979 Purple-Mountain-Steernwacht
(3571) Milanštefánik 34,9 3,941 Butere Hööftgördel 15. März 1982 A. Mrkos
(3572) Leogoldberg 9,2 2,702 Hööftgördel 28. Oktober 1954 Goethe-Link-Steernwacht
(3573) Holmberg 6,2 2,239 Hööftgördel 16. August 1982 C.-I. Lagerkvist
(3574) Rudaux 5,1 2,420 Hööftgördel 13. Oktober 1982 E. Bowell
(3575) Anyuta 11,7 2,750 Hööftgördel 26. Februar 1984 N. S. Tschernych
(3576) Galina 7,4 2,395 Hööftgördel 26. Februar 1984 N. S. Tschernych
(3577) Putilin 49,1 3,945 Butere Hööftgördel 7. Oktober 1969 L. I. Tschernych
(3578) Carestia 42,9 3,216 Butere Hööftgördel 11. Februar 1977 Felix-Aguilar-Steernwacht
(3579) Rockholt 7,2 2,734 Hööftgördel 18. Dezember 1977 M. Lovas
(3580) Avery 8,5 2,853 Hööftgördel 15. Februar 1983 N. G. Thomas
(3581) Alvarez ? 2,776 Marsbahnkrüzer 23. April 1985 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
(3582) Cyrano 15,5 3,001 Hööftgördel 2. Oktober 1986 Paul Wild
(3583) Burdett 6,6 2,435 Hööftgördel 5. Oktober 1929 C. W. Tombaugh
(3584) Aisha 26,3 3,083 Hööftgördel 5. Oktober 1981 N. G. Thomas
(3585) Goshirakawa 14,9 3,078 Hööftgördel 28. Januar 1987 T. Niijima, T. Urata
(3586) Vasnetsov 7,2 2,459 Hööftgördel 26. September 1978 L. W. Schurawljowa
(3587) Descartes 14,6 2,703 Hööftgördel 8. September 1981 L. W. Schurawljowa
(3588) Kirik ? 3,237 Butere Hööftgördel 8. Oktober 1981 L. I. Tschernych
(3589) Loyola 4,3 2,246 Hööftgördel 8, Januar 1984 Joe Wagner
(3590) Holst 5,3 2,251 Hööftgördel 5. Februar 1984 E. Bowell
(3591) Vladimirskij 16,4 3,169 Hööftgördel 31. August 1978 N. S. Tschernych
(3592) Nedbal 5,4 2,345 Hööftgördel 15. Februar 1980 Z. Vávrová
(3593) Osip ? 2,151 Hööftgördel 2. März 1981 S. J. Bus
(3594) Scotti 7,1 2,533 Hööftgördel 11. Februar 1983 E. Bowell
(3595) Gallagher 7,7 2,665 Hööftgördel 15. Oktober 1985 E. Bowell
(3596) Meriones 87,4 5,172 Trojaner (Jupiter) 14. November 1985 P. Jensen, K. Augustesen
(3597) Kakkuri 17,6 3,160 Hööftgördel 15. Oktober 1941 L. Oterma
(3598) Saucier 18,7 3,177 Hööftgördel 18. Mai 1977 S. J. Bus
(3599) Basov 18,1 3,166 Hööftgördel 8 August 1978 N. S. Tschernych
(3600) Archimedes 6,8 2,566 Hööftgördel 26. September 1978 L. W. Schurawljowa
Asteroiden vun Nr. 3601 bit 3700
(3601) Velikhov 13,5 3,246 Butere Hööftgördel 22. September 1979 N. S. Tschernych
(3602) Lazzaro 4,1 2,267 Hööftgördel 28. Februar 1981 S. J. Bus
(3603) Gajdušek 7,6 2,569 Hööftgördel 5. September 1981 L. Brožek
(3604) Berkhuijsen 12,6 2,600 Hööftgördel 17. Oktober 1960 C. J. un I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(3605) Davy 6,0 2,252 Hööftgördel 28. November 1932 E. Delporte
(3606) Pohjola 8,9 2,606 Hööftgördel 19. September 1939 Y. Väisälä
(3607) Naniwa 4,0 2,246 Hööftgördel 18. Februar 1977 H. Kosai, K. Hurukawa
(3608) Kataev ? 3,381 Butere Hööftgördel 27. September 1978 L. I. Tschernych
(3609) Liloketai 17,6 3,121 Hööftgördel 13. November 1980 Purple-Mountain-Steernwacht
(3610) Decampos ? 2,148 Hööftgördel 5. März 1981 H. Debehogne, G. de Sanctis
(3611) Dabu 14,1 2,786 Hööftgördel 20. Dezember 1981 Purple-Mountain-Steernwacht
(3612) Peale 11,3 2,439 Hööftgördel 13. Oktober 1982 E. Bowell
(3613) Kunlun ? 2,370 Hööftgördel 10. November 1982 Purple-Mountain-Steernwacht
(3614) Tumilty 47,8 2,981 Hööftgördel 12. Januar 1983 N. G. Thomas
(3615) Safronov 25,2 3,160 Hööftgördel 29. November 1983 E. Bowell
(3616) Glazunov 9,8 2,600 Hööftgördel 3. Mai 1984 L. W. Schurawljowa
(3617) Eicher 9,2 2,627 Hööftgördel 2. Juni 1984 B. A. Skiff
(3618) Kuprin 16,1 3,155 Hööftgördel 20. August 1979 N. S. Tschernych
(3619) Nash ? 2,389 Hööftgördel 2. März 1981 S. J. Bus
(3620) Platonov 12,7 2,990 Hööftgördel 7. September 1981 L. G. Karatschkina
(3621) Curtis 15,7 3,104 Hööftgördel 26. September 1981 N. G. Thomas
(3622) Ilinsky 21,9 3,391 Butere Hööftgördel 29. September 1981 L. W. Schurawljowa
(3623) Chaplin 9,9 2,852 Hööftgördel 4. Oktober 1981 L. G. Karatschkina
(3624) Mironov 7,3 2,358 Hööftgördel 14. Oktober 1982 L. W. Schurawljowa, L. G. Karatschkina
(3625) Fracastoro 14,4 3,055 Hööftgördel 27. April 1984 W. Ferreri
(3626) Ohsaki 18,4 3,156 Hööftgördel 4. August 1929 Max Wolf
(3627) Sayers 11,1 2,349 Hööftgördel 28. Februar 1973 L. Kohoutek
(3628) Božněmcová 6,9 2,540 Hööftgördel 25. November 1979 Z. Vávrová
(3629) Lebedinskij 5,8 2,402 Hööftgördel 21. November 1982 A. Mrkos
(3630) Lubomír 15,8 2,768 Hööftgördel 28. August 1984 A. Mrkos
(3631) Sigyn 38,5 3,096 Hööftgördel 25. Januar 1987 E. W. Elst
(3632) Grachevka 9,1 2,763 Hööftgördel 24. September 1976 N. S. Tschernych
(3633) Mira 9,5 2,312 Hööftgördel 13. März 1980 Felix-Aguilar-Steernwacht
(3634) Iwan ? 2,246 Hööftgördel 16. März 1980 C.-I. Lagerkvist
(3635) Kreutz ? 1,795 Marsbahnkrüzer 21. November 1981 L. Kohoutek
(3636) Pajdušáková 4,1 2,277 Hööftgördel 17. Oktober 1982 A. Mrkos
(3637) O’Meara 12,6 2,555 Hööftgördel 23. Oktober 1984 B. A. Skiff
(3638) Davis 17,8 3,015 Hööftgördel 20. November 1984 E. Bowell
(3639) Weidenschilling 6,5 2,401 Hööftgördel 15. Oktober 1985 E. Bowell
(3640) Gostin 7,1 2.225 Hööftgördel 11. Oktober 1985 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
(3641) Williams Bay 29,7 2,994 Hööftgördel 24. November 1922 G. Van Biesbroeck
(3642) Frieden 31,9 2,787 Hööftgördel 4. Dezember 1953 H. Gessner
(3643) Tienchanglin 9,8 2,402 Hööftgördel 29. Oktober 1978 Purple-Mountain-Steernwacht
(3644) Kojitaku 5,8 2,248 Hööftgördel 5. Oktober 1931 K. Reinmuth
(3645) Fabini 19,5 2,699 Hööftgördel 28. August 1981 A. Mrkos
(3646) Aduatiques 6,3 2,754 Hööftgördel 11. September 1985 H. Debehogne
(3647) Dermott 26,8 2,799 Hööftgördel 11. Januar 1986 E. Bowell
(3648) Raffinetti 5,3 2,415 Hööftgördel 24. April 1957 La-Plata-Steernwacht
(3649) Guillermina 21,9 3,144 Hööftgördel 26. April 1976 Felix-Aguilar-Steernwacht
(3650) Kunming 26,6 3,119 Hööftgördel 30. Oktober 1978 Purple-Mountain-Steernwacht
(3651) Friedman 5,6 2,379 Hööftgördel 7. November 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
(3652) Soros 12,6 2,366 Hööftgördel 6. Oktober 1981 T. M. Smirnowa
(3653) Klimishin 5,4 2,236 Hööftgördel 25. April 1979 N. S. Tschernych
(3654) AAS 4,3 2,262 Hööftgördel 21. August 1949 Goethe-Link-Steernwacht
(3655) Eupraksia 36,7 4,018 Butere Hööftgördel 26. September 1978 L. W. Schurawljowa
(3656) Hemingway 5,3 2,204 Hööftgördel 31. August 1978 N. S. Tschernych
(3657) Ermolova 6,7 2,312 Hööftgördel 26. September 1978 L. W. Schurawljowa
(3658) Feldman 5,0 2,186 Hööftgördel 13. Oktober 1982 E. Bowell
(3659) Bellingshausen ? 2,529 Hööftgördel 8. Oktober 1969 L. I. Tschernych
(3660) Lazarev 27,1 3,220 Butere Hööftgördel 31. August 1978 N. S. Tschernych
(3661) Dolmatovskij ? 2,929 Hööftgördel 16. Oktober 1979 N. S. Tschernych
(3662) Dezhnev 9,4 2,652 Hööftgördel 8. September 1980 L. W. Schurawljowa
(3663) Tisserand 12,7 3,153 Hööftgördel 15. April 1985 E. Bowell
(3664) Anneres 9,2 2,795 Hööftgördel 24. September 1960 C. J. un I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(3665) Fitzgerald 7,7 2,418 Hööftgördel 19. März 1979 A. Mrkos
(3666) Holman 20,3 3,115 Hööftgördel 19. April 1979 J. C. Muzzio
(3667) Anne-Marie 22,3 3,081 Hööftgördel 9. März 1981 E. Bowell
(3668) Ilfpetrov 6,5 2,188 Hööftgördel 21. Oktober 1982 L. G. Karatschkina
(3669) Vertinskij 6,2 2,214 Hööftgördel 21. Oktober 1982 L. G. Karatschkina
(3670) Northcott 19,2 2,742 Hööftgördel 22. Januar 1983 E. Bowell
(3671) Dionysus 1,5 2,199 NEA (Apollo) 27. März 1984 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
(3672) Stevedberg 5,6 2,183 Hööftgördel 22. August 1985 E. Bowell
(3673) Levy 6,4 2,345 Hööftgördel 22. August 1985 E. Bowell
(3674) Erbisbühl 9,0 2,359 Marsbahnkrüzer 13. September 1963 C. Hoffmeister
(3675) Kemstach 18,8 3,371 Butere Hööftgördel 23. Dezember 1982 L. G. Karatschkina
(3676) Hahn 4,9 2,154 Hööftgördel 3. April 1984 E. Bowell
(3677) Magnusson 4,8 2,266 Hööftgördel 31. August 1984 E. Bowell
(3678) Mongmanwai 8,0 2,553 Hööftgördel 20. Januar 1960 Purple-Mountain-Steernwacht
(3679) Condruses 5,2 2,197 Hööftgördel 24. Februar 1984 H. Debehogne
(3680) Sasha ? 2,225 Hööftgördel 28. Juni 1987 E. F. Helin
(3681) Boyan 4,7 2,230 Hööftgördel 27. August 1974 L. I. Tschernych
(3682) Welther 19,1 2,760 Hööftgördel 12. Juli 1932 K. Reinmuth
(3683) Baumann 19,9 3,136 Hööftgördel 23. Juni 1987 W. Landgraf
(3684) Berry 12,4 2,287 Hööftgördel 9. Januar 1981 B. A. Skiff
(3685) Derdenye 10,2 2,665 Hööftgördel 1. März 1981 S. J. Bus
(3686) Antoku 17,7 2,741 Hööftgördel 3. März 1987 T. Niijima, T. Urata
(3687) Dzus 30,9 2,726 Hööftgördel 7. Oktober 1908 A. Kopff
(3688) Navajo 6,1 3,223 Butere Hööftgördel 30. März 1981 E. Bowell
(3689) Yeates 14,1 2,879 Hööftgördel 5. Mai 1981 C. S. Shoemaker
(3690) Larson 5,0 2,245 Hööftgördel 3. August 1981 E. Bowell
(3691) Bede 4,3 1,774 NEA (Amor) 29. März 1982 L. E. González
(3692) Rickman 12,4 2,721 Hööftgördel 25. April 1982 E. Bowell
(3693) Barringer 27,5 3,145 Hööftgördel 15. September 1982 E. Bowell
(3694) Sharon 46,0 3,929 Butere Hööftgördel 27. September 1984 A. W. Grossman
(3695) Fiala 7,7 2,350 Hööftgördel 21. Oktober 1973 H. L. Giclas
(3696) Herald 16,3 3,121 Hööftgördel 17. Juli 1980 E. Bowell
(3697) Guyhurst 4,3 2,368 Hööftgördel 6. März 1984 E. Bowell
(3698) Manning 6,0 2,245 Hööftgördel 29. Oktober 1984 E. Bowell
(3699) Milbourn 4,7 2,399 Hööftgördel 29. Oktober 1984 E. Bowell
(3700) Geowilliams 7,8 2,415 Hööftgördel 23. Oktober 1984 C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
Asteroiden vun Nr. 3701 bit 3800
(3701) Purkyne 9,0 2,802 Hööftgördel 20. Februar 1985 A. Mrkos
(3702) Trubetskaya 18,2 2,619 Hööftgördel 3. Juli 1970 L. I. Tschernych
(3703) Volkonskaya 3,7 2,332 Hööftgördel 9. August 1978 L. I. Tschernych
(3704) Gaoshiqi 9,6 2,410 Hööftgördel 20. Dezember 1980 Purple-Mountain-Steernwacht
(3705) Hotellasilla 17,9 3,133 Hööftgördel 4. März 1984 H. Debehogne
(3706) Sinnott 4,5 2,190 Hööftgördel 28. September 1984 B. A. Skiff
(3707) Schröter 9,3 2,614 Hööftgördel 5. Februar 1934 K. Reinmuth
(3708) 1974 FV1 75,7 5,216 Trojaner (Jupiter) 21. März 1974 Universität Chile
(3709) Polypoites 65,3 5,238 Trojaner (Jupiter) 14. Oktober 1985 C. S. Shoemaker
(3710) Bogoslovskij 11,6 2,739 Hööftgördel 13. September 1978 N. S. Tschernych
(3711) Ellensburg 6,8 2,657 Hööftgördel 31. August 1983 J. B. Gibson
(3712) Kraft 11,2 2,735 Hööftgördel 22. Dezember 1984 E. A. Harlan, A. R. Klemola
(3713) Pieters 16,0 3,022 Hööftgördel 22. März 1985 E. Bowell
(3714) Kenrussell 11,3 2,565 Hööftgördel 12. Oktober 1983 E. Bowell
(3715) Štohl 4,9 2,315 Hööftgördel 19. Februar 1980 A. Mrkos
(3716) Petzval 4,7 2,397 Hööftgördel 2. Oktober 1980 A. Mrkos
(3717) Thorenia 17,0 3,160 Hööftgördel 15. Februar 1964 Goethe-Link-Steernwacht
(3718) Dunbar 7,0 2,635 Hööftgördel 7. November 1978 E. F. Helin, S. J. Bus
(3719) Karamzin ? 2,405 Hööftgördel 16. Dezember 1976 L. I. Tschernych
(3720) Hokkaido 4,3 2,319 Hööftgördel 28. Oktober 1987 S. Ueda, H. Kaneda
(3721) Widorn 14,2 3,019 Hööftgördel 13. Oktober 1982 E. Bowell
(3722) Urata 7,9 2,235 Hööftgördel 29. Oktober 1927 K. Reinmuth
(3723) Voznesenskij 9,7 2,255 Hööftgördel 1. April 1976 N. S. Tschernych
(3724) Annenskij 15,4 2,767 Hööftgördel 23. Dezember 1979 L. W. Schurawljowa
(3725) Valsecchi 7,3 2,682 Hööftgördel 1. März 1981 S. J. Bus
(3726) Johnadams 10,1 2,864 Hööftgördel 4. Juni 1981 E. Bowell
(3727) Maxhell 27,7 3,319 Butere Hööftgördel 7. August 1981 A. Mrkos
(3728) IRAS 23,5 2,650 Hööftgördel 23. August 1983 IRAS
(3729) Yangzhou 12,6 2,625 Hööftgördel 1. November 1983 Purple-Mountain-Steernwacht
(3730) Hurban 27,0 2,726 Hööftgördel 4. Dezember 1983 Milan Antal
(3731) Hancock 53,1 3,228 Hööftgördel 20. Februar 1984 Perth-Steernwacht
(3732) Vávra ? 2,158 Hööftgördel 27. September 1984 Z. Vávrová
(3733) Yoshitomo 14,9 2,399 Hööftgördel 15. Januar 1985 K. Suzuki, T. Urata
(3734) Waland 9,0 2,746 Hööftgördel 17. Oktober 1960 C. J. un I. v. Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
(3735) Trebon 21,0 3,101 Hööftgördel 4. Dezember 1983 Z. Vávrová
(3736) Rokoske 19,5 3,020 Hööftgördel 26. September 1987 E. Bowell
(3737) Beckman 7,0 2,406 Marsbahnkrüzer 8. August 1983 E. F. Helin
(3738) Ots 7,0 2,224 Hööftgördel 19. August 1977 N. S. Tschernych
(3739) Rem 6,7 2,215 Hööftgördel 8. September 1977 N. S. Tschernych
(3740) Menge 8,6 2,463 Hööftgördel 1. März 1981 H. Debehogne, G. de Sanctis
(3741) Rogerburns 6,1 2,781 Hööftgördel 2. März 1981 S. J. Bus
(3742) Sunshine 5,3 2,557 Hööftgördel 2. März 1981 S. J. Bus
(3743) Pauljaniczek 4,6 2,202 Hööftgördel 10. März 1983 E. Barr
(3744) Horn-d’Arturo 14,8 2,628 Hööftgördel 5. November 1983 Steernwacht San Vittore
(3745) Petaev 10,9 2,431 Hööftgördel 23. September 1943 K. Reinmuth
(3746) Heyuan 15,2 3,176 Hööftgördel 8. Oktober 1964 Purple-Mountain-Steernwacht
(3747) Belinskij 26,7 3,192 Hööftgördel 5. November 1975 L. I. Tschernych
(3748) Tatum ? 2,534 Hööftgördel 3. Mai 1981 E. Bowell
(3749) Balam 4,7 2,237 Hööftgördel 24. Januar 1982 E. Bowell
(3750) Ilizarov 12,3 3,019 Hööftgördel 14. Oktober 1982 L. G. Karatschkina
(3751) Kiang 24,1 3,148 Hööftgördel 10. Juli 1983 E. Bowell
(3752) Camillo 2,3 1,414 NEA (Apollo) 15. August 1985 E. F. Helin, M. A. Barucci
(3753) Cruithne 2,1 0,998 NEA (Aten) 10.Oktober 1986 J. D. Waldron
(3754) Kathleen 53,7 3,159 Hööftgördel 16. März 1931 C. W. Tombaugh
(3755) Lecointe 4,1 2,246 Hööftgördel 19. September 1950 S. Arend
(3756) Ruscannon ? 2,419 Hööftgördel 25. Juni 1979 E. F. Helin, S. J. Bus
(3757) Anagolay 0,5 1,835 NEA (Apollo) 14. Dezember 1982 E. F. Helin
(3758) Karttunen 7,8 2,629 Hööftgördel 28. November 1983 E. Bowell
(3759) Piironen 32,2 2,719 Hööftgördel 8. Januar 1984 E. Bowell
(3760) Poutanen ? 2,533 Hööftgördel 8. Januar 1984 E. Bowell
(3761) Romanskaya 32,1 3,125 Hööftgördel 25. Juli 1936 G. N. Neuimin
(3762) Amaravella 3,9 2,274 Hööftgördel 26. August 1976 N. S. Tschernych
(3763) Qianxuesen 7,0 2,252 Hööftgördel 14. Oktober 1980 Purple-Mountain-Steernwacht
(3764) Holmesacourt 5,7 2,250 Hööftgördel 10. Oktober 1980 Perth-Steernwacht
(3765) Texereau 7,4 2,846 Hööftgördel 16. September 1982 K. Tomita
(3766) Junepatterson 24,8 3,325 Butere Hööftgördel 16. Januar 1983 E. Bowell
(3767) DiMaggio 13,4 2,604 Hööftgördel 3. Juni 1986 E. F. Helin
(3768) Monroe 26,6 3,094 Hööftgördel 5. September 1937 C. V. Jackson
(3769) Arthurmiller 4,8 2,265 Hööftgördel 30. Oktober 1967 L. Kohoutek, A. Kriete
(3770) Nizami 3,4 2,195 Hööftgördel 24. August 1974 L. I. Tschernych
(3771) Alexejtolstoj ? 2,225 Hööftgördel 20. September 1974 L. W. Schurawljowa
(3772) Piaf 19,0 3,024 Hööftgördel 21. Oktober 1982 L. G. Karatschkina
(3773) Smithsonian ? 2,166 Hööftgördel 23. Dezember 1984 Oak-Ridge-Steernwacht
(3774) Megumi 18,3 3,007 Hööftgördel 20. Dezember 1987 T. Kojima
(3775) Ellenbeth 17,1 2,789 Hööftgördel 6. Oktober 1931 C. W. Tombaugh
(3776) Vartiovuori 22,5 3,184 Hööftgördel 5. April 1938 H. Alikoski
(3777) McCauley ? 2,277 Hööftgördel 5. Mai 1981 C. S. Shoemaker
(3778) Regge 8,7 2,874 Hööftgördel 26. April 1984 W. Ferreri
(3779) Kieffer 14,7 2,636 Hööftgördel 13. Mai 1985 C. S. Shoemaker
(3780) Maury 12,2 2,869 Hööftgördel 14. September 1985 E. Bowell
(3781) Dufek 8,4 2,847 Hööftgördel 2. September 1986 A. Mrkos
(3782) Celle 5,9 2,416 Hööftgördel 3. Oktober 1986 P. Jensen
(3783) Morris 4,9 2,271 Hööftgördel 7. Oktober 1986 E. Bowell
(3784) Chopin 29,3 3,130 Hööftgördel 31. Oktober 1986 E. W. Elst
(3785) Kitami 19,7 3,247 Butere Hööftgördel 30. November 1986 T. Seki
(3786) Yamada 12,5 2,549 Hööftgördel 10. Januar 1988 T. Kojima
(3787) Aivazovskij 12,1 2,854 Hööftgördel 11. September 1977 N. S. Tschernych
(3788) Steyaert 9,8 2,790 Hööftgördel 19. August 1986 H. Debehogne
(3789) Zhongguo 14,0 3,285 Butere Hööftgördel 25. Oktober 1928 Y. C. Chang
(3790) Raywilson 14,0 3,169 Hööftgördel 26. Oktober 1937 K. Reinmuth
(3791) Marci 11,7 2,885 Hööftgördel 17. November 1981 A. Mrkos
(3792) Preston 5,2 2,292 Hööftgördel 22. März 1985 C. S. Shoemaker
(3793) Leonteus 112,0 5,217 Trojaner (Jupiter) 11. Oktober 1985 C. S. Shoemaker
(3794) Sthenelos 34,5 5,204 Trojaner (Jupiter) 12. Oktober 1985 C. S. Shoemaker
(3795) Nigel ? 2,390 Hööftgördel 8. April 1986 E. F. Helin
(3796) Lene 19,2 2,697 Hööftgördel 6. Dezember 1986 P. Jensen
(3797) Ching-Sung Yu 11,7 3,229 Butere Hööftgördel 22. Dezember 1987 Oak-Ridge-Steernwacht
(3798) de Jager 4,7 2,168 Hööftgördel 16. Oktober 1977 I. v. Houten-Groeneveld
(3799) Novgorod 17,4 3,154 Hööftgördel 22. September 1979 N. S. Tschernych
(3800) Karayusuf 1,6 1,578 Marsbahnkrüzer 4. Januar 1984 E. F. Helin
