ATP-toernooi van Belgrado 2021
Uiterlijk
ATP-toernooi van Belgrado 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Serbia Open | ||||||
Editie | 2021 (5e editie) | ||||||
Stad, land | Belgrado, Servië | ||||||
Locatie | Tennis Center Novak | ||||||
Datum | 19–25 april | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | € 650.000 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Belgrado | ||||||
Winnaar enkel | Matteo Berrettini | ||||||
Winnaars dubbel | Ivan Sabanov Matej Sabanov | ||||||
Toernooidirecteur | Goran Đoković | ||||||
| |||||||
|
Het ATP-toernooi van Belgrado 2021 (met de officiële naam Serbia Open) werd gespeeld van 19 tot en met 25 april 2021. Er werd gespeeld op de gravelbuitenbanen van het Tennis Center Novak in de Servische hoofdstad Belgrado.
Zie Tennistoernooi van Belgrado 2021 voor het overkoepelend artikel over dit toernooi.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Novak Djokovic | 1 | Halve finale | Aslan Karatsev |
2. | Matteo Berrettini | 10 | Winnaar | |
3. | Aslan Karatsev | 29 | Runner-up | Matteo Berrettini |
4. | Dusan Lajovic | 31 | Tweede ronde | Federico Delbonis |
5. | Filip Krajinović | 37 | Kwartfinale | Matteo Berrettini |
6. | Teruggetrokken | |||
7. | John Millman | 44 | Tweede ronde | Taro Daniel |
8. | Miomir Kecmanović | 47 | Kwartfinale | Novak Djokovic |
9. | Laslo Djere | 49 | Eerste ronde | Gianluca Mager |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 100.225 | 250 |
Finale | € 58.885 | 150 |
Halve finale | € 34.710 | 90 |
Kwartfinale | € 19.840 | 45 |
Tweede ronde | € 11.480 | 20 |
Eerste ronde | € 6.710 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
[bewerken | brontekst bewerken]Finale | ||||
3 | Aslan Karatsev | 1 | 6 | 60 |
2 | Matteo Berrettini | 6 | 3 | 7 |
Bovenste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Kwon Soon-woo | 6 | 7 | Kwon Soon-woo | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
LL | Roberto Carballés Baena | 3 | 5 | 1 | Novak Djokovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Arthur Rinderknech | 6 | 7 | 8 | Miomir Kecmanović | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Juan Ignacio Londero | 1 | 5 | Q | Arthur Rinderknech | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Facundo Bagnis | 65 | 64 | 8 | Miomir Kecmanović | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Miomir Kecmanović | 7 | 7 | 1 | Novak Djokovic | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Aslan Karatsev | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Aslan Karatsev | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Sebastian Korda | 5 | 6 | 65 | Aljaž Bedene | 3 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
Aljaž Bedene | 7 | 1 | 7 | 3 | Aslan Karatsev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Francisco Cerúndolo | 6 | 65 | 66 | Q | Gianluca Mager | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Alexei Popyrin | 4 | 7 | 7 | Alexei Popyrin | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | Gianluca Mager | 6 | 6 | Q | Gianluca Mager | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Laslo Djere | 4 | 3 |
Onderste helft
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
7 | John Millman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Danilo Petrović | 5 | 4 | 7 | John Millman | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
LL | João Sousa | 5 | 3 | LL | Taro Daniel | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
LL | Taro Daniel | 7 | 6 | LL | Taro Daniel | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Ričardas Berankis | 4 | 6 | 1 | Federico Delbonis | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 6 | 3 | 6 | Federico Delbonis | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Dusan Lajovic | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
LL | Taro Daniel | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Filip Krajinović | 7 | 5 | 6 | 2 | Matteo Berrettini | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Stefano Travaglia | 5 | 7 | 3 | 5 | Filip Krajinović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Nikola Milojević | 6 | 6 | WC | Nikola Milojević | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Federico Coria | 4 | 0 | 5 | Filip Krajinović | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Viktor Troicki | 1 | 4 | 2 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marco Cecchinato | 6 | 6 | Marco Cecchinato | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Matteo Berrettini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Mate Pavić |
Teruggetrokken | ||
2. | Austin Krajicek Oliver Marach |
71 | Eerste ronde | Luke Bambridge Dominic Inglot |
3. | Raven Klaasen Ben McLachlan |
71 | Eerste ronde | Ivan Sabanov Matej Sabanov |
4. | Marcelo Arévalo Matwé Middelkoop |
93 | Eerste ronde | Tomislav Brkić Nikola Čačić |
Prijzengeld en ATP-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | € 34.510 | 250 |
Finale | € 18.590 | 150 |
Halve finale | € 10.560 | 90 |
Kwartfinale | € 6.030 | 45 |
Eerste ronde | € 3.550 | 0 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive