Ethiopië op de Olympische Winterspelen 2006
Uiterlijk
Ethiopië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Ethiopië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ETH | |||||||||||||||||||||
NOC | Ethiopian Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2006 in Turijn | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ethiopië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Ethiopië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 2006 die in Turijn werden gehouden nam Ethiopië voor de eerste keer deel aan de Winterspelen.
De enige deelnemer was Robel Teklemariam die bij het langlaufen uitkwam. Er werd geen medaille door hem gewonnen.
Deelnemers
[bewerken | brontekst bewerken]Sport | Naam | Discipline | Klassering | Resultaten |
---|---|---|---|---|
Langlaufen mannen |
Robel Teklemariam | 15 km klassiek | 83e | 47.53,8 |