Tomor
Uiterlijk
Plaats in Hongarije | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Comitaat | Borsod-Abaúj-Zemplén | ||
District | Edelényi | ||
NUTS-regio | Észak-Magyarország | ||
Coördinaten | 48° 20' NB, 20° 53' OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 12,89 km² | ||
Inwoners (2001) |
279 (21,64 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode | 3787 | ||
Netnummer | 48 | ||
Website | www | ||
|
Tomor is een plaats (község) en gemeente in het Hongaarse comitaat Borsod-Abaúj-Zemplén. Tomor telt 279 inwoners (2001).
Geplaatst op:
09-07-2008
09-07-2008
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.