Wimbledon 2007 (vrouwen)
Uiterlijk
Op het toernooi van Wimbledon in 2007 speelden de vrouwen in het enkelspel van 25 juni tot en met 7 juli. De Amerikaanse Venus Williams won het toernooi voor de vierde keer door in de finale de Française Marion Bartoli met 6-4, 6-1 te verslaan. Opvallend dat de finale werd gespeeld door twee speelsters die niet tot de top 16 van de plaatsingslijst behoorden; Bartoli was als 18e geplaatst, Williams als nummer 23. Bartoli versloeg bovendien zowel de enige Nederlandse deelneemster, Michaëlla Krajicek, als de enige Belgische deelneemster (de favoriet aan het toernooi), Justine Henin, respectievelijk in de kwart- en de halve finale.
Zie Wimbledon 2007 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.
|
|
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Justine Henin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
7 | Serena Williams | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
1 | Justine Henin | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||
18 | Marion Bartoli | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||
18 | Marion Bartoli | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
31 | Michaëlla Krajicek | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
18 | Marion Bartoli | 4 | 1 | ||||||||||||||||
23 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Ana Ivanović | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||
14 | Nicole Vaidišová | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||
6 | Ana Ivanović | 2 | 4 | ||||||||||||||||
23 | Venus Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Svetlana Koeznetsova | 3 | 4 | ||||||||||||||||
23 | Venus Williams | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | J Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Cravero | 3 | 0 | 1 | J Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 4 | 5 | V Doesjevina | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
V Doesjevina | 6 | 7 | 1 | J Henin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Sun Tiantian | 3 | 1 | J Vesnina | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
E Loit | 6 | 6 | E Loit | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Vesnina | 6 | 6 | J Vesnina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
30 | O Poetsjkova | 1 | 3 | 1 | J Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | A Bondarenko | 6 | 6 | 15 | P Schnyder | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
J Craybas | 1 | 2 | 24 | A Bondarenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Á Szávay | 6 | 6 | Q | Á Szávay | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
E Birnerová | 4 | 1 | 24 | A Bondarenko | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Harkleroad | 2 | 1 | 15 | P Schnyder | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
R Vinci | 6 | 6 | R Vinci | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
C Pin | 1 | 6 | 6 | 15 | P Schnyder | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | P Schnyder | 6 | 4 | 8 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
10 | D Hantuchová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Pavljoetsjenkova | 0 | 1 | 10 | D Hantuchová | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
J Lichovtseva | 3 | 6 | 7 | J Lichovtseva | 5 | 63 | |||||||||||||||||||
M E Camerin | 6 | 1 | 5 | 10 | D Hantuchová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | N Ožegović | 6 | 6 | 19 | K Srebotnik | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
A Grönefeld | 3 | 2 | Q | N Ožegović | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | E Baltacha | 64 | 6 | 2 | 19 | K Srebotnik | 6 | 6 | |||||||||||||||||
19 | K Srebotnik | 7 | 3 | 6 | 10 | D Hantuchová | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
27 | S Stosur | 4 | 6 | 6 | 7 | S Williams | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||
Q | K Brandi | 6 | 2 | 2 | 27 | S Stosur | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
M Sequera | 6 | 6 | M Sequera | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
J Schruff | 3 | 2 | M Sequera | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
A Molik | 6 | 6 | 7 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Rodionova | 3 | 2 | A Molik | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
L Dominguez Lino | 5 | 0 | 7 | S Williams | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | S Williams | 7 | 6 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
3 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Keothavong | 2 | 0 | 3 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Shaughnessy | 2 | 4 | J Gajdošová | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
J Gajdošová | 6 | 6 | 3 | J Janković | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
G Dulko | 7 | 3 | 6 | 25 | L Šafářová | 7 | 64 | 2 | |||||||||||||||||
E Daniilídou | 5 | 6 | 8 | E Daniilídou | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Z Ondrášková | 5 | 2 | 25 | L Šafářová | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | L Šafářová | 7 | 6 | 3 | J Janković | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
18 | M Bartoli | 6 | 6 | 18 | M Bartoli | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
F Pennetta | 3 | 1 | 18 | M Bartoli | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | V Havartsova | 65 | 7 | 6 | Q | V Havartsova | 5 | 2 | |||||||||||||||||
G Arn | 7 | 64 | 1 | 18 | M Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
K Kanepi | 6 | 6 | 16 | S Peer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
T Malek | 1 | 4 | K Kanepi | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 5 | 2 | 16 | S Peer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
16 | S Peer | 7 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
9 | M Hingis | 61 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | N Cavaday | 7 | 5 | 0 | 9 | M Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
A Nakamura | 7 | 6 | A Nakamura | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
M Suchá | 5 | 2 | 9 | M Hingis | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
A Wozniak | 64 | 3 | L Granville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Granville | 7 | 6 | L Granville | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Lepchenko | 2 | 2 | 20 | S Bammer | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
20 | S Bammer | 6 | 6 | L Granville | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
31 | M Krajicek | 6 | 66 | 6 | 31 | M Krajicek | 6 | 6 | |||||||||||||||||
T Obziler | 2 | 7 | 1 | 31 | M Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Klösel | 3 | 5 | WC | K O'Brien | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | K O'Brien | 6 | 7 | 31 | M Krajicek | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
WC | V Koetoezova | 4 | 2 | 8 | A Tsjakvetadze | 68 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
T Poetsjek | 6 | 6 | T Poetsjek | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
A Kerber | 5 | 3 | 8 | A Tsjakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | A Tsjakvetadze | 7 | 6 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
6 | A Ivanović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
M Czink | 0 | 63 | 6 | A Ivanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E Gallovits | 6 | 2 | 2 | M Tu | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
M Tu | 4 | 6 | 6 | 6 | A Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Perry | 2 | 64 | A Rezaï | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
A Rezaï | 6 | 7 | A Rezaï | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
A Kremer | 7 | 4 | 3 | 29 | F Schiavone | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
29 | F Schiavone | 5 | 6 | 6 | 6 | A Ivanović | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
22 | A Garrigues | 3 | 6 | 2 | 11 | N Petrova | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 6 | 2 | 6 | V Ruano Pascual | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | T Perebyjnis | 6 | 6 | Q | T Perebyjnis | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
E Gagliardi | 3 | 3 | V Ruano Pascual | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||
S Mirza | 6 | 6 | 11 | N Petrova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
J Sjvedova | 0 | 3 | S Mirza | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
V King | 0 | 1 | 11 | N Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | N Petrova | 6 | 6 |
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
14 | N Vaidišová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Knapp | 66 | 2 | 14 | N Vaidišová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N Pratt | 6 | 6 | N Pratt | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | C Dellacqua | 3 | 4 | 14 | N Vaidišová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
V Azarenka | 6 | 6 | V Azarenka | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Kostanić-Tošić | 3 | 1 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Yan Zi | 6 | 2 | 3 | 21 | T Garbin | 1 | 3 | |||||||||||||||||
21 | T Garbin | 3 | 6 | 6 | 14 | N Vaidišová | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
28 | M Santangelo | 6 | 3 | 6 | 4 | A Mauresmo | 66 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Q | A Morita | 1 | 6 | 3 | 28 | M Santangelo | 6 | 7 | |||||||||||||||||
WC | C Wozniacki | 7 | 6 | WC | C Wozniacki | 0 | 64 | ||||||||||||||||||
A Jakimava | 5 | 2 | 28 | M Santangelo | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
V Razzano | 4 | 5 | 4 | A Mauresmo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Y Meusburger | 6 | 7 | Y Meusburger | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Jackson | 1 | 3 | 4 | A Mauresmo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | A Mauresmo | 6 | 6 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
5 | S Koeznetsova | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Vakoelenko | 6 | 4 | 3 | 5 | S Koeznetsova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
B Mattek | 6 | 6 | B Mattek | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
V Bardina | 1 | 0 | 5 | S Koeznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Pironkova | 2 | 1 | A Radwańska | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Radwańska | 6 | 6 | A Radwańska | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Smashnova | 0 | 0 | 32 | M Müller | 1 | 0 | r | ||||||||||||||||||
32 | M Müller | 6 | 6 | 5 | S Koeznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | T Golovin | 5 | 6 | 8 | T Paszek | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Hsieh Su-wei | 7 | 3 | 6 | 17 | T Golovin | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Q | B Záhlavová-Strýcová | 4 | 63 | T Paszek | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
T Paszek | 6 | 7 | T Paszek | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C Castaño | 0 | 5 | 12 | J Dementjeva | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
I Benešová | 6 | 7 | I Benešová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
N Dechy | 2 | 67 | 12 | J Dementjeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | J Dementjeva | 6 | 7 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
13 | D Safina | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K Bondarenko | 5 | 67 | 13 | D Safina | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
A Brianti | 4 | 0 | A Morigami | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A Morigami | 6 | 6 | A Morigami | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Peng Shuai | 4 | 4 | 23 | V Williams | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | H Šromová | 6 | 6 | Q | H Šromová | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
A Koedrjavtseva | 6 | 3 | 5 | 23 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | V Williams | 2 | 6 | 7 | 23 | V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
26 | A Sugiyama | 6 | 6 | 2 | M Sjarapova | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | M South | 3 | 2 | 26 | A Sugiyama | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M Kirilenko | 4 | 4 | LL | A Cornet | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | A Cornet | 6 | 6 | 26 | A Sugiyama | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
S Brémond | 6 | 6 | 2 | M Sjarapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Bytsjkova | 4 | 4 | S Brémond | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Chan Yung-jan | 1 | 5 | 2 | M Sjarapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | M Sjarapova | 6 | 7 |
Externe links
[bewerken | brontekst bewerken]- (en) Toernooischema Wimbledon
- (en) Toernooischema WTA (pag.1+2)