Serie A 2006–2007
Utseende
Serie A 2006–2007 | |
---|---|
Forbund | FIGC |
Liga | Serie A |
Varighet | 10. september 2006–27. mai 2007 |
Vinner | Internazionale |
2. plass | AS Roma |
3. plass | SS Lazio |
Nedrykk | Chievo Ascoli Messina |
Toppscorer(e) | |
Francesco Totti (28 mål) | |
Se også: Kategori:Fotballturneringer |
Serie A 2006–2007 var preget av straffene etter dommerskandalen året før, og det ble tidlig klart at Inter kom til å vinne komfortabelt. Palermo, som startet sesongen godt og lenge lå à poeng med Inter, ble etter hvert hektet av, og passert av Roma (som i tillegg til sølv i serien vant Coppa Italia) og tre klubber som startet med minuspoeng: Lazio, Milan og Fiorentina.
Det ble tidlig klart at Messina og Ascoli rykket ned til Serie B, men den siste nedrykksplassen ble ikke klar før i siste runde. Chievo var det eneste av nedrykkskandidatene som tapte, og ble det tredje laget som rykket ned.
Ligatabell
[rediger | rediger kilde]Plass | Klubb | K | V | U | T | MF-MM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 38 | 30 | 7 | 1 | 80-34 | 97 |
2 | Roma | 38 | 22 | 9 | 7 | 74-34 | 75 |
3 | Lazio | 38 | 18 | 11 | 9 | 59-33 | 62 |
4 | Milan | 38 | 19 | 12 | 7 | 57-36 | 61 |
5 | Fiorentina | 38 | 21 | 10 | 7 | 62-31 | 58 |
6 | Palermo | 38 | 16 | 10 | 12 | 58-51 | 58 |
7 | Empoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 42-43 | 54 |
8 | Atalanta | 38 | 12 | 14 | 12 | 56-54 | 50 |
9 | Sampdoria | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-48 | 49 |
10 | Udinese | 38 | 12 | 10 | 16 | 49-55 | 46 |
11 | Livorno | 38 | 10 | 13 | 15 | 41-54 | 43 |
12 | Parma | 38 | 10 | 12 | 16 | 41-56 | 42 |
13 | Catania | 38 | 10 | 11 | 17 | 46-68 | 41 |
14 | Reggina | 38 | 12 | 15 | 11 | 52-50 | 40 |
15 | Siena | 38 | 9 | 14 | 15 | 35-45 | 40 |
16 | Cagliari | 38 | 9 | 13 | 16 | 35-46 | 40 |
17 | Torino | 38 | 10 | 10 | 18 | 27-47 | 40 |
18 | Chievo | 38 | 9 | 12 | 17 | 38-48 | 39 |
19 | Messina | 38 | 5 | 12 | 21 | 36-67 | 27 |
20 | Ascoli | 38 | 5 | 11 | 22 | 37-69 | 26 |
K=kamper spilt, V= vunnet, U= uavgjort, T= tap, MF-MM= mål for-mål mot, P = Poeng
Toppscorere
[rediger | rediger kilde]# | Spiller | Klubb | Mål | |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Totti | AS Roma | 28 | |
2 | Cristiano Lucarelli | Livorno | 20 | |
3 | Christian Riganò | Messina | 19 | |
4 | Rolando Bianchi | Reggina | 18 | |
5 | Gionatha Spinesi | Catania | 17 | |
6 | Nicola Amoruso | Reggina | 17 | |
7 | Adrian Mutu | AC Fiorentina | 16 | |
8 | Luca Toni | AC Fiorentina | 14 | |
9 | Tommaso Rocchi | SS Lazio | 16 | |
10 | Zlatan Ibrahimovic | Inter | 15 |
Merknader
[rediger | rediger kilde]- Fire klubber startet sesongen med minuspoeng etter dommerskandalen i 2006: Milan: 8 poeng; Lazio: 3 poeng; Reggina: 11 poeng; Fiorentina: 15 poeng.
- Siena ble straffet med ett poeng for økonomiske forhold.
Autoritetsdata