Aleksiej Siłajew
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Klub |
Moskwa WVSM |
Reprezentacja | |
Debiut w PŚ |
30 listopada 2003 w Ruce (12. miejsce) |
Pierwsze punkty w PŚ |
30 listopada 2003 w Ruce (12. miejsce) |
Aleksiej Nikołajewicz Siłajew, ros. Алексей Николаевич Силаев (ur. 4 stycznia 1984 w Gorkim) – rosyjski skoczek narciarski, reprezentant klubu Moskwa WVSM.
Pierwszy występ w międzynarodowych zawodach zaliczył 28 grudnia 2001 w Engelbergu podczas konkursu Pucharu Kontynentalnego. 26 stycznia 2002 podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach im Schwarzwald na średniej skoczni zajął 13. miejsce. Pierwsze punkty w zawodach PK zdobył 15 lutego 2003 w Eisenerz, kiedy był 23.
Debiut w Pucharze Świata i pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata zdobył 29 listopada 2003 na skoczni Rukatunturi w Ruce, kiedy był 12. Było to jak dotąd jedyne miejsce Siłajewa w czołowej 30. zawodów Pucharu Świata.
W 2006 został powołany do rosyjskiej kadry A na sezon 2006/2007.
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2002 Salt Lake City/Park City | – | nie zakwalifikował się (K-90) |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2003 Val di Fiemme/Predazzo | – | 41. miejsce (K-120), 41. miejsce (K-95) |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2004 Planica | – | 34. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2004 Planica | – | 7. miejsce[a] |
Indywidualnie
[edytuj | edytuj kod]2002 Schonach | – | 13. miejsce |
Drużynowo
[edytuj | edytuj kod]2001 Karpacz | – | 14. miejsce[b] |
2002 Schonach | – | 13. miejsce[c] |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[1] |
---|---|
2003/2004 | 55. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[2]
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | q | - | - | q | q | q | q | q | q | q | - | - | q | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
Sezon 2003/2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 12 | 48 | 46 | - | - | 36 | 36 | - | - | - | 43 | - | - | - | - | q | q | - | 49 | q | q | q | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | q | q | q | - | - | q | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2003/2004 | 48.[1] |
Turniej Nordycki (Skandynawski)
[edytuj | edytuj kod]Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2004 | 66.[1] |
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[2]
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
q | q | q | q | q | q | 0 | ||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
q | - | - | - | 50 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – dyskwalifikacja w kwalifikacjach |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce[3] |
---|---|
2001/2002 | 263. |
2002/2003 | 158. |
2006/2007 | 134. |
2007/2008 | 138. |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[2]
Sezon 2000/2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | q | - | - | - | - | - | - | q | q | 50 | q | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 43 | q | 63 | - | - | q | 72 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2001/2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 43 | 46 | q | 60 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | q | q | q | 38 | - | - | - | - | 49 | 52 | - | - | 44 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2002/2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 72 | 79 | - | - | - | - | - | 67 | 58 | - | - | 57 | 45 | 38 | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 40 | 42 | 67 | dq | 70 | - | - | - | 58 | 53 | 32 | 48 | 33 | 32 | 60 | 75 | - | - | - | - | 50 | 51 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 67 | - | 72 | 64 | 69 | 65 | - | - | - | - | 41 | 51 | 43 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 66 | 67 | 51 | 57 | - | 68 | 73 | - | 29 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 65 | 60 | - | - | - | - | - | - | 25 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2005 | 74.[4] |
2006 | 82.[5] |
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[2]
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 63 | - | 73 | 46 | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
dq | 25 | 42 | 42 | 15 | - | - | 41 | 39 | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 30 | 59 | 48 | 42 | 46 | 37 | 43 | 1 | ||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2006/2007 | 183.[6] |
Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup
[edytuj | edytuj kod]Opracowano na podstawie materiału źródłowego:[2]
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30
dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Skład zespołu: Dmitrij Ipatow, Aleksiej Siłajew, Dienis Korniłow i Dmitrij Wasiljew
- ↑ Skład zespołu: Piotr Czaadajew, Stiepan Gradobojew, Piotr Dienisowski i Aleksiej Siłajew
- ↑ Skład zespołu: Piotr Czaadajew, Piotr Dienisowski, Aleksiej Siłajew i Dmitrij Ipatow
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ a b c SILAEV Alexey - Athlete Information - World Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-23]. (ang.).
- ↑ a b c d e Adam Kwieciński: SILAEV Alexey. [dostęp 2022-11-23].
- ↑ SILAEV Alexey - Athlete Information - Continental Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-23]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2005. fis-ski.com, 2005-10-09. [dostęp 2022-11-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-22)]. (ang.).
- ↑ FIS Continental Cup Ski Jumping - Cup Standings 2006. fis-ski.com, 2006-08-20. [dostęp 2022-11-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-22)]. (ang.).
- ↑ SILAEV Alexey - Athlete Information - FIS Cup Standings. fis-ski.com. [dostęp 2022-11-23]. (ang.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- SILAEV Alexey - Athlete Information. fis-ski.com. [dostęp 2022-01-29]. (ang.).
- Adam Kwieciński: SILAEV Alexey 1984.01.04 RUS. wyniki-skoki.hostingasp.pl. [dostęp 2022-01-29].