Liga Światowa w Piłce Siatkowej 2012
| |||
Dyscyplina | |||
---|---|---|---|
Organizator | |||
Szczegóły turnieju | |||
Gospodarz | |||
Otwarcie |
17 maja 2012 | ||
Zamknięcie (finał) |
8 lipca 2012 | ||
Liczba drużyn |
16 (z 4 konfederacji) | ||
I miejsce | |||
II miejsce | |||
III miejsce | |||
Statystyki turnieju | |||
Najlepszy zawodnik (MVP) | |||
Strona internetowa |
23. edycja Ligi Światowej siatkarzy. W fazie grupowej, która rozpoczęła się 17 maja 2012 r. występowało 16 drużyn podzielonych na cztery grupy. Turniej finałowy odbył się w Sofii (Bułgaria). Po raz trzeci rozegrano kwalifikacje, które wyłoniły zespoły biorące udział w Lidze Światowej 2012. Po raz pierwszy w historii Ligi Światowej rozgrywki wygrała reprezentacja Polski.
Najbardziej wartościowym graczem turnieju (MVP) został polski przyjmujący Bartosz Kurek. Najwięcej nagród indywidualnych (3) otrzymali zawodnicy z Bułgarii oraz Polski (4 razem z MVP).
Eliminacje do turnieju rozpoczęły się 6 sierpnia 2011 r.
Osobny artykuł:Terminarz
[edytuj | edytuj kod]- Faza grupowa
- 1 turniej: 27 – 29 maja
- 2 turniej: 15 – 17 czerwca
- 3 turniej: 22 – 24 czerwca
- 4 turniej: 29 – 1 lipca
- Turniej finałowy: 4 – 8 lipca
Uczestnicy
[edytuj | edytuj kod]Grupa A | Grupa B | Grupa C | Grupa D |
---|---|---|---|
Składy drużyn
[edytuj | edytuj kod]Faza Grupowa
[edytuj | edytuj kod]Grupa A
[edytuj | edytuj kod]Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Kuba | 28 | 12 | 32 | 1138 | ||||||
2. | Rosja | 20 | 12 | 29 | 1155 | ||||||
3. | Serbia | 20 | 12 | 27 | 1120 | ||||||
4. | Japonia | 4 | 12 | 11 | 960 |
Źródło: fivb.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do Final Six
eliminacje do Ligi Światowej 2013
Wyniki
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 | 16:30 | Rosja | 3:2 | Serbia | 25:21 | 25:22 | 19:25 | 20:25 | 15:9 | 800 | Raport |
19:30 | Japonia | 0:3 | Kuba | 22:25 | 26:28 | 20:25 | 1810 | Raport | |||
19.05 | 14:00 | Kuba | 1:3 | Serbia | 19:25 | 25:20 | 25:27 | 25:27 | 1110 | Raport | |
17:00 | Japonia | 2:3 | Rosja | 25:20 | 23:25 | 16:25 | 25:19 | 12:15 | 2050 | Raport | |
20.05 | 14:00 | Japonia | 2:3 | Serbia | 25:22 | 21:25 | 27:25 | 19:25 | 12:15 | 2500 | Raport |
17:00 | Kuba | 3:2 | Rosja | 23:25 | 25:17 | 25:20 | 18:25 | 15:10 | 1210 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 | 18:00 | Serbia | 3:1 | Rosja | 25:23 | 20:25 | 25:20 | 25:23 | 900 | Raport | |
20:30 | Kuba | 3:1 | Japonia | 25:21 | 25:20 | 22:25 | 25:21 | 1100 | Raport | ||
16.06 | 18:00 | Japonia | 0:3 | Rosja | 22:25 | 15:25 | 19:25 | 500 | Raport | ||
20:30 | Serbia | 0:3 | Kuba | 19:25 | 19:25 | 23:25 | 1100 | Raport | |||
17.06 | 15:30 | Japonia | 0:3 | Serbia | 21:25 | 23:25 | 23:25 | 600 | Raport | ||
18:00 | Kuba | 3:1 | Rosja | 26:24 | 21:25 | 25:22 | 25:17 | 1700 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06 | 17:30 | Serbia | 1:3 | Kuba | 25:20 | 16:25 | 19:25 | 23:25 | 1205 | Raport | |
20:15 | Rosja | 3:0 | Japonia | 25:18 | 25:22 | 25:22 | 5038 | Raport | |||
23.06 | 17:30 | Japonia | 1:3 | Kuba | 25:23 | 17:25 | 20:25 | 21:25 | 1158 | Raport | |
20:15 | Rosja | 3:2 | Serbia | 25:21 | 21:25 | 23:25 | 25:23 | 15:12 | 5715 | Raport | |
24.06 | 17:30 | Serbia | 3:2 | Japonia | 23:25 | 25:19 | 19:25 | 25:19 | 15:10 | 1250 | Raport |
20:15 | Kuba | 3:1 | Rosja | 25:23 | 25:22 | 24:26 | 25:20 | 6740 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06 | 16:00 | Japonia | 2:3 | Rosja | 25:20 | 26:24 | 19:25 | 17:25 | 11:15 | 450 | Raport |
19:00 | Serbia | 2:3 | Kuba | 26:24 | 16:25 | 25:21 | 24:26 | 13:15 | 3000 | Raport | |
29.06 | 18:00 | Rosja | 3:1 | Kuba | 26:28 | 26:24 | 25:17 | 25:23 | 300 | Raport | |
21:00 | Japonia | 0:3 | Serbia | 22:25 | 19:25 | 19:25 | 2000 | Raport | |||
30.06 | 18:00 | Kuba | 3:1 | Japonia | 25:17 | 25:15 | 21:25 | 25:19 | 300 | Raport | |
21:00 | Serbia | 2:3 | Rosja | 18:25 | 25:22 | 25:23 | 22:25 | 11:15 | 3500 | Raport |
Grupa B
[edytuj | edytuj kod]Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Polska | 29 | 12 | 33 | 1085 | ||||||
2. | Brazylia | 26 | 12 | 31 | 1121 | ||||||
3. | Kanada | 10 | 12 | 15 | 955 | ||||||
4. | Finlandia | 7 | 12 | 12 | 899 |
Źródło: fivb.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do Final Six
Wyniki
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 | 17:00 | Kanada | 3:0 | Finlandia | 33:31 | 26:24 | 25:23 | 2900 | Raport | ||
21:00 | Brazylia | 2:3 | Polska | 22:25 | 25:27 | 27:25 | 25:22 | 12:15 | 7500 | Raport | |
19.05 | 17:00 | Kanada | 3:2 | Brazylia | 25:23 | 20:25 | 25:20 | 24:26 | 15:10 | 8100 | Raport |
21:00 | Polska | 2:3 | Finlandia | 25:23 | 23:25 | 21:25 | 25:22 | 9:15 | 2800 | Raport | |
20.05 | 17:00 | Brazylia | 3:1 | Finlandia | 23:25 | 25:13 | 25:22 | 31:29 | 1700 | Raport | |
21:00 | Kanada | 1:3 | Polska | 25:17 | 19:25 | 21:25 | 19:25 | 4200 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06 | 17:30 | Polska | 3:0 | Kanada | 28:26 | 25:18 | 25:20 | 8800 | Raport | ||
20:00 | Brazylia | 3:0 | Finlandia | 25:13 | 25:14 | 25:14 | 6400 | Raport | |||
02.06 | 17:30 | Polska | 3:0 | Finlandia | 26:24 | 25:18 | 25:18 | 10160 | Raport | ||
20:00 | Kanada | 1:3 | Brazylia | 25:23 | 18:25 | 23:25 | 15:25 | 8323 | Raport | ||
03.06 | 17:30 | Finlandia | 3:2 | Kanada | 25:23 | 25:19 | 23:25 | 26:28 | 15:8 | 9850 | Raport |
20:00 | Polska | 3:2 | Brazylia | 26:24 | 23:25 | 25:23 | 23:25 | 15:10 | 11000 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06 | 10:50 | Brazylia | 3:0 | Finlandia | 25:21 | 25:22 | 25:9 | 5460 | Raport | ||
13:30 | Kanada | 0:3 | Polska | 20:25 | 20:25 | 18:25 | 1590 | Raport | |||
09.06 | 10:50 | Brazylia | 3:0 | Kanada | 25:22 | 25:17 | 25:11 | 5670 | Raport | ||
13:30 | Polska | 3:1 | Finlandia | 23:25 | 25:17 | 25:19 | 25:13 | 1210 | Raport | ||
10.06 | 10:50 | Brazylia | 3:1 | Polska | 26:24 | 25:17 | 23:25 | 25:23 | 5700 | Raport | |
13:30 | Finlandia | 3:0 | Kanada | 25:19 | 25:22 | 26:24 | 685 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 | 18:00 | Brazylia | 3:2 | Kanada | 22:25 | 25:19 | 25:14 | 19:25 | 15:9 | 2900 | Raport |
20:30 | Finlandia | 0:3 | Polska | 16:25 | 24:26 | 19:25 | 4010 | Raport | |||
16.06 | 15:00 | Kanada | 0:3 | Polska | 24:26 | 22:25 | 23:25 | 3625 | Raport | ||
19:30 | Finlandia | 0:3 | Brazylia | 22:25 | 18:25 | 23:25 | 5014 | Raport | |||
17.06 | 15:00 | Polska | 3:1 | Brazylia | 25:22 | 25:23 | 21:25 | 25:22 | 2970 | Raport | |
19:30 | Finlandia | 1:3 | Kanada | 25:21 | 20:25 | 18:25 | 20:25 | 3055 | Raport |
Grupa C
[edytuj | edytuj kod]Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Stany Zjednoczone | 26 | 12 | 30 | 1075 | ||||||
2. | Francja | 24 | 12 | 29 | 1115 | ||||||
3. | Włochy | 15 | 12 | 23 | 1131 | ||||||
4. | Korea Południowa | 7 | 12 | 16 | 1073 |
Źródło: fivb.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do Final Six
Wyniki
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05 | 18:00 | Stany Zjednoczone | 1:3 | Francja | 25:17 | 20:25 | 24:26 | 17:25 | 2100 | Raport | |
21:30 | Korea Południowa | 2:3 | Włochy | 26:24 | 25:27 | 25:21 | 27:29 | 16:18 | 3700 | Raport | |
19.05 | 18:00 | Korea Południowa | 2:3 | Stany Zjednoczone | 25:20 | 25:18 | 17:25 | 23:25 | 15:17 | 5100 | Raport |
21:30 | Francja | 1:3 | Włochy | 25:20 | 22:25 | 21:25 | 22:25 | 5500 | Raport | ||
20.05 | 18:00 | Francja | 3:2 | Korea Południowa | 25:18 | 24:26 | 25:20 | 21:25 | 15:11 | 4500 | Raport |
21:30 | Stany Zjednoczone | 0:3 | Włochy | 16:25 | 20:25 | 16:25 | 6200 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 | 16:00 | Francja | 3:1 | Korea Południowa | 21:25 | 25:15 | 31:29 | 25:26 | 1050 | Raport | |
19:30 | Włochy | 0:3 | Stany Zjednoczone | 28:30 | 26:28 | 22:25 | 900 | Raport | |||
16.06 | 18:00 | Stany Zjednoczone | 3:1 | Korea Południowa | 22:25 | 25:23 | 27:25 | 25:16 | 1160 | Raport | |
21:00 | Francja | 3:1 | Włochy | 25:17 | 22:25 | 25:23 | 25:20 | 2000 | Raport | ||
17.06 | 16:00 | Włochy | 2:3 | Korea Południowa | 25:22 | 26:24 | 24:26 | 15:25 | 11:15 | 650 | Raport |
19:00 | Francja | 1:3 | Stany Zjednoczone | 25:20 | 22:25 | 19:25 | 21:25 | 1200 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06 | 15:00 | Stany Zjednoczone | 3:1 | Włochy | 22:25 | 25:21 | 29:27 | 25:16 | 830 | Raport | |
17:30 | Korea Południowa | 1:3 | Francja | 21:25 | 25:23 | 16:25 | 15:25 | 4870 | Raport | ||
23.06 | 15:00 | Korea Południowa | 2:3 | Włochy | 15:25 | 22:25 | 25:21 | 25:22 | 13:15 | 4150 | Raport |
17:30 | Francja | 0:3 | Stany Zjednoczone | 21:25 | 21:25 | 20:25 | 450 | Raport | |||
24.06 | 15:00 | Korea Południowa | 0:3 | Stany Zjednoczone | 20:25 | 18:25 | 18:25 | 4950 | Raport | ||
17:30 | Francja | 3:0 | Włochy | 26:24 | 25:15 | 25:22 | 580 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06 | 18:00 | Francja | 3:2 | Włochy | 29:31 | 25:23 | 25:18 | 21:25 | 15:12 | 500 | Raport |
20:30 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Korea Południowa | 32:30 | 26:24 | 25:22 | 2028 | Raport | |||
30.06 | 18:00 | Włochy | 3:2 | Korea Południowa | 25:16 | 20:25 | 25:21 | 27:29 | 15:12 | 1428 | Raport |
20:30 | Stany Zjednoczone | 2:3 | Francja | 20:25 | 25:22 | 25:23 | 23:25 | 13:15 | 3853 | Raport | |
01.07 | 18:00 | Francja | 3:0 | Korea Południowa | 25:19 | 25:15 | 25:17 | 1498 | Raport | ||
20:30 | Stany Zjednoczone | 3:2 | Włochy | 26:28 | 25:20 | 24:26 | 25:17 | 15:10 | 5139 | Raport |
Grupa D
[edytuj | edytuj kod]Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Niemcy | 30 | 12 | 33 | 1037 | ||||||
2. | Bułgaria | 22 | 12 | 28 | 1088 | ||||||
3. | Argentyna | 19 | 12 | 22 | 973 | ||||||
4. | Portugalia | 1 | 12 | 7 | 862 |
Źródło: fivb.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do Final Six
eliminacje do Ligi Światowej 2013
Wyniki
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05 | 18:00 | Bułgaria | 0:3 | Argentyna | 16:25 | 18:25 | 21:25 | 1200 | Raport | ||
20:00 | Portugalia | 0:3 | Niemcy | 23:25 | 15:25 | 18:25 | 2000 | Raport | |||
26.05 | 18:00 | Portugalia | 0:3 | Bułgaria | 22:25 | 16:25 | 12:25 | 2500 | Raport | ||
20:00 | Niemcy | 3:0 | Argentyna | 25:18 | 25:17 | 26:24 | 3100 | Raport | |||
27.05 | 13:00 | Argentyna | 3:0 | Portugalia | 28:26 | 25:20 | 25:21 | 1600 | Raport | ||
16:00 | Niemcy | 1:3 | Bułgaria | 22:25 | 21:25 | 25:19 | 23:25 | 3800 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 | 19:00 | Portugalia | 1:3 | Niemcy | 17:25 | 20:25 | 25:23 | 19:25 | 550 | Raport | |
22:00 | Argentyna | 3:1 | Bułgaria | 25:22 | 24:26 | 25:21 | 25:17 | 2200 | Raport | ||
16.06 | 19:00 | Portugalia | 1:3 | Bułgaria | 19:25 | 12:25 | 25:18 | 20:25 | 830 | Raport | |
22:00 | Argentyna | 0:3 | Niemcy | 19:25 | 23:25 | 23:25 | 3900 | Raport | |||
17.06 | 19:00 | Bułgaria | 3:2 | Niemcy | 25:19 | 14:25 | 19:25 | 25:23 | 16:14 | 700 | Raport |
22:00 | Argentyna | 3:1 | Portugalia | 23:25 | 25:21 | 25:19 | 25:23 | 2650 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06 | 15:30 | Bułgaria | 3:2 | Argentyna | 22:25 | 25:11 | 26:24 | 17:25 | 15:11 | 250 | Raport |
18:30 | Portugalia | 0:3 | Niemcy | 18:25 | 15:25 | 21:25 | 950 | Raport | |||
23.06 | 15:30 | Argentyna | 0:3 | Niemcy | 20:25 | 19:25 | 18:25 | 300 | Raport | ||
18:30 | Portugalia | 0:3 | Bułgaria | 22:25 | 23:25 | 22:25 | 1500 | Raport | |||
24.06 | 15:30 | Niemcy | 3:1 | Bułgaria | 25:20 | 28:26 | 22:25 | 25:22 | 400 | Raport | |
18:30 | Argentyna | 3:1 | Portugalia | 25:18 | 18:25 | 26:24 | 25:21 | 1000 | Raport |
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06 | 18:30 | Argentyna | 0:3 | Niemcy | 16:25 | 21:25 | 21:25 | 300 | Raport | ||
21:45 | Bułgaria | 3:1 | Portugalia | 21:25 | 25:18 | 25:20 | 25:21 | 2040 | Raport | ||
30.06 | 18:30 | Portugalia | 0:3 | Niemcy | 19:25 | 18:25 | 20:25 | 380 | Raport | ||
21:45 | Argentyna | 2:3 | Bułgaria | 19:25 | 25:21 | 26:24 | 11:25 | 12:15 | 5000 | Raport | |
01.07 | 16:30 | Portugalia | 2:3 | Argentyna | 14:25 | 25:17 | 21:25 | 25:19 | 9:15 | 402 | Raport |
19:00 | Niemcy | 3:2 | Bułgaria | 25:16 | 24:26 | 25:23 | 25:27 | 17:15 | 5850 | Raport |
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Grupa E
[edytuj | edytuj kod]Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Stany Zjednoczone | 4 | 2 | 5 | 180 | ||||||
2. | Bułgaria | 3 | 2 | 3 | 155 | ||||||
3. | Niemcy | 2 | 2 | 4 | 190 |
Źródło: fivb.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do półfinału
Wyniki
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07 | 19:45 | Bułgaria | 3:1 | Niemcy | 26:28 | 25:19 | 29:27 | 25:19 | 12300 | Raport | |
05.07 | 19:45 | Niemcy | 3:2 | Stany Zjednoczone | 20:25 | 25:21 | 21:25 | 25:20 | 16:14 | 3000 | Raport |
06.07 | 19:45 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Bułgaria | 25:21 | 25:16 | 25:17 | 10500 | Raport |
Grupa F
[edytuj | edytuj kod]Tabela
Lp. | Drużyna | Pkt | Mecze | Sety | Małe punkty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | wyg. | zdob. | |||||||||
1. | Polska | 5 | 2 | 6 | 186 | ||||||
2. | Kuba | 3 | 2 | 3 | 142 | ||||||
3. | Brazylia | 1 | 2 | 2 | 165 |
Źródło: fivb.org
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba wygranych meczów; 3. wyższy stosunek setów; 4. wyższy stosunek małych punktów.
Punktacja: 3:0 i 3:1 – 3 pkt; 3:2 – 2 pkt; 2:3 – 1 pkt; 1:3 i 0:3 – 0 pkt
awans do półfinału
Wyniki
Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07 | 16:40 | Kuba | 3:0 | Brazylia | 25:19 | 26:24 | 25:22 | 6000 | Raport | ||
05.07 | 16:30 | Brazylia | 2:3 | Polska | 25:23 | 23:25 | 25:23 | 17:25 | 10:15 | 3000 | Raport |
06.07 | 16:30 | Polska | 3:0 | Kuba | 25:23 | 25:20 | 25:23 | 3500 | Raport |
Półfinały
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07 | 16:30 | Stany Zjednoczone | 3:0 | Kuba | 25:23 | 25:22 | 25:23 | 4000 | Raport | ||
19:45 | Polska | 3:0 | Bułgaria | 25:23 | 25:20 | 25:18 | 11000 | Raport |
Mecz o 3. miejsce
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07 | 16:30 | Kuba | 3:2 | Bułgaria | 25:18 | 19:25 | 23:25 | 25:23 | 15:12 | 7000 | Raport |
Finał
[edytuj | edytuj kod]Data | Godzina | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Widzów | Raport |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.07 | 19:45 | Stany Zjednoczone | 0:3 | Polska | 17:25 | 24:26 | 20:25 | 4000 | Raport |
Klasyfikacja końcowa
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
Polska | |
Stany Zjednoczone | |
Kuba | |
4. | Bułgaria |
5. | Niemcy |
6. | Brazylia |
7. | Francja |
8. | Rosja |
9. | Serbia |
10. | Argentyna |
11. | Włochy |
12. | Kanada |
13. | Finlandia |
14. | Korea Południowa |
15. | Japonia |
16. | Portugalia |
Nagrody indywidualne
[edytuj | edytuj kod]Najlepszy zawodnik (MVP) |
Najlepszy punktujący |
Najlepszy atakujący |
Najlepszy blokujący |
Najlepszy zagrywający |
Najlepszy rozgrywający |
Najlepszy przyjmujący |
Najlepszy libero |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Kurek |
Todor Aleksijew |
Zbigniew Bartman |
Marcin Możdżonek |
Clayton Stanley |
Georgi Bratojew |
Todor Aleksijew |
Krzysztof Ignaczak |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Kubańczycy gospodarzami meczów w stolicy Dominikany. siatka.org. [dostęp 2012-02-26].