Przejdź do zawartości

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1994

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1994
1993 1995
Data

2930 stycznia 1994

Miejscowość

Calgary, Kanada

Zwycięzcy
Kobiety

Stany Zjednoczone Bonnie Blair

Mężczyźni

Stany Zjednoczone Dan Jansen

25. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Calgary, w Kanadzie, w dniach 29–30 stycznia 1994. Zawody rozegrano w hali Olympic Oval. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Złote medale wywalczyli Amerykanie: Bonnie Blair oraz Dan Jansen. Ustanowili oni także 3 rekordy świata. Blair pobiła rekord w sprincie, a jej rodak na 500 m i w sprincie.

Uczestnicy

[edytuj | edytuj kod]

W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek (29 sklasyfikowanych) oraz 33 łyżwiarzy (32 sklasyfikowanych) z 19 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Australia  Austria  Białoruś  Chiny  Finlandia
 Francja  Holandia  Japonia  Kanada  Kazachstan
 Korea Południowa  Niemcy  Norwegia  Rosja  Rumunia
 Stany Zjednoczone  Szwajcaria  Szwecja  Ukraina

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Kobiety

[edytuj | edytuj kod]
  • DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się, WR – rekord świata
Pozycja Zawodniczka Kraj 500 m Pkt. 1000 m Pkt. 500 m Pkt. 1000 m Pkt. Suma pkt.
Bonnie Blair  Stany Zjednoczone 39.29 (1.) 39.290 1:18.88 (1.) 39.440 39.12 (1.) 39.120 1:19.11 (1.) 39.555 157.405 WR
Angela Hauck  Niemcy 39.83 (6.) 39.830 1:19.79 (3.) 39.895 39.65 (6.) 39.650 1:19.29 (2.) 39.645 159.020
Xue Ruihong  Chiny 39.54 (3.) 39.540 1:20.72 (10.) 40.360 39.22 (2.) 39.220 1:19.92 (5.) 39.960 159.080
4. Yu Seon-hui  Korea Południowa 39.59 (4.) 39.590 1:19.71 (2.) 39.855 39.46 (3.) 39.460 1:20.83 (11.) 40.415 159.320
5. Ye Qiaobo  Chiny 39.61 (5.) 39.610 1:20.43 (8.) 40.215 39.90 (9.) 39.900 1:19.84 (4.) 39.920 159.645
6. Monique Garbrecht  Niemcy 39.85 (7.) 39.850 1:20.17 (7.) 40.085 40.00 (10.) 40.000 1:19.44 (3.) 39.720 159.655
7. Kyōko Shimazaki  Japonia 40.00 (9.) 40.000 1:21.43 (14.) 40.715 39.62 (4.) 39.620 1:20.38 (8.) 40.190 160.525
8. Shiho Kusunose  Japonia 40.18 (11.) 40.180 1:20.00 (6.) 40.000 40.49 (15.) 40.490 1:19.98 (6.) 39.990 160.660
9. Susan Auch  Kanada 39.51 (2.) 39.510 1:21.49 (16.) 40.745 39.64 (5.) 39.640 1:22.13 (19.) 41.065 160.960
10. Catriona Le May  Kanada 40.22 (12.) 40.220 1:21.55 (17.) 40.775 39.80 (7.) 39.800 1:21.25 (13.) 40.625 161.420
11. Sabine Völker  Niemcy 40.14 (10.) 40.140 1:21.48 (15.) 40.740 40.07 (11.) 40.070 1:21.47 (14.) 40.735 161.685
12. Anke Baier  Niemcy 40.31 (14.) 40.310 1:20.51 (9.) 40.255 40.68 (17.) 40.680 1:21.00 (12.) 40.500 161.745
13. Oksana Rawiłowa  Rosja 40.85 (18.) 40.850 1:21.25 (12.) 40.625 40.32 (12.) 40.320 1:20.05 (7.) 40.025 161.820
14. Mihaela Dascălu  Rumunia 40.85 (18.) 40.850 1:19.97 (5.) 39.985 40.65 (16.) 40.650 1:20.73 (9.) 40.365 161.850
15. Mayumi Yamamoto  Japonia 40.32 (15.) 40.320 1:21.88 (18.) 40.940 40.35 (13.) 40.350 1:21.72 (16.) 40.860 162.470
16. Yang Chunyuan  Chiny 40.52 (17.) 40.520 1:21.10 (11.) 40.550 40.43 (14.) 40.430 1:21.98 (18.) 40.990 162.490
17. Swietłana Żurowa  Rosja 39.90 (8.) 39.900 1:22.88 (25.) 41.440 39.86 (8.) 39.860 1:22.99 (23.) 41.495 162.695
18. Seiko Hashimoto  Japonia 40.97 (21.) 40.970 1:21.38 (13.) 40.690 40.80 (19.) 40.800 1:20.82 (10.) 40.410 162.870
19. Edel Therese Høiseth  Norwegia 40.44 (16.) 40.440 1:22.05 (19.) 41.025 40.74 (18.) 40.740 1:21.49 (15.) 40.745 162.950
20. Sandra Zwolle  Holandia 41.57 (24.) 41.570 1:22.39 (20.) 41.195 41.79 (22.) 41.790 1:22.51 (21.) 41.255 165.810
21. Michelle Kline  Stany Zjednoczone 41.21 (22.) 41.210 1:22.53 (22.) 41.265 42.19 (27.) 42.190 1:22.78 (22.) 41.390 166.055
22. Cerasela Hordobeţiu  Rumunia 41.66 (27.) 41.660 1:22.88 (25.) 41.440 41.79 (22.) 41.790 1:22.48 (20.) 41.240 166.130
23. Marianne Timmer  Holandia 41.63 (25.) 41.630 1:22.82 (24.) 41.410 41.82 (24.) 41.820 1:23.28 (25.) 41.640 166.500
24. Emese Antal  Austria 41.91 (29.) 41.910 1:22.78 (23.) 41.390 42.03 (26.) 42.030 1:23.30 (26.) 41.650 166.980
25. Chantal Bailey  Stany Zjednoczone 41.78 (28.) 41.780 1:23.20 (27.) 41.600 42.01 (25.) 42.010 1:23.19 (24.) 41.595 166.985
26. Linda Johnson-Blair  Kanada 41.55 (23.) 41.550 1:24.67 (28.) 42.335 41.47 (20.) 41.470 1:23.69 (27.) 41.845 167.200
27. Jeong Bae-yeong  Korea Południowa 42.27 (30.) 42.270 1:25.22 (29.) 42.610 42.19 (27.) 42.190 1:24.61 (28.) 42.305 169.375
28. Christine Aaftink  Holandia 40.24 (13.) 40.240 1:22.40 (21.) 41.200 57.29f (29.) 57.290 1:21.87 (17.) 40.935 179.665
29. Linda Olsen  Norwegia 41.65 (26.) 41.650 2:00.87f (30.) 60.435 41.74 (21.) 41.740 1:25.81 (29.) 42.905 186.730
DNS Emese Hunyady  Austria 40.87 (20.) 40.870 1:19.82 (4.) 39.910 DNS     80.780

Mężczyźni

[edytuj | edytuj kod]
  • DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się, WR – rekord świata
Pozycja Zawodnik Kraj 500 m Pkt. 1000 m Pkt. 500 m Pkt. 1000 m Pkt. Suma pkt.
Dan Jansen  Stany Zjednoczone 35.96 (1.) 35.960 1:13.04 (4.) 36.520 35.76 (1.) WR 35.760 1:13.15 (4.) 36.575 144.815 WR
Siergiej Klewczenia  Rosja 36.39 (3.) 36.390 1:12.55 (1.) 36.275 36.27 (5.) 36.270 1:12.76 (2.) 36.380 145.315
Jun’ichi Inoue  Japonia 36.43 (4.) 36.430 1:12.64 (2.) 36.320 36.05 (2.) 36.050 1:13.74 (9.) 36.870 145.670
4. Hiroyasu Shimizu  Japonia 36.35 (2.) 36.350 1:13.72 (9.) 36.860 36.08 (3.) 36.080 1:14.24 (15.) 37.120 146.410
5. Kevin Scott  Kanada 36.87 (10.) 36.870 1:13.52 (8.) 36.760 36.55 (7.) 36.550 1:12.69 (1.) 36.345 146.525
6. Igor Żelezowski  Białoruś 36.90 (11.) 36.900 1:12.72 (3.) 36.360 36.99 (16.) 36.990 1:12.79 (3.) 36.395 146.645
7. Toshiyuki Kuroiwa  Japonia 36.83 (9.) 36.830 1:13.26 (6.) 36.630 36.75 (9.) 36.750 1:13.77 (10.) 36.885 147.095
8. Kim Yun-man  Korea Południowa 36.56 (5.) 36.560 1:13.87 (11.) 36.935 36.53 (6.) 36.530 1:14.51 (20.) 37.255 147.280
9. Liu Hongbo  Chiny 36.62 (8.) 36.620 1:14.25 (16.) 37.125 36.83 (12.) 36.830 1:13.62 (6.) 36.810 147.385
10. Pat Kelly  Kanada 37.05 (16.) 37.050 1:13.40 (7.) 36.700 36.84 (13.) 36.840 1:13.61 (5.) 36.805 147.395
11. Sylvain Bouchard  Kanada 36.97 (12.) 36.970 1:13.80 (10.) 36.900 36.73 (8.) 36.730 1:13.77 (10.) 36.885 147.485
12. Grunde Njøs  Norwegia 36.57 (6.) 36.570 1:14.57 (20.) 37.285 36.82 (11.) 36.820 1:13.69 (7.) 36.845 147.520
13. Takahiro Hamamichi  Japonia 37.50f (24.) 37.500 1:14.36 (18.) 37.180 36.12 (4.) 36.120 1:13.90 (13.) 36.950 147.750
14. Aleksandr Gołubiew  Rosja 36.60 (7.) 36.600 1:14.07 (13.) 37.035 36.76 (10.) 36.760 1:14.83 (23.) 37.415 147.810
15. Michaił Wostroknutow  Rosja 37.16 (18.) 37.160 1:14.31 (17.) 37.155 36.94 (15.) 36.940 1:13.81 (12.) 36.905 148.160
16. Roger Strøm  Norwegia 37.07 (17.) 37.070 1:14.86 (22.) 37.430 36.87 (14.) 36.870 1:14.25 (16.) 37.125 148.495
17. Lars Funke  Niemcy 37.35 (23.) 37.350 1:14.23 (15.) 37.115 37.23 (19.) 37.230 1:13.71 (8.) 36.855 148.550
18. Roland Brunner  Austria 37.21 (21.) 37.210 1:14.00 (12.) 37.000 37.33 (20.) 37.330 1:14.38 (17.) 37.190 148.730
19. Nate Mills  Stany Zjednoczone 37.18 (19.) 37.180 1:14.08 (14.) 37.040 37.18 (18.) 37.180 1:14.73 (22.) 37.365 148.765
20. Arie Loef  Holandia 37.18 (19.) 37.180 1:14.46 (19.) 37.230 37.50 (22.) 37.500 1:14.44 (19.) 37.220 149.130
21. Andriej Bachwałow  Rosja 37.26 (22.) 37.260 1:14.61 (21.) 37.305 37.48 (21.) 37.480 1:14.40 (18.) 37.200 149.245
22. Wadim Szakszakbajew  Kazachstan 36.98 (13.) 36.980 1:15.81 (27.) 37.905 37.51 (23.) 37.510 1:14.51 (20.) 37.255 149.650
23. Nico van der Vlies  Holandia 37.97 (27.) 37.970 1:14.96 (23.) 37.480 38.07 (27.) 38.070 1:14.06 (14.) 37.030 150.550
24. Werner Gjevik  Norwegia 37.88 (26.) 37.880 1:16.30 (30.) 38.150 38.12 (28.) 38.120 1:16.14 (27.) 38.070 152.220
25. Władimir Klepinin  Kazachstan 37.75 (25.) 37.750 1:15.86 (28.) 37.930 37.74 (24.) 37.740 1:17.67 (29.) 38.835 152.255
26. Harri Ilkka  Finlandia 38.05 (28.) 38.050 1:16.67 (31.) 38.335 38.04 (26.) 38.040 1:16.42 (28.) 38.210 152.635
27. Pierre-Henri Koninckx  Francja 38.52 (30.) 38.520 1:20.52 (33.) 40.260 38.58 (30.) 38.580 1:19.06 (31.) 39.530 156.890
28. Herbert Haan  Austria 38.36 (29.) 38.360 1:15.93 (29.) 37.965 38.27 (29.) 38.270 1:53.84f (32.) 56.920 172.515
29. Ołeh Kostromitin  Ukraina 37.01 (14.) 37.010 1:15.10 (24.) 37.550 1:01.15f (32.) 61.150 1:15.98 (26.) 37.990 173.700
30. Gerard van Velde  Holandia 37.04 (15.) 37.040 1:13.10 (5.) 36.550 37.11 (17.) 37.110 2:02.61f (33.) 61.305 174.005
31. Hans Markström  Szwecja 1:21.68f (32.) 81.680 1:15.21 (25.) 37.605 37.85 (25.) 37.850 1:15.07 (24.) 37.535 194.670
32. Pascal Hinni  Szwajcaria 38.88 (31.) 38.880 1:17.90 (32.) 38.950 1:44.09f (33.) 104.090 1:17.70 (30.) 38.850 220.770
DSQ Phillip Tahmindjis  Australia 42:47 DSQ   1:15.63 (26.) 37.815 39.09 (31.) 39.090 1:15.68 (25.) 37.840 114.745

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]