Przejdź do zawartości

Mistrzostwa Austrii w Skokach Narciarskich 2015

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mistrzostwa Austrii
w Skokach Narciarskich 2015
2014 2016
Data

2325 października 2015

Gospodarz

Bischofshofen/Villach

Organizator

Austriacki Związek Narciarski

Zwycięzcy
konkurs indywidualny
mężczyzn na skoczni HS140

Michael Hayböck

konkurs indywidualny
mężczyzn na skoczni HS98

Stefan Kraft

konkurs indywidualny
kobiet na skoczni HS98

Chiara Hölzl

konkurs drużynowy
mężczyzn na skoczni HS98

Górna Austria I

Mistrzostwa Austrii w Skokach Narciarskich 2015 – zawody o mistrzostwo Austrii w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 23 i 25 października 2015 roku na skoczni narciarskiej im. Paula Ausserleitnera w Bischofshofen i Villacher Alpenarena w Villach.

Mistrzostwo Austrii na skoczni normalnej wywalczył Stefan Kraft, który wyprzedził o 1,8 punktu Michaela Hayböcka i o 14,8 Manuela Fettnera.

Mistrzynią Austrii została Chiara Hölzl. Wicemistrzynią została Jacqueline Seifriedsberger ze stratą 0,2 punktu. Brąz zdobyła Eva Pinkelnig ze stratą 21,3 punktu.

Mistrzem Austrii ze skoczni dużej został Michael Hayböck. Wicemistrzem został Stefan Kraft, który przegrał z Hayböckiem różnicą punktu. Brązowy medal przypadł Andreasowi Koflerowi, który do Hayböcka stracił 5,4 punktu.

Drużynowym mistrzem Austrii została reprezentacja Górnej Austrii I, który pokonał pierwszą drużynę z Tyrolu oraz pierwszą drużynę z Salzburga. Te drużyny straciły odpowiednio 5,3 i 68,8 punktu.

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Konkurs indywidualny mężczyzn na dużej skoczni (Bischofshofen, 23.10.2015)

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Zawodnik Klub Skok 1 Skok 2 Punkty
1. Michael Hayböck Górna Austria 128,5 124,0 240,9
2. Stefan Kraft Salzburg 128,5 125,0 239,9
3. Andreas Kofler Tyrol 127,0 124,5 235,5
4. Manuel Fettner Tyrol 119,5 135,5 229,6
5. Gregor Schlierenzauer Tyrol 123,5 122,5 223,1
6. Clemens Aigner Tyrol 117,5 130,0 214,5
7. Thomas Diethart Górna Austria 120,0 119,0 211,0
8. Philipp Aschenwald Tyrol 116,5 128,0 208,4
9. Ulrich Wohlgenannt Vorarlberg 115,0 128,5 205,7
10. Thomas Hofer Tyrol 121,5 115,0 202,5
11. Manuel Poppinger Tyrol 115,5 126,0 199,8
12. Markus Schiffner Górna Austria 116,5 125,5 197,4
13. Lukas Müller Karyntia 114,0 124,0 191,7
14. Janni Reisenauer Salzburg 107,5 129,0 190,5
15. Stefan Huber Salzburg 106,0 129,5 185,3
16. Elias Tollinger Tyrol 107,0 125,0 183,7
17. Thomas Lackner Tyrol 118,5 119,5 182,0
18. Simon Greiderer Tyrol 122,5 105,5 178,8
19. Mika Schwann Karyntia 118,0 119,0 173,4
20. Maximilian Steiner Górna Austria 118,5 110,0 170,9
21. Maximilian Schmalnauer Górna Austria 112,0 116,5 167,5
22. Patrick Streitler Vorarlberg 106,0 116,0 166,2
23. Mario Mendel Wiedeń 108,5 117,0 166,1
24. Florian Altenburger Salzburg 106,0 120,0 164,8
25. Jan Hörl Salzburg 111,5 113,0 155,3
26. Felix Greber Vorarlberg 111,5 112,5 154,6
27. Markus Rupitsch Karyntia 99,5 119,5 151,9
28. Clemens Leitner Tyrol 96,5 124,0 151,4
29. Patrick Kogler Tyrol 108,0 110,0 146,7
30. Julian Wienerroither Salzburg 107,0 110,5 141,6
31. Lukas Schuhmacher Styria 91,0 112,5 128,9
32. Alexander Hayböck Górna Austria 107,5 101,0 125,6
33. Florian Gugg Karyntia 96,5 106,5 118,1
34. Thomas Juffinger Tyrol 98,0 100,5 96,3
35. Martin Diess Salzburg 99,5 98,5 92,4
36. Francisco Mörth Styria 92,5 99,0 84,4
37. David Wiegele Karyntia 93,0 95,0 82,2
38. Philipp Haagen Styria 94,0 95,0 80,0
39. David Eder Tyrol 95,0 95,5 79,5
40. Timon-Pascal Kahofer Tyrol 93,0 92,0 68,6
DNS Jodok Wohlgenannt Vorarlberg
DNS Michael Falkensteiner Górna Austria
DNS Mathias Eder Tyrol
DNS Thomas Ortner Karyntia
DNS Jan Oswald Krassnegger Styria

Konkurs indywidualny mężczyzn na normalnej skoczni (Villach, 25.10.2015)

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Zawodnik Klub Skok 1 Skok 2 Punkty
1. Stefan Kraft Salzburg 102,5 98,0 270,4
2. Michael Hayböck Górna Austria 104,0 95,5 268,6
3. Manuel Fettner Tyrol 97,5 98,0 255,6
4. Andreas Kofler Tyrol 96,5 93,5 243,8
5. Philipp Aschenwald Tyrol 93,0 91,0 240,5
6. Gregor Schlierenzauer Tyrol 91,0 90,0 230,7
7. Thomas Diethart Tyrol 89,0 91,0 229,5
8. Philipp Aschenwald Górna Austria 87,5 90,5 223,4
9. Florian Altenburger Salzburg 92,0 84,5 221,2
10. Manuel Poppinger Tyrol 87,5 88,5 218,2
11. Ulrich Wohlgenannt Vorarlberg 85,0 88,0 215,3
12. Elias Tollinger Tyrol 85,0 87,0 213,2
13. Maximilian Steiner Górna Austria 85,0 83,0 203,8
14. Felix Greber Vorarlberg 84,5 85,5 202,5
15. Stefan Huber Salzburg 81,5 85,0 200,3
16. Patrick Kogler Tyrol 85,0 82,5 198,5
17. Jan Hörl Salzburg 84,0 84,0 198,0
18. Janni Reisenauer Salzburg 80,5 85,0 195,8
19. Clemens Leitner Tyrol 81,5 85,5 194,8
20. Thomas Hofer Tyrol 81,0 84,0 193,7
21. Patrick Streitler Vorarlberg 84,0 81,5 191,0
22. Thomas Lackner Tyrol 80,0 83,5 189,8
23. Markus Rupitsch Karyntia 83,5 80,0 188,8
24. Simon Greiderer Salzburg 81,5 82,0 188,4
25. Alexander Hayböck Salzburg 87,0 80,5 187,2
26. Lukas Müller Vorarlberg 81,0 80,0 183,4
27. Mario Mendel Wiedeń 82,5 77,5 182,1
28. Mika Schwann Karyntia 79,5 81,5 181,7
29. Noah Valtiner Salzburg 84,5 79,5 180,1
30. Lukas Schuhmacher Styria 84,5 78,0 178,6
31. Thomas Ortner Karyntia 79,5 82,0 171,7
32. Michael Falkensteiner Górna Austria 84,0 77,0 171,5
33. Maximilian Schmalnauer Górna Austria 76,5 80,5 170,7
34. Julian Wienerroither Salzburg 78,0 76,5 167,2
35. Martin Diess Salzburg 79,5 81,0 167,0
36. Maximilian Lienher Tyrol 82,0 77,0 166,7
37. Florian Mittendorfer Górna Austria 81,5 79,0 166,3
38. Florian Gugg Karyntia 81,5 77,0 164,6
39. Dominik Schwei Karyntia 78,5 80,0 160,9
40. David Eder Tyrol 77,0 76,0 153,0
41. Francisco Mörth Styria 77,5 71,0 143,2
42. Josef Dirnbauer Styria 76,0 73,5 141,5
43. Stefan Rainer Salzburg 76,5 68,5 137,0
44. Benedikt Taxacher Tyrol 74,0 69,5 135,1
45. Naim Stanfel Wiedeń 74,5 68,5 131,7
46. Philipp Haagen Styria 76,0 68,0 131,0
47. Timon-Pascal Kahofer Tyrol 73,0 67,0 125,0
48. David Wiegele Karyntia 73,0 64,5 118,4
49. Thomas Diethart Górna Austria 88,5 dns 111,7
DNS Ingo Wibmer Tyrol
DNS Simon Moharitsch Górna Austria
DNS Jan Oswald Krassnegger Styria
DNS Jodok Wohlgenannt Vorarlberg
DNS Mathias Eder Tyrol

Konkurs indywidualny kobiet na normalnej skoczni (Villach, 25.10.2015)

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Zawodnik Klub Skok 1 Skok 2 Punkty
1. Chiara Hölzl Salzburg 94,5 90,5 228,0
2. Jacqueline Seifriedsberger Górna Austria 93,5 90,0 227,8
3. Eva Pinkelnig Vorarlberg 94,0 83,5 206,7
4. Elisabeth Raudaschl Górna Austria 85,5 81,0 188,8
5. Julia Huber Styria 84,0 76,5 174,4
6. Claudia Purker Salzburg 80,0 73,0 155,7
7. Sonja Schoitsch Karyntia 72,5 72,0 135,4
8. Timna Moser Tyrol 69,0 67,0 119,8
9. Sophie Sorschag Karyntia 64,0 62,5 97,8
10. Johanna Haselwanter Tyrol 61,0 62,0 88,1
DNS Daniela Iraschko-Stolz Styria

Konkurs drużynowy mężczyzn na normalnej skoczni (Villach, 24.10.2015)

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Klub Zawodnik Skok 1 Skok 2 Nota zespołu
1. Górna Austria I Markus Schiffner 96,0 98,0 990,4
Maximilian Steiner 89,0 90,5
Thomas Diethart 93,5 91,5
Michael Hayböck 100,0 97,0
2. Tyrol I Gregor Schlierenzauer 94,5 93,0 985,1
Clemens Aigner 95,0 95,5
Manuel Fettner 100,0 94,5
Andreas Kofler 91,5 91,0
3. Salzburg I Florian Altenburger 90,5 90,5 921,6
Janni Reisenauer 88,0 88,0
Stefan Huber 97,5 88,0
Stefan Kraft 86,5 89,5
4. Tyrol II Elias Tollinger 122,5 124,0 916,3
Thomas Hofer 89,0 88,5
Manuel Poppinger 93,5 92,5
Philipp Aschenwald 91,0 92,0
5. Vorarlberg I Jan Neuhold 70,5 74,5 775,9
Felix Greber 82,0 84,5
Patrick Streitler 88,0 84,0
Ulrich Wohlgenannt 89,0 90,0
6. Karyntia I Florian Gugg 82,5 87,0 770,5
Thomas Ortner 77,5 83,0
Markus Rupitsch 89,0 85,5
Lukas Müller 81,0 78,5
7. Salzburg II Jan Hörl 85,0 78,0 754,7
Julian Wienerroither 78,0 85,0
Noah Valtiner 87,5 84,0
Martin Diess 78,5 78,0
8. Górna Austria II Michael Falkensteiner 75,5 78,5 709,0
Florian Mittendorfer 73,0 81,5
Maximilian Schmalnauer 84,0 80,0
Alexander Hayböck 80,0 82,0
9. Styria Franz-Josef Rehrl 84,5 85,5 657,1
Francisco Mörth 68,0 72,0
Josef Dirnbauer 79,5 70,0
Lukas Schuhmacher 79,0 74,5
10. Karyntia II Sophie Sorschag 44,5 50,0 554,2
Dominik Schwei 75,0 82,5
David Wiegele 77,0 71,5
Mika Schwann 81,5 82,5

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]