Catanzaro
Aspeto
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Vista aérea do centro histórico de Catanzaro. | ||||
Localização | ||||
Localização de Catanzaro na Itália | ||||
Coordenadas | 38° 54′ N, 16° 36′ L | |||
País | Itália | |||
Região | Calábria | |||
Província | Catanzaro | |||
Características geográficas | ||||
Área total | 111 km² | |||
População total | 93 540 hab. | |||
Densidade | 843 hab./km² | |||
Altitude | 342 m | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Borgia, Caraffa di Catanzaro, Gimigliano, Pentone, San Floro, Sellia, Settingiano, Simeri Crichi, Tiriolo | |||
Código ISTAT | 079023 | |||
Código cadastral | C352 | |||
Código postal | 88100 88060 88063 | |||
Prefixo telefônico | 0961 | |||
Padroeiro | San Vitaliano | |||
Feriado | 16 de Julho | |||
Sítio | http://www.comune.catanzaro.it |
Catanzaro é uma comuna italiana da região da Calábria, província de Catanzaro, com cerca de 93.540 habitantes. Estende-se por uma área de 111 km², tendo uma densidade populacional de 843 hab/km². Faz fronteira com Borgia, Caraffa di Catanzaro, Gimigliano, Pentone, San Floro, Sellia, Settingiano, Simeri Crichi, Tiriolo.[1][2][3]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
- ↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
- ↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
- ↑ a b «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat