NASCAR Winston Cup de 1982
Aspeto
A Temporada da NASCAR Winston Cup de 1982 foi a 34º edição da Nascar, com 31 etapas disputadas o campeão foi Darrell Waltrip.[1]
Calendário
[editar | editar código-fonte]Classificação final - Top 10
[editar | editar código-fonte]1 | Darrell Waltrip | 4489 |
2 | Bobby Allison | 4417 |
3 | Terry Labonte | 4211 |
4 | Harry Gant | 3877 |
5 | Richard Petty | 3814 |
6 | Dave Marcis | 3666 |
7 | Buddy Arrington | 3642 |
8 | Ron Bouchard | 3545 |
9 | Ricky Rudd | 3537 |
10 | Morgan Shepherd | 3451 |
Referências
- ↑ «Nascar'82». Consultado em 12 de outubro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Site Oficial da Nascar» (em inglês)