Oras
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Oras na Samar Oriental Coordenadas : 12°8'29"N, 125°26'21"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Visayas Orientais (Região VIII) | |
Província | Samar Oriental | |
Administração | ||
Eleitorado | 26 487[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 188,7 km2 km² | |
População total () | 37 451 hab. | |
• Domicílios | 8 871 | |
Economia | ||
• Classe de renda | quarta classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 39,66% (2021)[2] | |
• Renda | 229 008 204,03 peso filipino | |
• Ativos | 322 152 578,55 peso filipino | |
• Passivos | 119 791 964,3 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 19 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 6802 | |
Código de área | 55 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima equatorial | |
PSGC | 082617000 | |
Línguas nativas | língua waray-waray e língua tagalo |
Oras é um município de quarta classe de renda municipal (d) na província Samar Oriental, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 37 451 pessoas[3] e 8 871 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Oras | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1903 | 10 429 | — |
1918 | 12 066 | +0.98% |
1939 | 20 962 | +2.66% |
1948 | 19 300 | −0.91% |
1960 | 20 198 | +0.38% |
1970 | 21 217 | +0.49% |
1975 | 23 162 | +1.77% |
1980 | 27 031 | +3.14% |
1990 | 26 978 | −0.02% |
1995 | 31 533 | +2.97% |
2000 | 31 315 | −0.15% |
2007 | 31 745 | +0.19% |
2010 | 34 760 | +3.36% |
2015 | 36 540 | +0.96% |
2020 | 37 451 | +0.49% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region VIII (Eastern Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region VIII (Eastern Visayas)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region VIII (Eastern Visayas)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Eastern Samar» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]