Madrid Open 2024 – Dublu masculin
Madrid Open 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campioni: | Sebastian Korda Jordan Thompson | ||||||||||
Finaliști: | Ariel Behar Adam Pavlásek | ||||||||||
Scor: | 6–3, 7–6(9–7) | ||||||||||
Probe | |||||||||||
Simplu | Masculin Feminin | ||||||||||
Dublu | Masculin Feminin | ||||||||||
2023 « Madrid Open » 2025 |
Madrid Open 2024 – Dublu masculin a avut loc în a doua jumătate a lunii aprilie 2024. Treizeci și două de perechi de jucători s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Madrid, Spania, pe terenuri cu zgură, în exterior. Karen Haceanov și Andrei Rubliov au fost campionii en-titre.[1] dar nu au participat în acest an.
Sebastian Korda și Jordan Thompson au câștigat titlul la dublu masculin la Mutua Madrid Open 2024, învingând în finală perechea uruguayano-cehă formată din Ariel Behar și Adam Pavlásek, după o victorie în două seturi. Campionii au respins toate cele șase mingi de break în cele 77 de minute de duel. Ei s-au calificat pentru competiție ca pereche de doi jucători de simplu, Thompson ocupând locul 26 și Korda locul 33 în clasamentul de simplu. Au jucat astfel primul lor turneu împreună, învingând cinci perechi de specialiști de dublu. Pentru a doua oară consecutiv, jucătorii de elită la simplu au dominat dublurile de la Madrid. Thompson a câștigat al șaselea său titlu la dublu în circuitul ATP și primul în seria Masters, după ce își adjudecase toate triumfurile anterioare la nivelul ATP 250. Pentru Korda a fost primul său titlu la dublu.
Perechea formată din Marcel Granollers și Horacio Zeballos a obținut pentru prima dată locul 1 ATP la dublu, după ce a ajuns în semifinale.[2] Granollers, în vârstă de 38 de ani, a devenit al doilea nr. 1 mondial al Spaniei la dublu masculin, iar Zeballos, în vârstă de 39 de ani, a devenit primul argentinian care a obținut locul 1.[3] Matthew Ebden, Rajeev Ram și Joe Salisbury, au fost și ei în cursa pentru prima poziție în clasamentul ATP la începutul turneului.
Inovarea normelor
[modificare | modificare sursă]Pentru a face competițiile de dublu mai atractive și mai rapide, ATP a decis să testeze reguli inovatoare, dintre care unele au fost deja implementate la Next Generation ATP Finals. După schimburi de până la patru lovituri, intervalul de încălzire a fost redus de la 25 la 15 secunde. În timpul schimbului de teren, jucătorii nu s-au putut așeza pe bancă după primul game, iar în timpul schimburilor ulterioare, perioada de pauză a fost redusă de la 90 la 60 de secunde și au putut sta pe bancă doar după încheierea setului. În timpul jocului, spectatorii s-au putut deplasa în tribune, cu excepția tribunei din spatele liniei de fund.[4][5]
Șaisprezece perechi de jucători au fost formate pe baza clasamentului standard de dublu. Treisprezece perechi s-au calificat pe baza sumei clasamentelor de simplu ale ambilor jucători sau a sumei clasamentelor de simplu ale unui jucător de simplu din Top 10 și ale unui jucător de dublu din Top 50. Șapte perechi formate din doi jucători de simplu din primele treisprezece locuri anterioare au fost eligibile pentru a se înscrie până în prima duminică a turneului în curs de desfășurare (28 aprilie), când a expirat termenul limită pentru acest grup de jucători. Celelalte trei perechi rămase au primit un wild card.[4] Avantajul la simplu a atras critici din partea jucătorilor de dublu, mulți dintre aceștia nefiind calificați pentru competiție.
Evenimentul a avut șaisprezece echipe cap de serie în loc de cele opt perechi standard. Repartizarea s-a bazat exclusiv pe clasamentul de dublu. Tragerea la sorți a avut loc abia în a doua zi de luni a turneului (29 aprilie), iar competiția a durat din a doua zi de marți până sâmbătă (30 aprilie - 4 mai).[4]
Capi de serie
[modificare | modificare sursă]- Rohan Bopanna / Matthew Ebden (runda unu)
- Marcel Granollers / Horacio Zeballos (semifinale, abandon)
- Joe Salisbury / Neal Skupski (runda doi)
- Ivan Dodig / Austin Krajicek (runda unu)
- Santiago González / Édouard Roger-Vasselin (runda unu)
- Kevin Krawietz / Tim Pütz (runda doi)
- Hugo Nys / Jan Zieliński (sferturi de finală)
- Marcelo Melo / Rajeev Ram (runda unu)
- Sander Gillé / Joran Vliegen (runda doi)
- Marcelo Arévalo / Mate Pavić (runda unu)
- Jamie Murray / Michael Venus (semifinale)
- Simone Bolelli / Andrea Vavassori (sferturi de finală)
- Andrés Molteni / John Peers (runda doi)
- Lloyd Glasspool / Jean-Julien Rojer (runda doi)
- Nathaniel Lammons / Jackson Withrow (sferturi de finală)
- Sadio Doumbia / Fabien Reboul (sferturi de finală)
Tabloul principal
[modificare | modificare sursă]Explicația simbolurilor
[modificare sursă]- Q = calificare
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = înlocuitor
- SE = scutire specială
- PR = clasament protejat
- ITF = calificat prin clasament ITF
- JE = junior scutit
- w/o = victorie fără opoziție
- r = retras
- d = descalificat
Finală
[modificare | modificare sursă]Semifinale | Finală | ||||||||||||
Sebastian Korda Jordan Thompson | 3 | 6 | [10] | ||||||||||
11 | Jamie Murray Michael Venus | 6 | 3 | [8] | |||||||||
Sebastian Korda Jordan Thompson | 6 | 79 | |||||||||||
Ariel Behar Adam Pavlásek | 3 | 67 | |||||||||||
Ariel Behar Adam Pavlásek | w/o | ||||||||||||
2 | Marcel Granollers Horacio Zeballos |
Jumătatea superioară
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
1 | R Bopanna M Ebden | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S Korda J Thompson | 77 | 7 | S Korda J Thompson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Barrientos A Mies | 3 | 78 | [5] | 13 | A Molteni J Peers | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | A Molteni J Peers | 6 | 66 | [10] | S Korda J Thompson | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | S Bolelli A Vavassori | 6 | 77 | 12 | S Bolelli A Vavassori | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Medvedev T Paul | 2 | 65 | 12 | S Bolelli A Vavassori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Karațev Z Zhang | 4 | 7 | [10] | A Karațev Z Zhang | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
5 | S González É Roger-Vasselin | 6 | 5 | [3] | S Korda J Thompson | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
4 | I Dodig A Krajicek | 2 | 66 | 11 | J Murray M Venus | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||
B Hassan A Shelbayh | 6 | 78 | B Hassan A Shelbayh | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
PR | A Bublik D Shapovalov | 3 | 2 | 11 | J Murray M Venus | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
11 | J Murray M Venus | 6 | 6 | 11 | J Murray M Venus | 0 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
16 | S Doumbia F Reboul | 6 | 6 | 16 | S Doumbia F Reboul | 6 | 4 | [2] | |||||||||||||||||||
F Cobolli T Monteiro | 2 | 3 | 16 | S Doumbia F Reboul | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
WC | G Escobar A Nedovyesov | 4 | 6 | [10] | WC | G Escobar A Nedovyesov | 3 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||
8 | M Melo R Ram | 6 | 3 | [8] |
Jumătatea inferioară
[modificare | modificare sursă]Runda unu | Runda doi | Sferturi de finală | Semifinale | ||||||||||||||||||||||||
6 | K Krawietz T Pütz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | R Haase F Martin | 2 | 2 | 6 | K Krawietz T Pütz | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
P Cachín P Kotov | 4 | 4 | 15 | N Lammons J Withrow | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | N Lammons J Withrow | 6 | 6 | 15 | N Lammons J Withrow | 3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
10 | M Arévalo M Pavić | 6 | 2 | [10] | A Behar A Pavlásek | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||
A Behar A Pavlásek | 4 | 6 | [12] | A Behar A Pavlásek | 6 | 3 | [12] | ||||||||||||||||||||
WC | N Mahut A Olivetti | 4 | 4 | 3 | J Salisbury N Skupski | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
3 | J Salisbury N Skupski | 6 | 6 | A Behar A Pavlásek | w/o | ||||||||||||||||||||||
7 | H Nys J Zieliński | 6 | 6 | 2 | M Granollers H Zeballos | ||||||||||||||||||||||
Alt | D Molchanov J-J Smith | 3 | 4 | 7 | H Nys J Zieliński | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
A de Minaur A Popyrin | 4 | 712 | [9] | 14 | L Glasspool J-J Rojer | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
14 | L Glasspool J-J Rojer | 6 | 610 | [11] | 7 | H Nys J Zieliński | 6 | 2 | [14] | ||||||||||||||||||
9 | S Gillé J Vliegen | 77 | 6 | 2 | M Granollers H Zeballos | 4 | 6 | [16] | |||||||||||||||||||
WC | P Tsitsipas S Tsitsipas | 63 | 1 | 9 | S Gillé J Vliegen | 77 | 5 | [10] | |||||||||||||||||||
T Griekspoor W Koolhof | 3 | 66 | 2 | M Granollers H Zeballos | 63 | 7 | [12] | ||||||||||||||||||||
2 | M Granollers H Zeballos | 6 | 78 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Khachanov and Rublev Win Madrid Doubles Title”. ATP Tour (în engleză). Accesat în .
- ^ „Marcelo Granollers/Horacio Zeballos save 4 MPs for Madrid QF win”. ATP Tour (în engleză). Accesat în .
- ^ „Histórico: el argentino Horacio Zeballos será número 1 del mundo en dobles tras ganar un partido electrizante en Madrid”. OneFootball (în engleză). . Accesat în .
- ^ a b c „Innovative ATP Doubles Trial Kicks Off In Madrid”. ATP Tour (în engleză). Accesat în .
- ^ „Faster matches, easier entry for singles players - ATP men's tour to trial changes for doubles tennis”. Sportstar (în engleză). . Accesat în .
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
|