Villamassargia
Aspect
Villamassargia | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°17′0″N 8°38′0″E / 39.28333°N 8.63333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Sud Sardinia | ||
Cod ISTAT | 107022 | ||
Reședință | Villamassargia[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Francesco Porcu (31.05.2010) | ||
Suprafață | |||
- Total | 91,39 km² | ||
Altitudine | 121 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 3.684 locuitori | ||
- Densitate | 40,31 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 09010 | ||
Prefix telefonic | 0781 | ||
Cod poștal | 9010 | ||
Cod cadastral | L968 | ||
Comune vecine | Domusnovas, Iglesias, Musei, Narcao, Siliqua (CA) | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Villamassargia este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 3.370 locuitori ()[2] și o suprafață de 91,39 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Villamassargia - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Materiale media legate de Villamassargia la Wikimedia Commons
- Comunele Italiei