Provinge de Pescara
Aspetto
Provincia di Pescara | |||
---|---|---|---|
Palazze d'u Guverne, sede d'a Provinge | |||
State: | Itaglie | ||
Reggione: | Abbruzze | ||
Capeluèche: | Pescara | ||
Grannenèzze: | 1.224 km² | ||
Crestiáne: |
| ||
Denzetà: | 255 ab./km² | ||
Comune: | Elenghe de 46 comune | ||
Targa: | PE | ||
CAP: | 65121-65129, 65010-65014, 65016-65017, 65019-65020, 65022-65024, 65026-65029 | ||
Pref. tel: | 085 | ||
Codece ISTAT: | 068 | ||
Presidente | Guerino Testa 08/06/2009 | ||
Site istituzionale | www.provincia.pescara.it | ||
'A Provinge de Pescara ète na provinge d'u Abbruzze de 321.184 crestiáne.
'A provinge de Pescara jè vagnate a nord-est da 'u Mar Adriatiche e confine a nord cu 'a provinge de Teramo, a sud-ovest cu quedde de L'Aquila e a est cu quedde de Chieti.
Storie
[cange • cange 'a sorgende]Sciugrafije
[cange • cange 'a sorgende]Comune pringipale
[cange • cange 'a sorgende]Pos. | Stemma | Comune de | Crestiáne (ab) |
Grannenèzze (km²) |
Denzetà (ab/km²) |
Altitudine (m s.l.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Pescara | 123.062 | 33,62 | 3.660 | 4 | |
2° | Montesilvano | 50.389 | 23,63 | 2.132 | 5 | |
3° | Spoltore | 18.341 | 36 | 509,47 | 185 | |
4° | Penne | 15.478 | 97 | 129 | 430 | |
5° | Città Sant'Angelo | 14.196 | 61,95 | 221,45 | 317 |
Otre pruggette
[cange • cange 'a sorgende]- Wikimedia Commons tene file multimediale pe la Provinge de Pescara
Collegamende sus a indernette
[cange • cange 'a sorgende]
Itaglie | Provinge d'a reggione Abbruzze | ||
---|---|---|
L'Aquila · Chieti · Pescara · Teramo |