Климат Киева

В целом климат Киева умеренно континентальный с мягкой зимой и тёплым летом, но в меру изменения климата приобретает черты морского[1].

Климат Киева
Температура воздуха
Среднегодовая, °C 9,0
Максимальная, °C 39,4 (1936)
Минимальная, °C -32,2 (1929)
Атмосферные осадки
Количество осадков, мм 616,9
Облачность
Общая, баллов 6,4
Другие характеристики
Среднегодовая скорость ветра, м/с 2,5
Среднегодовая влажность воздуха, % 74
Количество часов солнечного сияния

2720

Источник=Погода и климат

Среднегодовая температура воздуха в Киеве составляет +9 °C, наиболее высокая среднемесячная температура — в июле: +21,3 °C, наиболее низкая — в январе: −3,2 °C (согласно климатической норме 1991—2020 годов)[2].

Температура воздуха

править

Самым холодным за период наблюдений был 1832 год со среднегодовой температурой +4,1 °C, а самым тёплым оказался 2020 год со среднегодовой температурой +10,9 °C. Самым холодным месяцем был февраль 1929 года со среднемесячной температурой –15,9 °C, а самым тёплым — июль 1936 года со среднемесячной температурой +25,5 °C. Абсолютный минимум температуры воздуха: −32,2 °C, зафиксирован дважды — 7 и 9 февраля 1929 года, абсолютный максимум: +39,4 °C, зафиксирован 30 июля 1936 года[2].

Осадки и влажность воздуха

править

Среднегодовая сумма осадков в Киеве — 616,9 мм. Влажность воздуха в среднем за год составляет около 75 %, летом — около 65 %, а зимой — 80-90 %. 27 марта 2020 года влажность понизилась до 12 %[3]. Самым сухим был 1862 год, когда выпало 330 мм осадков, а самым влажным — 1933 год, когда осадков выпало 962 мм[2].

Год Дата первой грозы Дата последней грозы Общее количество дней с грозой Самая сильная
2002 17 апреля 23 сентября 28
2003 4 мая 25 августа 27
2004 20 марта 1 сентября 16
2005 25 апреля 13 сентября 26
2006 11 мая 4 сентября 32
2007 8 мая 20 октября 40
2008 5 апреля 25 августа 19
2009 29 апреля 18 сентября 22
2010 8 мая 2 сентября 35
2011 7 апреля 8 октября 33 на 8 октября 27.07
2012 8 апреля 2 октября 43 на 2 октября
2013 14 мая 6 ноября 32 на 15 августа
2014 19 марта 21 августа 33 на 21 августа
2015 26 мая 3 сентября 11 на 28 июля
2016 7 мая 7 октября 21 на 10 июня
2017 3 апреля 20 сентября 20 на 20 сентября 20.09
2018 1 апреля 11 сентября 29 на 11 сентября 25.07
2019 29 апреля 3 октября 28 на 3 октября 27.06
2020 30 апреля 7 октября 21 04.05
2021 22 апреля 13 сентября 32 30.08

* — Включая зарницы 3 и 8 августа.

Минимальная годовая температура (1971—2021)
Год 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
t °C −17,0 −22,7 −21,7 −17,4 −14,1 −23,4 −18,4 −23,7 −22,6 −18,1 −16,0 −17,8 −15,6 −14,5 −22,8 −18,4 −27,9 −21,2 −16,3 −15,4
Год 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
t °C −21,1 −14,3 −19,9 −25,2 −17,0 −22,8 −25,1 −21,5 −17,6 −17,1 −17,5 −17,3 −17,7 −15,3 −18,5 −26,5 −18,2 −16,9 −22,6 −20,8
Год 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
t °C −17,3 −26,8 −14,5 −23,4 −16,8 −19,2 −18,7 −16,0 −14,4 −9,5 −20,2
Зимний сезон Дата первого заморозка
(Тмин. < 0)
Дата начала метеорологической зимы
(Тср. ≤ 0 °C более 5 дней)
Дата окончания метеорологической зимы
(Тср. ≥ 0 °C более 5 дней)
Общая продолжительность
зимы, дней
Дата последнего
заморозка
2005—2006 29 октября 17 декабря 16 марта 89 (3,0 мес.) 26 марта
2006—2007 17 октября 26 января 2007 1 марта 34 (1,1 мес.) 9 апреля
2007—2008 5 ноября 11 ноября 21 февраля 103 (3,4 мес.) 28 марта
2008—2009 7 ноября 13 декабря 7 марта 84 (2,8 мес.) 28 марта
2009—2010 31 октября 9 декабря 19 марта 100 (3,3 мес.) 26 марта
2010—2011 6 октября 10 декабря 20 марта 100 (3,3 мес.) 29 марта
2011—2012 17 октября 14 января 2012 11 марта 56 (1,9 мес.) 11 апреля
2012—2013 27 октября 3 декабря 31 марта 118 (3,9 мес.) 9 апреля
2013—2014 19 ноября 17 января 2014 9 февраля 23 (0,8 мес.) 6 апреля
2014—2015 19 октября 22 ноября 19 февраля 89 (3,0 мес.) 6 апреля
2015—2016 8 октября 28 декабря 28 января 31 (1,0 мес.) 25 марта
2016—2017 17 октября 29 ноября 18 февраля 81 (2,7 мес.) 21 апреля
2017—2018 23 октября 18 декабря 23 марта 80 (2,7 мес.) 30 марта
2018—2019 8 ноября 13 ноября 3 марта 93 (3,1 мес.) 28 марта
2019—2020 8 октября 0 (0 мес.) 2 апреля
2020—2021 16 ноября 30 ноября 21 февраля 83 (2,9 мес.) 8 апреля
2021—2022 25 октября 20 декабря 5 февраля 46(1,5 мес.) 5 апреля
2022—

2023

17 ноября 6 января 1 марта 54(1,5мес) 30 марта
2023—

2024

18 ноября 26 ноября 10 февраля 76(2,5мес) 13 марта
Год Дата образования устойчивого снежного покрова Максимальная высота снежного покрова Дата разрушения устойчивого снежного покрова Общая продолжительность, дней
2005-2006 3 декабря 26 см (4 декабря) 20 марта 107 (3,5 мес.)
2006-2007 26 января 20 см (9 февраля) 2 марта 35 (1,1 мес.)
2007-2008 13 февраля 10 см (19 февраля) 22 февраля 9 (0,3 мес.)
2008-2009 25 декабря 17 см (9 января) 9 февраля 46 (1,5 мес.)
2009-2010 17 декабря 45 см (18 февраля) 22 марта 95 (3 мес.)
2010-2011 16 декабря 18 см (23 января) 15 марта 89 (2,9 мес.)
2011-2012 14 января 42 см (24 января) 17 марта 63 (2 мес.)
2012-2013 3 декабря 56 см (24 марта) 5 апреля 123 (4 мес.)
2013-2014 18 января 16 см (26 января) 8 февраля 21 (0,8 мес.)
2014-2015 5 февраля 29 см (6 февраля) 21 февраля 16 (0,5 мес.)
2015-2016 30 декабря 21 см (26 января) 29 января 32 (1 мес.)
2016-2017 12 декабря 25 см (7 февраля) 21 февраля 71 (2,3 мес.)
2017-2018 17 января 40 см (3 марта) 13 марта 55 (1,9 мес.)
2018-2019 1 декабря 39 см (29 января) 20 февраля 81 (2,5 мес.)
2019-2020 6 см (29 декабря) 0 (0 мес.)
2020-2021 15 января 28 см (12 февраля) 27 февраля 43 (1,5 мес.)
2021-2022 20 декабря 11 см (21 декабря) 1 января 12 (0,3 мес.)
2022-2023 17 ноября ? 10 декабря 23 (0,9 мес.)
2023-2024 2 января ? 31 января 29 (1 мес.)


Год Дата начала метеорологического лета
(Тср ≥ 15 °C более 5 дней)
Дата окончания метеорологического лета
(Тср ≤ 15 °C более 5 дней)
Общая продолжительность, дней
2006 17 мая 6 октября 142 (4,7 мес.)
2007 14 мая 4 октября 143 (4,8 мес.)
2008 17 мая 12 сентября 118 (3,9 мес.)
2009 26 мая 30 сентября 127 (4,2 мес.)
2010 30 апреля 18 сентября 141 (4,7 мес.)
2011 24 апреля 8 октября 167 (5,6 мес.)
2012 25 апреля 8 октября 167 (5,6 мес.)
2013 26 апреля 19 сентября 148 (4,9 мес.)
2014 16 мая 15 сентября 122 (4,1 мес.)
2015 24 апреля 28 сентября 157 (5,2 мес.)
2016 21 мая 18 сентября 120 (4,0 мес.)
2017 19 мая 26 сентября 130 (4,3 мес.)
2018 29 апреля 23 сентября 147 (4,9 мес.)
2019 12 мая 18 сентября 129 (4,3 мес.)
2020 5 июня 14 октября 130 (4,3 мес.)
2021 3 июня 18 сентября
2022 30 мая 1 сентября 95(3,1 мес.)
2023 13 мая 4 октября 145(4.9 мес.)
2024 17 мая 11 октября 147(4.9мес)
Максимальная годовая температура (1971—2021)
Год 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
t °C 32,8 33,8 32,9 32,1 33,1 29,2 31,0 28,8 33,8 29,0 32,9 29,6 29,5 29,4 31,5 31,1 31,7 32,5 32,0 29,9
Год 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
t °C 33,0 34,7 32,5 33,6 31,6 33,1 29,9 34,2 35,0 36,6 34,8 34,0 31,3 31,6 34,7 31,7 36,3 36,2 34,9 39,2
Год 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
t °C 32,2 37,6 32,5 34,6 35,7 35,4 34,7 32,8 35,0 34,8 35,5

Климатограмма

править
Климат Киева
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Абсолютный максимум, °C 13,2 17,3 25,3 30,2 33,6 35,5 39,4 39,3 35,7 27,9 23,2 15,2 39,4
Средний максимум, °C −0,8 0,7 6,5 15 21,1 24,6 26,5 25,9 20 12,9 5,3 0,5 13,2
Средняя температура, °C −3,2 −2,3 2,5 10 15,8 19,5 21,3 20,5 14,9 8,6 2,6 −1,8 9
Средний минимум, °C −5,5 −5 −0,8 5,7 10,9 14,8 16,7 15,7 10,6 5,1 0,4 −3,9 5,4
Абсолютный минимум, °C −31,1 −32,2 −24,9 −10,4 −2,4 2,5 5,8 2,6 −2,9 −17,8 −21,9 −30 −32,2
Норма осадков, мм 37,6 39,5 40,1 41,8 64,6 72,7 68,1 56 57,4 46,4 45,8 46,9 616,9

Среднемесячная температура с 1973 года

править
Среднемесячная температура, 1973—н. в.
Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год
1973 год, °C −6,9 −0,2 1,6 10,6 14,4 17,9 20,1 18,5 12,1 7,3 0,9 −2,6 7,8
1974 год, °C −5,7 −0,1 2,7 6,9 12,5 17,0 17,9 18,7 15,6 9,7 2,9 0,4 8,2
1975 год, °C 0,5 −2,0 3,7 11,2 19,0 20,7 20,3 19,5 16,9 7,7 −0,3 −1,2 9,7
1976 год, °C −5,8 −8,7 −0,1 10,2 12,6 16,2 18,1 16,5 13,3 4,2 2,6 −0,8 6,5
1977 год, °C −6,4 −1,0 2,8 8,3 15,2 17,2 19,0 16,9 11,8 7,7 4,1 −4,3 7,6
1978 год, °C −5,8 −5,2 2,3 8,7 12,6 16,6 17,2 18,0 11,9 8,1 4,7 −6,1 6,9
1979 год, °C −5,4 −6,3 2,2 6,5 17,7 21,5 16,9 19,1 15,0 5,9 0,9 −0,2 7,8
1980 год, °C −7,2 −4,4 −3,6 7,0 11,3 17,1 18,8 17,3 13,7 8,8 0,3 −1,3 6,6
1981 год, °C −4,8 −2,2 2,0 5,4 16,1 21,1 20,8 18,3 14,2 9,6 1,8 −1,5 8,4
1982 год, °C −3,1 −4,9 2,1 7,0 15,1 16,9 18,5 19,4 15,7 8,7 4,0 2,2 8,5
1983 год, °C −0,5 −2,6 3,2 10,9 18,0 18,2 19,2 18,9 16,2 8,3 1,2 −1,4 9,1
1984 год, °C −2,4 −5,9 0,4 9,8 16,7 15,7 17,6 18,7 15,4 10,1 0,5 −5,0 7,6
1985 год, °C −9,5 −12,5 −3,4 9,4 17,0 16,7 17,9 20,7 12,6 8,1 −1,4 −1,3 6,2
1986 год, °C −2,7 −9,3 0,2 10,7 16,7 19,3 19,0 19,9 12,5 7,3 1,7 −3,5 7,7
1987 год, °C −13,7 −3,9 −5,7 5,0 14,2 18,2 20,3 16,4 13,4 6,8 2,2 −3,0 5,9
1988 год, °C −4,9 −3,4 1,3 8,1 15,2 18,3 18,5 21,8 14,1 7,2 −2,2 −3,1 7,6
1989 год, °C 0,5 2,5 5,2 10,1 15,2 19,4 19,4 19,6 14,5 9,1 0,2 −0,2 9,6
1990 год, °C −0,1 2,8 6,9 9,4 14,5 16,9 18,4 18,5 12,0 8,6 5,2 −2,3 9,2
1991 год, °C −1,6 −5,8 0,5 9,0 12,8 18,5 21,2 18,9 14,8 8,8 2,4 −2,8 8,1
1992 год, °C −1,8 −1,7 3,7 7,0 13,6 18,7 20,7 22,9 13,5 6,4 1,6 −3,6 8,4
1993 год, °C −1,2 −2,4 0,9 8,0 16,5 16,7 17,9 17,5 11,5 7,8 −6,0 −0,2 7,3
1994 год, °C 0,1 −5,8 1,4 10,9 13,1 16,3 21,1 19,1 17,8 8,0 1,1 −3,4 8,3
1995 год, °C −3,8 2,2 3,5 8,8 14,0 20,1 20,4 19,7 13,8 9,0 −0,3 −5,4 8,5
1996 год, °C −9,8 −7,1 −3,0 9,2 18,6 18,8 19,3 19,1 11,2 8,6 6,7 −3,9 7,3
1997 год, °C −5,7 −1,1 2,1 6,1 16,1 18,3 19,4 19,2 11,8 6,2 3,2 −4,2 7,6
1998 год, °C −1,0 0,4 1,3 10,3 15,2 19,8 19,5 18,3 14,2 7,7 −3,3 −5,1 8,1
1999 год, °C −2,2 −1,5 3,2 11,7 12,8 22,6 22,7 19,3 15,8 8,2 −0,2 −0,2 9,4
2000 год, °C −4,1 0,0 1,7 12,7 15,4 17,9 19,1 20,6 12,3 9,5 4,5 1,3 9,2
2001 год, °C −1,0 −2,5 2,7 11,2 14,2 16,7 24,6 21,1 13,8 9,3 2,3 −7,3 8,8
2002 год, °C −2,7 3,7 5,5 9,9 16,5 18,4 23,9 20,2 13,9 7,0 3,9 −8,4 9,3
2003 год, °C −3,8 −6,4 0,1 7,0 19,4 18,0 21,3 19,2 14,1 6,8 3,4 −0,6 8,2
2004 год, °C −4,3 −2,6 3,9 9,1 13,2 17,7 20,5 20,1 14,2 9,3 2,9 0,1 8,7
2005 год, °C −0,6 −5,1 −1,6 10,3 16,4 17,3 21,4 20,0 16,3 9,0 2,2 −1,0 8,7
2006 год, °C −7,5 −6,1 −0,1 9,7 14,4 18,4 20,9 19,9 15,4 9,7 3,4 2,4 8,4
2007 год, °C 2,1 −4,2 6,3 9,0 18,4 20,4 21,3 21,5 14,8 9,4 0,6 −0,9 9,9
2008 год, °C −3,0 0,6 4,6 10,7 14,3 18,8 20,8 21,6 13,5 10,7 3,5 −0,7 9,6
2009 год, °C −3,3 −1,6 2,2 11,1 15,1 20,4 21,7 19,2 17,3 9,1 4,7 −3,2 9,4
2010 год, °C −8,8 −3,3 1,4 10,3 17,3 22,0 24,4 24,6 14,9 6,3 8,0 −4,2 9,4
2011 год, °C −2,4 −6,1 1,5 10,2 16,7 21,1 21,9 19,3 15,8 7,7 2,5 2,2 9,2
2012 год, °C −4,0 −10,0 2,5 11,8 18,1 20,0 23,7 20,4 16,2 10,1 4,7 −5,0 9,0
2013 год, °C −4,3 −0,6 −1,7 10,3 18,9 21,6 20,8 19,9 12,4 9,7 6,4 −0,2 9,4
2014 год, °C −4,8 −0,5 6,8 10,3 16,9 18,2 22,0 21,3 15,3 7,7 1,7 −2,1 9,4
2015 год, °C −0,7 −0,7 5,1 9,7 16,0 20,4 21,9 22,6 17,8 7,3 4,7 1,9 10,5
2016 год, °C −5,7 2,0 3,9 12,4 15,5 20,6 22,4 21,1 16,1 6,5 1,2 −1,6 9,5
2017 год, °C −4,9 −2,8 6,2 10,4 15,2 20,0 20,9 22,4 16,4 8,4 3,3 1,6 9,8
2018 год, °C −2,4 −3,8 −1,8 13,1 18,8 20,6 21,4 22,5 17,3 10,7 0,3 −2,2 9,5
2019 год, °C −4,5 0,6 5,1 10,6 17,0 23,6 19,8 20,7 15,9 11,1 4,6 2,7 10,6
2020 год, °C 0,8 2,5 6,5 9,9 12,4 21,7 21,9 21,4 18,4 12,5 3,8 −0,5 10,9
2021 год, °C −2,5 −4,5 2,7 8,0 14,4 21,3 24,6 21,1 13,6 8,4 4,8 −1,6 9,2
2022 год, °C −1,3 1,7 2,9 8,1 14,6 21,7 20,8 22,4

Температурные рекорды по месяцам

править
Месяц Норма Самый тёплый Самый холодный
Январь −3,5 2,1 (2007) −15,1 (1838)
Февраль −3,0 4,6 (1843) −15,9 (1929)
Март 1,8 6,9 (1990) −7,3 (1875)
Апрель 9,3 13,1 (2018) 2,0 (1929)
Май 15,5 20,4 (1872) 9,0 (1864)
Июнь 18,5 23,6 (2019) 13,5 (1832)
Июль 20,5 25,5 (1936) 14,9 (1832)
Август 19,7 24,6 (2010) 13,1 (1833)
Сентябрь 14,2 20,6 (2024) 10,2 (1894)
Октябрь 8,4 12,5 (2020) 2,2 (1920)
Ноябрь 1,9 8,8 (1851) −6,0 (1993)
Декабрь −2,3 2,9 (1960) −11,9 (1890)
Год 8,4 10,9 (2020) 4,1 (1833)

Изменение климата

править
Климат 1961—1990
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Средняя температура, °C −5,5 −4,1 0,8 8,7 15,2 18,2 19,3 18,6 13,9 8,1 2,2 −2,2 7,8
Климат 1981—2010
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Средняя температура, °C −3,5 −3 1,8 9,3 15,5 18,5 20,5 19,7 14,2 8,4 1,9 −2,3 8,4
Климат 2011—2020
Показатель Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Год
Средняя температура, °C −3,3 −1,9 3,4 10,9 16,6 20,8 21,7 21,2 16,2 9,2 3,3 −0,3 9,8

Метеостанции Киева

править

На территории города и в его окрестностях работают следующие метеостанции:

  • Киевская обсерватория, ведущая наблюдения более 150 лет.
  • Багриновая гора.
  • Пуща-Водица.
  • Батыева гора.
  • Киевский Политехнический институт.
  • Ботанический сад.
  • Феофания[4].
  • Опорная городская климатическая и информационная метеостанция на юге Киева. Географические координаты: 50,24 с. ш., 30,34 в. д. Высота над уровнем моря: 166 м.

Кроме того, используется информация метеорологических станций, расположенных на территории аэропортов Жуляны и Гостомель.

Примечания

править
  1. События недели Вс 17.06.2012 19:00 Архивная копия от 19 июня 2012 на Wayback Machine
  2. 1 2 3 Климат Киева — Погода и климат. Дата обращения: 7 июня 2023. Архивировано 29 ноября 2022 года.
  3. География Украины, Климат Киева. Дата обращения: 26 апреля 2020. Архивировано 8 мая 2021 года.
  4. В. М. Бойко, «Рідний край».

Источники

править

Ссылки

править