Njuikes sisdollui

Eurohpá uniovdna

Wikipedia
Eurohpá Uniovnna leavga
Kárta

Eurohpá uniovdna, Eurohpa uniovdna dahje Eurohpalaš Uniovdna (oanádus: EU) lea politihkalaš ja ekonomalaš stáhtalihttu masa gullet 27 iehčanas ja sorjjasmeahttun eurohpalaš miellahttoriikka. Uniovdnii sáhttá searvvat buot Eurohpá riikkat, mat devdet lahttoriikii ásahuvvon demokráhtalaš ja ekonomalaš eavttuid. Eurohpá uniovnna namma bođii atnui jagi 1993 Maastrichta soahpamuša maŋŋá. Uniovnna deháleamos doaibmaváldái gullet ee. sismárkaniid guovlu, euroguovlu, oktasaš eanadoallopolitihkka ja gávpepolitihkka.

Eurohpá uniovnna miellahttoriikkain orrot goase 450 miljovnna olbmo 4 233 255,3 njealjehaskilomehteris. Ássečoahkkisvuohta lea 105,64 ássi/km².

Eurohpá uniovnna miellahttoriikkat leat Vuolleeatnamat, Belgia, Bulgária, Spánia, Irlánda, Itália, Nuortariika, Greika, Kroatia, Kypros, Latvia, Lietuva, Luxemburg, Malta, Portugála, Polen, Frankriika, Románia, Ruoŧŧa, Duiska, Slovakia, Slovenia, Suopma, Dánmárku, Čeahkka, Ungára ja Estlánda.

Eurohpá uniovdna ii leat lihttostáhta nugo Amerihká ovttastuvvan stáhtat, daningo uniovnna miellahttoriikkat leat iehčanas ja sorjjasmeahttun stáhtat. Iige dát leat seammalágán ráđđehusaidgaskasaš organisašuvdna nugo ON, daningo miellahttoriikkat leat searvan uniovdnii vai ožžot stuorát váikkuhanválddi nugo dain livččii uniovnna haga. Eurohpá uniovnnas lea oktasaš valuhtan euro ().

European Commission

Eurohpá Uniovnna miellahttoriikkat

[rievdat | rievdat wikiteavsttain]
Riika Searvan Olmmošlohku Viidodat Valuhta Jienastanmearri MEP-mearri Almmolaš gielat
NED Vuolleeatnamat 1952 &&&&&&&017082000.&&&&0017 082 000[1] &&&&&&&&&&041543.&&&&0041 543 euro 13 26 hollánddagiella
BEL Belgia 1952 &&&&&&&011203992.&&&&0011 203 992[1] &&&&&&&&&&030528.&&&&0030 528 euro 12 21 hollánddagiella, fránskkagiella, duiskkagiella
BUL Bulgária 2007 &&&&&&&&07245677.&&&&007 245 677[1] &&&&&&&&&0110994.&&&&00110 994 lev 10 17 bulgáriagiella
ESP Spánia 1986 &&&&&&&046507760.&&&&0046 507 760[1] &&&&&&&&&0504030.&&&&00504 030 euro 27 54 spánskkagiella
IRL Irlánda 1973 &&&&&&&&04604029.&&&&004 604 029[1] &&&&&&&&&&070273.&&&&0070 273 euro 7 11 iirragiella, eaŋgalsgiella
ITA Itália 1952 &&&&&&&061152798.&&&&0061 152 798[1] &&&&&&&&&0301338.&&&&00301 338 euro 29 73 itáliagiella
AUT Nuortariika 1995 &&&&&&&&08511000.&&&&008 511 000[1] &&&&&&&&&&083855.&&&&0083 855 euro 10 18 duiskkagiella
GRE Greika 1981 &&&&&&&010992783.&&&&0010 992 783[1] &&&&&&&&&0131990.&&&&00131 990 euro 12 21 greikkagiella
CRO Kroatia 2013 &&&&&&&&04246809.&&&&004 246 809[1] &&&&&&&&&&056594.&&&&0056 594 kuna 7 11 kroatiagiella
CYP Kypros 2004 &&&&&&&&&0858000.&&&&00858 000[1] &&&&&&&&&&&09251.&&&&009 251 euro 4 6 greikkagiella, durkkagiella
LVA Latvia 2004 &&&&&&&&02001468.&&&&002 001 468[1] &&&&&&&&&&064589.&&&&0064 589 euro 4 8 latviagiella
LTU Lietuva 2004 &&&&&&&&02943472.&&&&002 943 472[1] &&&&&&&&&&065200.&&&&0065 200 euro 7 11 lietuvagiella
LUX Luxemburg 1952 &&&&&&&&&0549680.&&&&00549 680[1] &&&&&&&&&&&02586.04000002 586,4 euro 4 6 fránskkagiella, duiskkagiella, luxemburggagiella
MLT Malta 2004 &&&&&&&&&0425384.&&&&00425 384[1] &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 euro 3 6 maltagiella, eaŋgalsgiella
POL Polska 2004 &&&&&&&038018000.&&&&0038 018 000[1] &&&&&&&&&0312685.&&&&00312 685 złoty 27 51 polskkagiella
POR Portugal 1986 &&&&&&&010427301.&&&&0010 427 301[1] &&&&&&&&&&092390.&&&&0092 390 euro 12 21 portugálagiella
FRA Frankriika 1952 &&&&&&&066076909.&&&&0066 076 909[1] &&&&&&&&&0674843.&&&&00674 843 euro 29 74 fránskkagiella
ROU Románia 2007 &&&&&&&019942642.&&&&0019 942 642[1] &&&&&&&&&0238391.&&&&00238 391 leu 14 32 romániagiella
SWE Ruoŧŧa 1995 &&&&&&&&09644864.&&&&009 644 864[1] &&&&&&&&&0449964.&&&&00449 964 ruvdno 10 20 ruoŧagiella
GER Duiska 1952 &&&&&&&080704691.&&&&0080 704 691[1] &&&&&&&&&0357021.&&&&00357 021 euro 29 96 duiskkagiella
SVK Slovákia 2004 &&&&&&&&05400598.&&&&005 400 598[1] &&&&&&&&&&049035.&&&&0049 035 euro 7 13 slovákiagiella
SLO Slovenia 2004 &&&&&&&&02061085.&&&&002 061 085[1] &&&&&&&&&&020273.&&&&0020 273 euro 4 8 slovenagiella
FIN Suopma 1995 &&&&&&&&05451270.&&&&005 451 270[1] &&&&&&&&&0338424.&&&&00338 424 euro 7 13 suomagiella, ruoŧagiella
DEN Danmárku 1973 &&&&&&&&05621607.&&&&005 621 607[1] &&&&&&&&&&043075.&&&&0043 075 ruvdno 7 13 dánskkagiella
CZE Čeahkka 2004 &&&&&&&010398697.&&&&0010 398 697[1] &&&&&&&&&&078866.&&&&0078 866 ruvdno 12 21 čeahkagiella
HUN Ungára 2004 &&&&&&&&09877365.&&&&009 877 365[1] &&&&&&&&&&093030.&&&&0093 030 forinta 12 21 ungáragiella
EST Estlánda 2004 &&&&&&&&01315819.&&&&001 315 819[1] &&&&&&&&&&045227.&&&&0045 227 euro 4 6 esttegiella
  1. a á b c č d đ e f g h i j k l m n ŋ o p r s š t ŧ u v Council Decision of 9 December 2014 ([1]).