| 排名 | 國別 | 總計 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | 80 | 30 | 20 | 130 |
| 2 | 日本 | 20 | 34 | 37 | 91 |
| 3 | 南韓 | 10 | 12 | 28 | 50 |
| 4 | 哈薩克 | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 5 | 烏茲別克 | 6 | 12 | 8 | 26 |
| 6 | 伊朗 | 6 | 10 | 4 | 20 |
| 7 | 泰國 | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 8 | 香港 | 4 | 10 | 9 | 23 |
| 9 | 北韓 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | 巴林 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 11 | 馬來西亞 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 12 | 科威特 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | 卡達 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | 塔吉克 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | 印度 | 1 | 7 | 9 | 17 |
| 16 | 印尼 | 1 | 4 | 15 | 20 |
| 17 | 澳門 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 18 | 中華台北 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 19 | 新加坡 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 20 | 越南 | 1 | 1 | 15 | 17 |
更新時間:2026-09-24 23:31:31