Giải quần vợt Wimbledon 1967 - Đơn nữ
Giao diện
Giải quần vợt Wimbledon 1967 - Đơn nữ | |
---|---|
Giải quần vợt Wimbledon 1967 | |
Vô địch | Billie Jean King |
Á quân | Ann Jones |
Tỷ số chung cuộc | 6–3, 6–4 |
Số tay vợt | 96 (8 Q ) |
Số hạt giống | 8 |
Billie Jean King bảo vệ danh hiệu thành công khi đánh bại Ann Jones trong trận chung kết, 6–3, 6–4 để giành chức vô địch Đơn nữ tại Giải quần vợt Wimbledon 1967.[1]
Hạt giống
[sửa | sửa mã nguồn]- 1. Billie Jean King (Vô địch)
- 2. Maria Bueno (Vòng bốn)
- 3. Ann Jones (Chung kết)
- 4. Françoise Dürr (Vòng ba)
- 5. Nancy Richey (Vòng bốn)
- 6. Lesley Turner (Tứ kết)
- 7. Annette Van Zyl (Vòng bốn)
- 8. Virginia Wade (Tứ kết)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
[sửa | sửa mã nguồn]Từ viết tắt
[sửa mã nguồn]
|
|
Chung kết
[sửa | sửa mã nguồn]Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
1 | Billie Jean King | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Virginia Wade | 5 | 2 | |||||||||||||||||
1 | Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Kathleen Harter | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
Kathleen Harter | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Lesley Turner | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Billie Jean King | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Ann Jones | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Mary-Ann Eisel | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Ann Jones | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Ann Jones | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Rosemary Casals | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Judy Tegart | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Rosemary Casals | 7 | 6 |
Nửa trên
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 1
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
1 | Billie Jean King | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ingrid Löfdahl | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | BJ King | ||||||||||||||||||||||||||
E Veentjer-Spruyt | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Christiane Mercelis | |||||||||||||||||||||||||||
Elsie Veentjer-Spruyt | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
1 | BJ King | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Pericoli | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Maryna Godwin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Astrid Suurbeek | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Godwin | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L Pericoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Frances MacLennan | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Lea Pericoli | 7 | 4 | 6 |
Nhánh 2
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
8 | Virginia Wade | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Wendy Hall | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | V Wade | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K Melville | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Monique Salfati | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Kerry Melville | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | V Wade | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
J Volavková | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Margarethe Delport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Susan Butt | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M Delport | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Volavková | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sue Alexander | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jitka Volavková | 6 | 6 |
Nhánh 3
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
4 | Françoise Dürr | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Christine Truman | 3 | 6 | 3 | 4 | F Dürr | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Dorothy Knode | 1 | 0 | Q | A Bakker | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | Ada Bakker | 6 | 6 | 4 | F Dürr | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
Jan O'Neill | 6 | 6 | J O'Neill | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Carol Kalogeropoulos | 0 | 1 | J O'Neill | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Carol Aucamp | 4 | 4 | R Beltrame | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Roberta Beltrame | 6 | 6 | J O'Neill | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Birgitta Lindström | 6 | 5 | 3 | K Harter | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jane Poynder | 3 | 7 | 6 | J Poynder | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Edda Buding | 6 | 3 | 6 | E Buding | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tory Fretz | 3 | 6 | 2 | E Buding | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Rauza Islanova | 6 | 3 | 4 | K Harter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Robin Lloyd | 2 | 6 | 6 | R Lloyd | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kathleen Harter | 6 | 6 | K Harter | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gail Sherriff | 3 | 3 |
Nhánh 4
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
6 | Lesley Turner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Betty Pratt | 5 | 2 | 6 | L Turner | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Nell Truman | 6 | 6 | E Truman | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Faye Urban | 1 | 1 | 6 | L Turner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Glenda Swan | 1 | 2 | K Blake | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | María José Aubet | 6 | 6 | LL | MJ Aubet | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kathy Blake | 4 | 9 | 6 | K Blake | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Margaret Harris | 6 | 7 | 4 | 6 | L Turner | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Donna Fales | 6 | 3 | G Baksheeva | 9 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
Galina Baksheeva | 8 | 6 | G Baksheeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jean Forbes | 7 | 3 | 6 | J Forbes | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Heather Segal | 5 | 6 | 4 | G Baksheeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Alice Tym | G Groenman | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Silvana Lazzarino | w/o | Q | A Tym | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Trudy Groenman | 6 | 6 | G Groenman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Patti Hogan | 3 | 2 |
Nửa dưới
[sửa | sửa mã nguồn]Nhánh 5
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
Carol Sherriff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | Therese Mackay | 1 | 4 | C Sherriff | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Mary-Ann Eisel | 6 | 6 | M-A Eisel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Judy Congdon | 1 | 3 | M-A Eisel | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Carmen Mandarino | 1 | 5 | C Martinez | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Ingrid Loeys | 6 | 7 | I Loeys | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Cici Martinez | 3 | 6 | 8 | C Martinez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Corinne Molesworth | 6 | 4 | 6 | M-A Eisel | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Francesca Gordigiani | 6 | 9 | 5 | N Richey | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Vicki Berner | 4 | 7 | F Gordigiani | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Anna Dmitrieva | 6 | 6 | A Dmitrieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pauline Roberts | 1 | 1 | A Dmitrieva | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Joyce Williams | 6 | 6 | 5 | N Richey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Janice Townsend | 2 | 2 | J Williams | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Helen Gourlay | 1 | 1 | 5 | N Richey | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | Nancy Richey | 6 | 6 |
Nhánh 6
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
Fay Toyne | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Lidy Jansen-Venneboer | 6 | 6 | L Jansen-Venneboer | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Stephanie DeFina | 6 | 6 | S DeFina | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
Isabelle de Lansalut | 2 | 3 | S DeFina | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Heather Allen | 1 | 7 | K Krantzcke | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Eva Lundquist | 6 | 9 | E Lundquist | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Margaret Lee | 4 | 2 | K Krantzcke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Karen Krantzcke | 6 | 6 | S DeFina | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Esme Emanuel | 6 | 6 | 3 | A Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Kerstin Seelbach | 3 | 1 | E Emanuel | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Johanne Venturino | 4 | 2 | V Vopičková | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vlasta Vopičková | 6 | 6 | E Emanuel | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Carole Graebner | 7 | 6 | 3 | A Jones | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Vicky Coombs | 5 | 4 | C Graebner | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Lorna Greville-Collins | 1 | 2 | 3 | A Jones | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Ann Jones | 6 | 6 |
Nhánh 7
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
Alex Soady | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Judy Tegart | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Tegart | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Walkden | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Mimi Henreid | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Pat Walkden | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Tegart | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Van Zyl | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jill Cottrill | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
J Cottrill | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Van Zyl | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Susan Behlmar | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Annette Van Zyl | 6 | 6 |
Nhánh 8
[sửa | sửa mã nguồn]Vòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||
Rita Bentley | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Winnie Shaw | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W Shaw | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Casals | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Évelyne Terras | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Rosie Casals | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R Casals | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M Bueno | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Monica Giorgi | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Lynn Abbes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Abbes | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M Bueno | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Laura Rossouw | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Maria Bueno | 6 | 6 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (ấn bản thứ 4). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- [1] Kết quả trên Wimbledon.com