Štěnovický Borek
Guā-māu
Štěnovický Borek |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Štěnovický Borek ê hoān-ûi | |||
Štěnovický Borek tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 49°38′59″N 13°25′36″E / 49.64972°N 13.42667°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Plzeň | ||
Koān | Plzeň-město | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 6.23 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 448 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.stenovickyborek.cz/ |
Štěnovický Borek sī Czech Plzeň chiu Plzeň-město koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Losiná, Čižice, Nebílovy, Chválenice, kap Štěnovice.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 303 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 534 lâng.