跳至內容

五大湖地區

本頁使用了標題或全文手工轉換
維基百科,自由的百科全書
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
五大湖地區
The Great Lakes Region
Great Lakes Region North America.svg
The eight U.S. states and one Canadian province shown in red all have shorelines on at least one of the Great Lakes.
坐標:45°N 82°W / 45°N 82°W / 45; -82
最大都會區芝加哥大都市區
大多倫多地區
底特律大都會區
大克利夫蘭英語Greater Cleveland
密爾沃基都會區英語Milwaukee metropolitan area
省和州伊利諾伊州
印第安納州
密西根州
明尼蘇達州
紐約州
俄亥俄州
安大略省
賓夕法尼亞州
威斯康辛州
人口
 • 總計85,011,531 (美國)[1]

14,755,211 (加拿大)

99,766,742 (總計)人

五大湖地區(英語:Great Lakes Region)是指由環繞北美洲五大湖加拿大安大略省美國伊利諾伊州印第安納州俄亥俄州密歇根州明尼蘇達州紐約州賓夕法尼亞州威斯康星州所組成的區域。

人口中心

[編輯]
排名 地區 州份/
照片 CSA/CMA
2009年人口統計
2025年
人口估計[2][3][4]
2009年-2025年
人口上升估計
1 芝加哥 伊利諾伊州 9,804,845 10,935,100 1,130,255
2 多倫多 安大略省 5,741,400 7,408,000 1,666,600
3 底特律 密歇根州 5,327,764 6,191,000 863,236
4 蒙特利爾 魁北克省 3,859,300 4,246,931 387,631
5 明尼阿波利斯—聖保羅都會區 明尼蘇達州-威斯康辛州 3,604,460 4,031,000 426,540
6 聖路易斯 密蘇里州 2,892,874 3,049,000 156,126
7 克利夫蘭 俄亥俄州 2,891,988 3,172,000 280,012
8 匹茲堡 賓夕法尼亞州 2,445,117 2,868,818 367,299
9 辛辛那提 俄亥俄州 2,214,954 2,448,000 233,046
10 印第安納波利斯 印地安納州 2,064,870 2,406,000 341,130
11 堪薩斯城 密蘇里州 2,035,334 2,035,334 0
12 哥倫布 俄亥俄州 2,031,229 2,446,450 415,221
13 密爾沃基 威斯康辛州 1,760,268 1,913,000 157,732
14 渥太華 - 加蒂諾 安大略省-魁北克省 1,451,415 1,596,556 145,141
15 路易維爾 肯塔基州 1,395,634 1,602,456 206,822
16 大急流城 密歇根州 1,327,366 1,530,000 202,634
17 水牛城 紐約州 1,203,493 1,040,400 -163,093
18 羅徹斯特 紐約州 1,149,653 1,078,600 -71,053
19 代頓 俄亥俄州 1,066,261 1,066,261 0
20 哈密爾頓 安大略省 740,200 954,858 214,658
21 托萊多 俄亥俄州 672,220 672,220 0
22 麥迪遜 威斯康辛州 628,947 820,483 191,563
23 蘭辛 密歇根州 523,609 547,325 23,716
24 滑鐵盧區 安大略省 492,400 635,196 142,796
25 倫敦 安大略省 492,200 634,938 142,738
26 羅克福德 伊利諾伊州 455,595 499,400 43,805
27 韋恩堡 印地安納州 414,315 414,315 0
28 尼亞加拉區 安大略省 404,400 521,676 117,276
29 闊德城 伊利諾伊州-愛阿華州 379,690 405,892 26,202
30 奧沙華 安大略省 356,177 419,067 62,890
31 溫莎 安大略省 330,900 426,861 95,961
32 伊利 賓夕法尼亞州 280,985 N/A N/A
五大湖區城市群主要城市 美國─加拿大 59 ,781,623 65 ,735, 336 6 ,234, 698

參考文獻

[編輯]
  1. ^ Great Lakes States 2020. [2020-04-12]. (原始內容存檔於2020-04-12). 
  2. ^ Federation for American Immigration Reform. [2012-12-14]. (原始內容存檔於2012-03-17). 
  3. ^ Ontario Population Projections Update. [2012-12-14]. (原始內容存檔於2020-11-09). 
  4. ^ Institut de la statistique Quebec. [2012-12-14]. (原始內容存檔於2003-12-07). 

參見

[編輯]