埃森博阿国际机场
外观
Esenboğa Uluslararası Havalimanı | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||
机场类型 | 民用 | ||||||||||||||
營運者 | 土耳其民用航空部机场管理处 | ||||||||||||||
服務城市 | 土耳其安卡拉 | ||||||||||||||
地理位置 | 埃森博阿 | ||||||||||||||
啟用日期 | 1955年 | ||||||||||||||
樞紐航空公司 | |||||||||||||||
海拔高度 | 3,127英尺(953米) | ||||||||||||||
坐标 | 40°07′41″N 32°59′42″E / 40.12806°N 32.99500°E | ||||||||||||||
網址 | www | ||||||||||||||
地圖 | |||||||||||||||
跑道 | |||||||||||||||
|
埃森博阿国际机场(土耳其語:Esenboğa Uluslararası Havalimanı;IATA代码:ESB;ICAO代码:LTAC)是土耳其共和国首都安卡拉的国际机场,位于埃森博阿村。
该机场是以安卡拉之战时驻扎于此的帖木儿帝国将领也先不花二世(Esen Buqa II)命名。
航空公司及航點
[编辑]航空公司 | 目的地 |
---|---|
土耳其航空 | 阿姆斯特丹、柏林-泰格爾奧托、布魯塞爾、杜拜、杜塞爾多夫、法蘭克福、伊斯坦堡-阿塔圖克、伊斯坦堡-薩比哈、伊茲密爾、莫斯科-伏努科沃、慕尼黑、巴黎、斯德哥爾摩、德黑蘭、巴庫 季節性: 科隆/波昂、 漢堡、斯圖加特 |
土耳其航空 由AnadoluJet營運 | 阿達納、阿德亞曼、阿勒、加濟帕夏、安塔利亞、巴特曼、巴統、博德魯姆、耶尼謝希爾、恰納卡萊、達拉曼、 代尼茲利、迪亞巴克爾、埃德雷米特、埃拉澤、尼科西亞、埃爾津詹、埃爾祖魯姆、加濟安泰普, 哈塔伊、 厄德爾、伊斯坦堡-薩比哈、伊斯帕爾塔、伊茲密爾、卡爾斯、科賈埃利、屈塔希亞、馬拉蒂亞、馬爾丁、梅爾濟豐、穆什、內夫謝希爾、 薩姆松、尚勒烏爾、舍爾納克、第比利斯、泰基爾達、特拉布宗、凡城 |
土耳其航空 由極光快線營運 | 開塞利 |
阿特拉斯航空 | 艾比爾、尼科西亞 |
飛馬航空 | 柏林、博德魯姆、布魯塞爾、科隆/波昂、哥本哈根、迪亞巴克爾、頓涅茨克、杜塞爾多夫、艾比爾、尼科西亞、埃爾祖魯姆、伊斯坦堡-阿塔圖克、伊斯坦堡-薩比哈、伊茲密爾、斯圖加特、特拉布宗、維也納 |
寶路航空 | 巴勒克埃西爾、耶尼謝希爾、科隆/波昂(2015年10月25日開辦)、達拉曼、Gökçeada、伊斯坦堡-薩比哈、卡赫拉曼馬拉什、錫爾特、索契、喬爾盧、特拉布宗、凡城、宗古爾達克 |
伊朗航空 | 德黑蘭-伊瑪目霍梅尼 |
伊朗奥赛玛航空 | 大不里士 |
馬漢航空 | 德黑蘭-伊瑪目霍梅尼 |
日耳曼之翼 | 柏林、科隆/波昂、漢堡、斯圖加特 |
德國極光快線 | 杜塞爾多夫、法蘭克福、慕尼黑、[1] 斯圖加特 |
途易飛 | 季節性: 薩爾布呂肯[2] |
漢莎航空 | 慕尼黑 |
扎格罗斯喷射航空 | 艾比爾 |
伊拉克航空 | 巴格達、艾比爾 |
杜拜航空 | 杜拜 |
皇家約旦航空 | 安曼-阿勒婭王后(2015年10月25日重辦) |
愛琴海航空 | 季節性: 塞薩洛尼基 [3] |
阿里亞納阿富汗航空 | 喀布爾 |
阿塞拜疆航空 | 巴庫 |
卡塔爾航空 | 多哈 |
北歐航空 | 哥本哈根、斯德哥爾摩 |
土庫曼斯坦航空 | 阿什哈巴德 |
統計
[编辑]年份 | 國內流量 | % 轉變 | 國際流量 | % 轉變 | 合計 | % 轉變 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 (May) | 4,293,492 | ▲ 6% | 569,220 | ▲ 5% | 4,862,712 | ▲ 6% |
2014 | 9,567,075 | ▲ 2% | 1,445,044 | ▼ 8% | 11,012,119 | ▲ 1% |
2013 | 9,369,832 | ▲ 22% | 1,572,228 | ▼ 1% | 10,942,060 | ▲ 18% |
2012 | 7,679,371 | ▲ 9% | 1,593,737 | ▲ 13% | 9,273,108 | ▲ 9% |
2011 | 7,080,072 | ▲ 10% | 1,405,395 | ▲ 6% | 8,485,467 | ▲ 9% |
2010 | 6,435,211 | ▲ 29% | 1,328,693 | ▲ 21% | 7,763,914 | ▲ 28% |
2009 | 4,990,134 | ▲ 12% | 1,094,270 | ▼ 12% | 6,084,404 | ▲ 7% |
2008 | 4,444,311 | ▲ 23% | 1,247,822 | ▼ 8% | 5,692,133 | ▲ 15% |
2007 | 3,609,122 | ▲ 10% | 1,349,006 | ▲ 7% | 4,958,128 | ▲ 9% |
2006 | 3,287,585 | ▲ 25% | 1,259,993 | ▲ 6% | 4,547,578 | ▲ 19% |
2005 | 2,640,604 | ▲ 23% | 1,189,250 | ▲ 5% | 3,829,854 | ▲ 17% |
2004 | 2,141,047 | ▲ 21% | 1,134,678 | ▲ 12% | 3,275,725 | ▲ 18% |
2003 | 1,773,531 | ▼ 2% | 1,010,396 | ▼ 1% | 2,783,927 | ▼ 2% |
2002 | 1,814,563 | 1,022,065 | 2,836,628 |
年份 | 國內流量 | % 轉變 | 國際流量 | % 轉變 | 合計 | % 轉變 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 78,740 | ▼ 2% | 15,681 | ▼ 6% | 94,421 | ▼ 2% |
2013 | 80,107 | ▲ 16% | 16,711 | ▲ 1% | 96,818 | ▲ 13% |
2012 | 69,335 | ▲ 2.7% | 16,548 | ▲ 7.1% | 85,883 | ▲ 3.5% |
2011 | 67,513 | ▲ 13.5% | 15,452 | ▲ 7.2% | 82,965 | ▲ 12.2% |
2010 | 59,509 | ▲ 18.2% | 14,420 | ▲ 17.5% | 73,929 | ▲ 18.1% |
2009 | 50,347 | ▲ 3.9% | 12,273 | ▼ 14.7% | 62,620 | ▼ 0.4% |
2008 | 48,463 | ▲ 1.9% | 14,396 | ▼ 11.8% | 62,859 | ▼ 1.6% |
2007 | 47,578 | 16,331 | 63,909 |
其他設施
[编辑]- 航空公司AnadoluJet於埃森博阿国际机场設設有總部
- 埃森博阿国际机场被美國太空總署指定為穿梭機其中一個緊急著陸點