青岛地铁西海岸快线
此条目讲述青岛市處於施工或详细规划阶段的工程。 |
西海岸城际快线 (西海岸快线、青岛地铁13号线、红岛至胶南城际轨道交通(南段)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国山东省青岛市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 青岛地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 嘉陵江西路 董家口火车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | R3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 设计120 km/h 营运速度: (嘉陵江西路-琅琊):100 km/h (琅琊-泊里):105 km/h (泊里-董家口火车站):115 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 双线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 第三轨供电 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 古镇口车辆基地 灵山卫停车场 董家口停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 青岛地铁SFM49型电动车组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2018年12月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 青岛西海岸轨道交通股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | http://www.qd-metro.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
西海岸城际快线,简称西海岸快线,原称青岛地铁13号线,是中华人民共和国山东省青岛市轨道交通中的一条地铁,该线是黄岛区沿海的南北向快线。
线路
[编辑]全长70.3公里(截止到2024年1月,西海岸快线是山东省及青岛市最长的地铁线路),起于青岛开发区嘉陵江西路站,经灵山卫、朝阳山CBD、黄岛中心区、古镇口服务保障区、港城CBD,终点董家口火车站。线路主要沿江山路、东岳中路、大珠山中路、飞宇路、滨海大道、港城规划贡北路及泊里中路敷设。
全线设古镇口车辆基地、灵山卫停车场、董家口停车场,在灵山卫站、世纪大道站及董家口站设开闭所,变电所33座。
车站
[编辑]设车站23座,其中地下9座,高架14座。首批开通井冈山路站~董家口火车站区间21站(运营有效长为66.813 km)。其中积米崖站、灵山卫站、朝阳山站、两河站、大珠山站、张家楼站和琅琊站设置有公共艺术品。
编号 | 车站 | 等级[註 1] | 站型 | 站台形式[註 2] | 站间距 (m) |
中心里程 (m) |
换乘线路及方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 嘉陵江西路 | 1级 | 地下二层 | 封闭式高站台门侧式 | K | 4+86012号线 | |
1302 | 香江路 | 3级 | 地下二层 | 封闭式高站台门岛式 | |||
1303 | 井冈山路 | 2级 | 地下三层 | 封闭式高站台门岛式 | K | 7+6801号线 | |
1304 | 积米崖 | 3级 | 地下二层 | 封闭式高站台门岛式 | 3949.3 | K11+630 | |
1305 | 灵山卫 | 2级 | 地下二层 | 封闭式高站台门岛式 | 2489.4 | K14+119 | |
1306 | 学院路 | 3级 | 地下二层 | 封闭式高站台门岛式 | 1887.5 | K16+007 | |
1307 | 朝阳山 | 2级 | 地下二层 | 封闭式高站台门岛式 | 1996.7 | K18+003 | |
1308 | 辛屯 | 3级 | 地下二层 | 封闭式高站台门岛式 | 1605.3 | K19+609 | 6号线 |
1309 | 两河 | 3级 | 地下二层 | 封闭式高站台门岛式 | 1999.5 | K21+608 | |
1310 | 隐珠 | 1级 | 高架路侧二层 | 低站台门岛式 | 2980.2 | K24+589 | |
1311 | 凤凰山路 | 3级 | 高架路侧三层 | 低站台门侧式 | 1127.6 | K25+716 | |
1312 | 双珠路 | 3级 | 高架路中三层 | 低站台门侧式 | 2440.0 | K28+156 | 6号线 |
1313 | 世纪大道 | 3级 | 高架路侧二层 | 低站台门侧式 | 2760.9 | K30+917 | |
1314 | 盛海路(世博城) | 3级 | 高架路侧二层 | 低站台门岛式 | 2478.3 | K33+395 | |
1315 | 大珠山 | 2级 | 高架路侧三层 | 低站台门岛式 | 2281.2 | K35+677 | |
1316 | 张家楼 | 2级 | 高架路侧二层 | 低站台门岛式 | 6250.0 | K42+027 | |
1317 | 古镇口 | 1级 | 高架路侧二层 | 低站台门岛式 | 5934.7 | K47+962 | |
1318 | 龙湾 | 3级 | 高架路侧二层 | 低站台门岛式 | 7670.0 | K55+632 | |
1319 | 琅琊 | 2级 | 高架路中三层 | 低站台门岛式 | 3878.8 | K59+511 | |
1320 | 贡口湾 | 3级 | 高架路中三层 | 低站台门岛式 | 3513.0 | K63+024 | |
1321 | 董家口港 | 2级 | 高架路中三层 | 低站台门岛式 | 3765.5 | K66+789 | |
1322 | 泊里 | 3级 | 高架路中三层 | 低站台门岛式 | 2779.2 | K69+568 | |
1323 | 董家口火车站 | 1级 | 高架路侧二层 | 低站台门侧式 | 4924.3 | K74+493 |
列车时刻表
[编辑]车辆
[编辑]西海岸快线列车为B1型车,2动2混4辆编组(+TMc1-M1+M2-TMc2+),设计最高运行速度120 km/h。首列车于2017年11月27日上午在古镇口车辆基地入轨开始调试[參 1]。
沿革
[编辑]2011年7月,国家发展改革委对《环渤海地区山东半岛城市群城际轨道交通网规划》进行了批复,其后考虑到城市联系增加的需要,通过《山东省城际轨道交通网规划补充报告》增加了包括红岛至胶南城际轨道交通在内的三条线路的规划。2014年4月24日,国家发改委批复的《环渤海地区山东省城际轨道交通网规划(调整)》远期项目中,包含红岛至胶南城际轨道交通线路。
2015年2月,青岛地铁13号线一期工程开工建设[參 2]。2016年6月15日,首段隧道贯通[參 3]。10月底,二期工程开工建设[參 2]。2017年10月31日,高架段实现全桥贯通[參 2]。12月27日,实现全线轨道贯通[參 4]。2018年9月1日开始空载试运行[參 5],2018年12月20-22日,开展为期三天的市民试乘体验。
2018年12月26日,青岛地铁13号线正式开通。[參 6]
2023年10月26日,13号线二期工程(北段)开通运营。[參 7]
备注
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 张阳. 青岛地铁13号线首辆列车入轨. 中交青岛西海岸轨道交通项目总经理部. 2017-11-28 [2017-12-09]. (原始内容存档于2017-12-09).
- ^ 2.0 2.1 2.2 地铁13号线:全桥贯通, 青岛早报, 2017-11-01 [2017-12-28], (原始内容存档于2017-12-28)
- ^ 孙志文, 首发:青岛地铁13号线首段隧道今天贯通, 青岛新闻网, 2016-06-15 [2017-12-28], (原始内容存档于2020-04-05)
- ^ 张林盛、项皓, 青岛地铁13号线实现轨通 预计2018年通车, 半岛网-城市信报, 2017-12-28 [2017-12-28], (原始内容存档于2020-04-05)
- ^ 周建亮, 地铁13号线今起空载试运行, 青岛日报, 2018-09-01 [2018-09-14], (原始内容存档于2018-09-14)
- ^ 孙志文. 重磅!地铁13号线12月26日10点开通 最全攻略看这里. 青岛新闻网. 2018-12-25 [2018-12-25]. (原始内容存档于2020-04-05).
- ^ 董梅雪. 10月26日,青岛地铁13号线二期工程(北段)正式开通. 青岛西海岸新闻网. 2023-10-25 [2023-10-26]. (原始内容存档于2023-10-26).
外部链接
[编辑]- 青岛地铁13号线全景漫游 (页面存档备份,存于互联网档案馆)