Anexo:Gran Premio de México de 2017
Apariencia
Gran Premio de México de 2017 Fórmula 1 Gran Premio de México 2017[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Prueba 18 de 20 de la temporada 2017 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México México | ||||
Fecha | 29 de octubre de 2017 | ||||
Clima | Parcialmente nublado, seco y soleado | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 4,304 | ||||
Distancia total |
71 vueltas 305,354 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Sebastian Vettel Ferrari | ||||
Tiempo | 1:16.488 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer | ||||
Segundo |
Valtteri Bottas Mercedes | ||||
Tercero |
Kimi Räikkönen Ferrari | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto |
Sebastian Vettel Ferrari | ||||
Tiempo | 1:18.785 en la vuelta 68 (vuelta récord) | ||||
Líderes por vuelta
| |||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
El Gran Premio de México de 2017 se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, entre el 27 y el 29 de octubre de ese año y fue la antepenúltima prueba de la temporada 2017 de Fórmula 1.[1]
Lewis Hamilton fue el ganador en la edición anterior, seguido de Nico Rosberg y Daniel Ricciardo.
Opciones para el campeonato de pilotos
[editar]Lewis Hamilton
[editar]- Si Vettel termina 1º, Hamilton debe terminar 5º o mejor.
- Si Vettel termina 2º, Hamilton debe terminar 8º o mejor.
- Si Vettel termina 3º o peor, Hamilton es campeón del mundo.
Si Hamilton termina por delante de Vettel, Vettel debe terminar 5.º o peor para que Hamilton sea campeón del mundo.
Al terminar Vettel 4.º y Hamilton 9.º, Hamilton se proclamó campeón del mundo.
Neumáticos
[editar]Nombre del compuesto | Color | Banda de rodadura | Condiciones del tiempo | Tipo del compuesto | Adherencia | Durabilidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra blando | US | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Opcional | 1 - Adherencia muy alta | 5 - Durabilidad más baja | |
Súper blando | SS | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Blando | 2 - Adherencia alta | 4 - Durabilidad baja | |
Blando | S | Slick (Liso) (P Zero) |
Seco | Blando / Duro | 3 - Adherencia media | 3 - Durabilidad media |
Tipos de Neumáticos
[editar]Tipo | Ultra blando | Súper blando | Blando | Intermedios | De lluvia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nuevo | US | SS | S | I | W | |||||
Usado | US | SS | S | I | W |
Entrenamientos libres
[editar]Primeros libres
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.824 | — | US | 42 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.290 | +0.466 | US | 35 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:18.395 | +0.571 | SS | 16 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:18.421 | +0.597 | SS | 28 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.586 | +0.762 | SS | 28 |
Fuente: F1.com [3]
Segundos libres
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:17.801 | — | S | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.932 | +0.131 | SS | 40 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:17.964 | +0.163 | S | 17 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:18.051 | +0.250 | SS | 35 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.142 | +0.341 | S | 40 |
Fuente: F1.com [4]
Terceros libres
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo/Motor | Mejor tiempo | Diferencia | Compuesto | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:17:113 | — | US | 20 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17:188 | +0.075 | US | 23 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17:230 | +0.117 | US | 21 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17:283 | +0.170 | US | 18 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:17:361 | +0.248 | US | 10 |
Fuente: F1.com [5]
Clasificación
[editar]- Resultados
Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Parte 1 | Parte 2 | Parte 3 | Parrilla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17:665 | 1:16:870 | 1:16:488 | 1 |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 1:17:630 | 1:16:524 | 1:16:574 | 2 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17:518 | 1:17:034 | 1:16:934 | 3 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17:578 | 1:17:161 | 1:16:958 | 4 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18:148 | 1:17:534 | 1:17:238 | 5 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 1:18:336 | 1:17:827 | 1:17:437 | 6 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 1:18:208 | 1:17:631 | 1:17:447 | 16* |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:18:322 | 1:17:792 | 1:17:466 | 7 |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:18:405 | 1:17:753 | 1:17:437 | 8 |
10 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:18:020 | 1:17:868 | 1:17:807 | 9 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18:570 | 1:18:099 | 10 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1:18:902 | 1:19:159 | 11 | |
13 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Renault | 1:18:683 | Sin tiempo | 17* | |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:17:710 | Sin tiempo | 18* | |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1:18:578 | Sin tiempo | 19* | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:19:176 | 12 | ||
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1:19:333 | 13 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:19:443 | 14 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:19:473 | 15 | ||
Tiempo 107 %: 1:21.842 | |||||||
20 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Renault | Sin tiempo | 20* |
Fuente: F1.com [6]
Notas
[editar]- Fernando Alonso es penalizado con 20 posiciones por haber montado el 9° motor de combustión interna, su 11° turbo y el 10° MGU-H en lo que va del año.
- Stoffel Vandoorne es penalizado con 35 posiciones por haber montado el 10° motor de combustión interna, su 12° turbo, su 12° MGU-H, su 8° MGU-K, el 7° gestor de energía y su 7° control de electrónica.
- Pierre Gasly es penalizado con 5 posiciones por montar el 5° control de electrónica.
- Daniel Ricciardo y Brendon Hartley reciben 20 posiciones de sanción por cambiar componentes del motor.
Carrera
[editar]Pos. | N.º | Piloto | Equipo-motor | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 71 | 1:36:26.552 | 2 | 25 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 71 | +19.678 | 4 | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 71 | +54.007 | 5 | 15 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | +1:10.078 | 1 | 12 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 70 | +1 vuelta | 6 | 10 |
6 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 70 | +1 vuelta | 11 | 8 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 70 | +1 vuelta | 9 | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 70 | +1 vuelta | 14 | 4 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | +1 vuelta | 3 | 2 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 70 | +1 vuelta | 18 | 1 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 70 | +1 vuelta | 10 | |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 70 | +1 vuelta | 19 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Renault | 70 | +1 vuelta | 20 | |
14 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 69 | +2 vueltas | 13 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 69 | +2 vueltas | 15 | |
Ret | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 63 | Suspensión | 8 | |
Ret | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 55 | Motor | 12 | |
Ret | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Renault | 30 | Motor | 17 | |
Ret | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 24 | Eléctricos | 7 | |
Ret | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 5 | Motor | 16 |
Fuente: F1.com [7]
Clasificaciones tras la carrera
[editar]Referencias
[editar]- ↑ a b «FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2017». Fórmula 1 (en inglés). Formula One World Championship Limited. Consultado el 26 de junio de 2018.
- ↑ «Pirelli anuncia los neumáticos para el Gran Premio de México». SoyMotor.com. Consultado el 27 de octubre de 2017.
- ↑ «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 23 de marzo de 2019. Consultado el 27 de octubre de 2017.
- ↑ «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 29 de enero de 2018. Consultado el 27 de octubre de 2017.
- ↑ «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 29 de enero de 2018. Consultado el 28 de octubre de 2017.
- ↑ «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 23 de marzo de 2019. Consultado el 28 de octubre de 2017.
- ↑ «Results». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Archivado desde el original el 23 de diciembre de 2019. Consultado el 29 de octubre de 2017.