1379-es busz
Megjelenés
1379-es jelzésű autóbusz | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | megszűnt | ||||||||||||||||||||||||
Utolsó üzemnap: | 2020. december 12.[1] | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | országos járat | ||||||||||||||||||||||||
Ország: | Magyarország | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
Induló állomás: | Miskolc, autóbusz-állomás | ||||||||||||||||||||||||
Érkező állomás: | Gyöngyös, autóbusz-állomás | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató |
Az 1379-es jelzésű autóbusz egy országos autóbuszjárat volt, amely Miskolcot kötötte össze Gyöngyössel. Útvonalhossza Gyöngyös felé 122,6 km, Miskolc felé 118,4 km volt, menetideje Gyöngyös felé 3 óra 12 perc (192 perc), Miskolc felé 3 óra 10 perc (19 perc) volt. Naponta egy járatpár szállította az utasokat.
A 2020. december 13-ai menetrendváltással a Volánbusz megszüntette az autóbuszvonalat.[2][3]
Megállóhelyei
[szerkesztés]1379 (Miskolc – Eger – Gyöngyös) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Sorszám (↑) | Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor | ||||
0 | Miskolc, autóbusz-állomás végállomás |
38 | 1, 1B, 2, 3, 3A, 4, 7, 11, 14Y, 20, 24, 28, 32, 43, 45, 280, ME 1369, 1370, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1380, 1382, 1383, 1384, 1386, 1410, 1411 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3754, 3755, 3756, 3757, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3769, 3770, 3774, 3775, 3776, 3777, 3785, 4014, 4019 | ||||
1 | Miskolc, Vörösmarty út | ∫ | 2, 12, 20, 28, 34, 35, 43, 44, Auchan 1 1369, 1370, 1372, 1376, 1377, 1380, 1382 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 4014, 4019 | ||||
∫ | Miskolc, Corvin út | 37 | 2, 12, 20, 28, 34, 35, 43, 44, Auchan 1 1369, 1370, 1372, 1376, 1380, 1382, 1386 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 4019 | ||||
2 | Miskolc, Lévay József utca | ∫ | 4, 30, 31, 32, 45, 280, ME 1369, 1370, 1376, 1380 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 4014, 4019 | ||||
∫ | Miskolc, SZTK rendelő | 36 | 2, 12, 14, 14Y, 20, 30, 31, 34, 35R, 43, 44 1369, 1370, 1376, 1380, 1382 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 4019 | ||||
3 | Miskolctapolcai elágazás | 35 | 2, 4, 12, 14, 14Y, 20, 30, 32, 34, 35R, 43, 44, 45, 280, ME 1369, 1370, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1380, 1382, 1386 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 4014, 4019 | ||||
4 | Miskolc (Hejőcsaba), gyógyszertár | 34 | 4, 14, 14Y, 43, 44, 45 1380, 1382 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 4014, 4019 | ||||
5 | Miskolc, harsányi útelágazás | ∫ | 4, 43, 44, 53, Auchan 2 1369, 1377, 1380 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 4014, 4019 | ||||
6 | Miskolc, Déli Ipari Park | ∫ | 3, 43, 44, 45, 53 1377 3743, 3749, 3752 | ||||
7 | Mályi, bolt | 33 | 1369, 1370, 1372, 1375, 1377, 1380, 1382, 1386 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 4014, 4019 | ||||
8 | Nyékládháza, Szemere út 53. | 32 | 1369, 1370, 1372, 1375, 1376, 1377, 1380, 1382, 1386, 1427 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 4014, 4019 | ||||
9 | Emőd, ABC áruház | 31 | 1375, 1376, 1377, 1380, 1386, 1426, 1427 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 4014, 4019 | ||||
10 | Emőd, Bagolyvár Csárda | 30 | 1380, 1382, 1386 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 4014, 4019 | ||||
11 | Vatta, Kossuth út 30. | 29 | 1380, 1382, 1386 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 4014, 4019 | ||||
12 | Vatta , híd | 28 | 1375, 1376, 1377, 1380, 1382, 1386, 1426, 1427 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 4014, 4019 | ||||
13 | Bükkábrány, Thermoplasztika | 27 | 1375, 1376, 1377, 1380, 1382, 1386, 1426, 1427 3747, 4005 | ||||
14 | Mezőnyárád, posta | 26 | 1380, 1382, 1386 3746, 3747, 3749, 4005, 4006, 4007, 4011, 4014, 4019, 4026, 4027 | ||||
15 | Mezőnyárád, temető | 25 | 1057, 1341, 1380, 1382, 1386 3746, 3747, 3749, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4011, 4014, 4019, 4026, 4027, 4030 | ||||
16 | Mezőkövesd, gimnázium | 24 | 5, 5C, 5D, 5E, 5F, 5Y, 6C, 6D, 7, 7A, 8, 8A, 8C 1341, 1377, 1380, 1382, 1386 3746, 3749, 4001, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4014, 4015, 4019, 4026, 4027, 4030 | ||||
17 | Mezőkövesd, Szent László tér | 23 | 5, 5C, 5D, 5E, 5F, 5Y, 6C, 6D, 7, 7A, 8, 8A, 8C 1057, 1341, 1375, 1376, 1377, 1380, 1382, 1386 3746, 3749, 4001, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4014, 4015, 4019, 4026, 4027, 4030 | ||||
18 | Mezőkövesd, autóbusz-állomás | 22 | 1057, 1341, 1344, 1375, 1376, 1377, 1380, 1382, 1386, 1426, 1427, 1447, 1448, 1468 3416, 3418, 3419, 3746, 3749, 4001, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4023, 4026, 4027, 4030, 4157 | ||||
19 | Mezőkövesd, Váci Mihály utca | 21 | 1341, 1344, 1380, 1386 3419, 4015, 4018, 4157 | ||||
20 | Andornaktálya, szociális otthon | 20 | 1341, 1343, 1344, 1346, 1380, 1386, 1468 3423, 3424, 3425, 3426, 3431, 3436, 4014, 4015, 4018, 4157 | ||||
21 | Andornaktálya, iskola[4] | 19 | 1341, 1343, 1344, 1346, 1380, 1386, 1426, 1447, 1448, 1468, 1514 3423, 3424, 3425, 3426, 3431, 3436, 4014, 4015, 4018, 4157 | ||||
22 | Eger, Kistályai út | 18 | 1341, 1344, 1380, 1386 3423, 3424, 3425, 3426, 3431, 3436, 4015, 4157 | ||||
23 | Eger, ZF Hungária Kft. | 17 | 5, 8 1343, 1344, 1346, 1380, 1386, 1468 3424, 3425, 3426, 3431, 4014, 4015, 4018, 4157 | ||||
24 | Eger, Hadnagy utca | 16 | 2, 2A, 5, 5A, 5i, 6, 8 1341, 1343, 1344, 1344, 1346, 1380, 1386, 1426, 1447, 1448, 1468 3419, 3424, 3425, 3426, 3431, 4015, 4018, 4157 | ||||
25 | Eger, Színház | 15 | 2, 2A, 7, 10, 11, 12, 12Y, 14, 14A, 17 1050, 1051, 1052, 1054, 1341, 1343, 1344, 1346, 1348, 1380, 1386, 1517 3419, 3423, 3424, 3425, 3426, 3430, 3431, 3433, 3434, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3448, 3604, 3667, 4014, 4015, 4018, 4157 | ||||
26 | Eger, autóbusz-állomás | 14 | 2, 2A, 2i, 5, 5A, 5i, 7, 8, 11, 11i, 12, 12Y, 14, 14A, 14C 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1341, 1343, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1354, 1378, 1380, 1382, 1383, 1386, 1426, 1447, 1448, 1466, 1468, 1514, 1517 3400, 3402, 3403, 3404, 3408, 3409, 3410, 3411, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3423, 3424, 3425, 3426, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3436, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3448, 3450, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3476, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3604, 3660, 3667, 3672, 4012, 4014, 4015, 4018, 4157 | ||||
27 | Eger, Koháry út | 13 | 13 1049 3441, 3450, 3455, 3456, 3457, 3458, 3462, 3469, 3660 | ||||
28 | Egerszalók, központ | 12 | 1049 3441, 3450, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3462, 3660 | ||||
29 | Egerszalók, Széchenyi István út | 11 | 1049 3455, 3456, 3457, 3458, 3462, 3660 | ||||
30 | Verpelét, újtelep | 10 | 1049 3455, 3456, 3457, 3458, 3462, 3660 | ||||
31 | Verpelét, Szabadság tér | 9 | 1049 3455, 3456, 3457, 3458, 3462, 3473, 3660, 3683, 3684 | ||||
32 | Kisnána, Szabadság utca 10. | 8 | 1049 3457, 3458, 3660, 3662, 3684, 3692 | ||||
33 | Kisnána, Béke utca 35. | 7 | 1049 3457, 3660, 3662, 3684, 3692 | ||||
34 | Domoszló, központ | 6 | 1049 3457, 3660, 3662, 3684, 3692 | ||||
35 | Domoszló, benzinkút | 5 | 1049 3457, 3660, 3662, 3684, 3692 | ||||
36 | Markaz, posta | 4 | 1049 3457, 3660, 3662, 3684, 3692 | ||||
37 | Markaz, iskola | 3 | 1049 3457, 3660, 3662, 3684, 3692 | ||||
38 | Abasár, posta | 2 | 1049 3457, 3660, 3661, 3662, 3664, 3694, 3699 | ||||
39 | Abasár, községháza | 1 | 1049 3457, 3660, 3662, 3664, 3694, 3699 | ||||
40 | Gyöngyös, autóbusz-állomás végállomás |
0 | 1, 1A, 1S, 2, 2S, 3, 3S 1040, 1045, 1046, 1049, 1050, 1051, 1052, 1054, 1068, 1069, 1301, 1305, 1308, 1348, 1362, 1378, 1386, 1427, 1444, 1469, 1515, 1532 3445, 3448, 3457, 3471, 3492, 3604, 3612, 3628, 3650, 3652, 3655, 3656, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3670, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3688, 3691, 3693, 3694, 3696, 3697, 3698, 3699, 4602, 4653 |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ name="megszűnés"
- ↑ http://web.archive.org/web/20201127082827/https://www.volanbusz.hu/hu/hirek/hir/36097
- ↑ https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal?menetrend=1379
- ↑ Gyöngyös felé csak leszálló, Miskolc felé csak felszálló utasok részére állt meg