3754-es busz
3754-es jelzésű autóbuszvonal | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Történeti adatok | |||||||||||||||||||||||||
Státusz: | aktív | ||||||||||||||||||||||||
Üzemi adatok | |||||||||||||||||||||||||
Jellege: | regionális járat | ||||||||||||||||||||||||
Üzemeltető: | Volánbusz Zrt. | ||||||||||||||||||||||||
Járművek: | Alfa Regio, Credo Econell 12, Credo Econell 18 Next, Ikarus E127, Ikarus E134, Mercedes-Benz Intouro, Volvo 8900 | ||||||||||||||||||||||||
Végállomások | |||||||||||||||||||||||||
1. állomás: | Miskolc, aut. áll. | ||||||||||||||||||||||||
2. állomás: | Sajóbábony, ipari park | ||||||||||||||||||||||||
3. állomás: | Varbó, emlékmű | ||||||||||||||||||||||||
Útvonaladatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Járatadatok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Kapcsolódó vonalak | |||||||||||||||||||||||||
Vonalcsalád: | 3760, 3765, 4050 | ||||||||||||||||||||||||
menetrendi tájékoztató | |||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz 3754-es jelzésű autóbuszvonal témájú médiaállományokat. |
A 3754-es jelzésű autóbuszvonal Miskolc / Sajóbábony és Varbó (Miskolc / Sajóbábony – Sajószentpéter – Varbó) között húzódó regionális vonal, amelyet a Volánbusz Zrt. üzemeltet.
Útvonala
[szerkesztés]A miskolci autóbusz-állomásról indul. A 26-os főúton halad Kazincbarcika felé a Szentpéteri kapun keresztül, miközben vele párhuzamosan a Miskolc–Bánréve–Ózd-vasútvonal és a Miskolc–Tornanádaska-vasútvonal közös vonalszakasza található, 10 percen belül elhagyja a megyeszékhelyet. A reggeli órákban több gyorsjárat is közlekedik, ezáltal a szirmabesenyői, a BÉM-i, a sajóbábonyi és a piltatanyai elágazásokban sem áll meg. A vonal kettő induló végállomással rendelkezik, egyes munkásjáratok a sajóbábonyi ipari parktól indulnak, illetve oda érkeznek, majd a főúti csomópontnál csatlakoznak bele az eredeti útvonalba. Első település Sajószentpéter, a belvárosában egyetlen iskolai járat a Semmelweis utcai megállót is érinti, a közelben kanyarodik el Parasznya irányába. A vonal 20. kilométerénél érkezik a Pittypalatty-völgy 4 összenőtt településéhez: elsőként többször is kitér Kondóra (azonban ellentétes irányban több járat érinti, mint Sajószentpéter felől), majd Radostyánon és a szomszédos Parasznyán hajt át, legvégül a vonal végállomására, Varbóra érkezik.
Közlekedése
[szerkesztés]Indításszáma magas, a zsákfalu jobb összeköttetésben van Miskolccal, mint Kazincbarcikával. A Tardonai-dombság északnyugati része felé a 3756-os buszok kötik össze Miskolcnak diósgyőri részével Lyukóbányán keresztül. A Sajóbábonyból induló vagy ott végállomásozó járatok szinte minden esetben Miskolc és Varbó irányába csatlakozást biztosítanak (3765).
Viszonylat | Indításszám | Közlekedési rend |
---|---|---|
Varbó,emlékmű - Sajószentpéter parasznyai elág. | 1 oda | tanítási napokon |
Miskolc, aut. áll. – Varbó, emlékmű | 7 oda, 9 vissza | |
7 oda, 11 vissza | tanszünetben munkanapokon | |
3 oda, 4 vissza | szabadnapokon | |
4 pár | munkaszüneti napokon | |
Sajóbábony, ipari park – Varbó, emlékmű | 3 oda, 2 vissza | tanítási napokon |
3 oda, 1 vissza | tanszünetben munkanapokon | |
3 pár | hétvégén |
Megállóhelyei
[szerkesztés]3754 (Miskolc / Sajóbábony – Sajószentpéter – Varbó) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám (↓) | Megállóhely | Kilométer (↓) | Átszállási kapcsolatok | ||||
0 | Miskolc, autóbusz-állomás[1] végállomás |
0.0 km | 1, 3, 3A, 4, 7, 11, 20, 20A, 24, 28, 43, 44, 45, 101B 1050, 1053, 1369, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1380, 1381, 1383, 1384, 1410, 1411 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3755, 3757, 3760, 3761, 3764, 3765, 3766, 3767, 3770, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 4019 | ||||
1 | Miskolc, Leventevezér utca | 1.2 km | 3, 12, 12G, 14, 14G, 20, 36, 54, 914 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3707, 3714, 3757, 3760, 3761, 3763, 3764, 3765, 3770, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777 | ||||
2 | Miskolc, megyei kórház | 1.9 km | 3, 3A, 12, 12G, 14, 14G, 20, 24, 36, 54, 914 1369, 1384, 1410, 1411 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3707, 3708, 3709, 3711, 3714, 3757, 3760, 3761, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3769, 3770, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777 | ||||
3 | Miskolc, repülőtér bejárati út | 2.8 km | 3, 3A, 8, 12, 12G, 14, 14G, 20, 24, 36, 54, 240, 914 1369, 1384, 1410, 1411 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3707, 3708, 3709, 3711, 3714, 3757, 3760, 3761, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3769, 3770, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777 | ||||
4 | Miskolc, Stromfeld laktanya | 3.9 km | 1369, 1384, 1410, 1411 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3707, 3708, 3709, 3711, 3714, 3757, 3760, 3761, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3769, 3770, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777 | ||||
5 | Szirmabesenyői elágazás[2] | 5.0 km | 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3707, 3708, 3709, 3711, 3714, 3757, 3760, 3761, 3763, 3764, 3765, 3770, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3797 | ||||
6 | Sajókeresztúr, ipari park bejárati út[2] | 6.9 km | 3703, 3704, 3707, 3708, 3709, 3711, 3757, 3760, 3761, 3763, 3764, 3765, 3770, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3797 | ||||
7 | Sajókeresztúri elágazás[2] | 7.8 km | 3703, 3707, 3757, 3760, 3761, 3763, 3764, 3765, 3770, 3772, 3773, 3775, 3776, 3777, 3797 | ||||
Tanítási napokon 5; tanszünetben munkanapokon 4; hétvégén 6 alkalommal érintett. | |||||||
∫ | Sajóbábony, ipari park[1] vonalközi végállomás |
∫ | 3757, 3760, 3765, 3793, 3795, 3797 | ||||
∫ | Sajóbábony, gyártelep | ∫ | 3757, 3760, 3765, 3793, 3795, 3797 | ||||
∫ | Sajóbábony, fűtőház | ∫ | 3757, 3760, 3765, 3793, 3795, 3797 | ||||
∫ | Sajóbábony, ófalu bejárati út | ∫ | 3757, 3760, 3765, 3793, 3795, 3797 | ||||
∫ | Sajóbábony, lakótelep | ∫ | 3757, 3760, 3765, 3793, 3795, 3797 | ||||
8 | Sajóbábonyi elágazás[2] | 9.4 km | 3703, 3704, 3707, 3708, 3709, 3711, 3757, 3760, 3761, 3763, 3764, 3765, 3770, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3793, 3795, 3797 | ||||
9 | Piltatanyai elágazás[2] | 11.3 km | 3704, 3707, 3708, 3709, 3711, 3761, 3763, 3764, 3765, 3770, 3773, 3774, 3775, 3793 | ||||
10 | Sajószentpéter, Kossuth utca 32. | 13.1 km | 3704, 3707, 3708, 3709, 3711, 3761, 3763, 3764, 3765, 3770, 3773, 3774, 3775, 3793 | ||||
11 | Sajószentpéter, edelényi elágazás | 14.0 km | 1369, 1384, 1410, 1411 3761, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3769, 3770, 3773, 4098 | ||||
12 | Sajószentpéter, posta | 14.6 km | 1384 3761, 3763, 3764, 3765, 3769, 3770, 3773, 4098 | ||||
Tanítási napokon 1 alkalommal érintett. | |||||||
∫ | Sajószentpéter, Semmelweis utcai óvoda | ∫ | 4049, 4050, 4051 személyvonat – Sajószentpéter [92.] | ||||
13 | Sajószentpéter, parasznyai elágazás | 15.2 km | 1369, 1384, 1410, 1411 3756, 3761, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3769, 3770, 3773, 4049, 4050, 4051, 4098 | ||||
14 | Sajószentpéter, Vörösmarty utca 68. | 16.1 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
15 | Sajószentpéter, Elzett-Certa bejárati út | 17.4 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
16 | Sajókápolna, Egressy utca | 18.2 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
17 | Sajólászlófalva, Vörösmarty utca | 19.6 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
18 | Kondói elágazás | 20.7 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
Tanítási napokon 9; tanszünetben munkanapokon 6; szabadnapokon 3; munkaszüneti napokon 4 alkalommal érintett. | |||||||
∫ | Kondó, Szabadság utca | ∫ | 3756, 4049, 4050 | ||||
∫ | Kondó, autóbusz-forduló[1] vonalközi végállomás |
∫ | 3756, 4049, 4050 | ||||
∫ | Kondó, Szabadság utca | ∫ | 3756, 4049, 4050 | ||||
19 | Radostyán, községháza | 21.4 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
20 | Parasznya, újtelep | 22.3 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
21 | Parasznya, orvosi rendelő | 22.7 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
22 | Parasznya, emlékmű | 23.1 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
23 | Parasznya, varbói elágazás | 23.5 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
24 | Varbó, Dózsa György utca 83/b. | 24.2 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
25 | Varbó, Dózsa György utca 37. | 24.6 km | 3756, 4049, 4050 | ||||
26 | Varbó, emlékmű[1] végállomás |
25.0 km | 3756, 4050 |
Jegyzetek
[szerkesztés]Források
[szerkesztés]- A 3754-es busz menetrendje. Volánbusz