Աստերոիդների ցանկ (95401-95500)
Արտաքին տեսք
Անունը | Ժամանակավոր նշանակումը |
Հայտնաբերման ամսաթիվը |
Հայտնաբերման վայրը |
Հայտնաբերող(ներ)ը |
---|---|---|---|---|
(95401) | 2002 CK199 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95402) | 2002 CS199 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95403) | 2002 CC207 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95404) | 2002 CO207 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95405) | 2002 CN210 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95406) | 2002 CE212 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95407) | 2002 CJ212 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95408) | 2002 CT213 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95409) | 2002 CN215 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95410) | 2002 CJ217 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95411) | 2002 CY218 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95412) | 2002 CV219 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95413) | 2002 CB220 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95414) | 2002 CR220 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95415) | 2002 CX220 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95416) | 2002 CN221 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95417) | 2002 CP221 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95418) | 2002 CD224 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95419) | 2002 CH224 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95420) | 2002 CQ226 | 5 փետրվար 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95421) | 2002 CG229 | 8 փետրվար 2002 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(95422) | 2002 CG232 | 8 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95423) | 2002 CB236 | 9 փետրվար 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95424) | 2002 CY236 | 8 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95425) | 2002 CE237 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95426) | 2002 CM237 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95427) | 2002 CP237 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95428) | 2002 CF238 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95429) | 2002 CV238 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95430) | 2002 CW238 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95431) | 2002 CZ240 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95432) | 2002 CW241 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95433) | 2002 CH242 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95434) | 2002 CL242 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95435) | 2002 CK243 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95436) | 2002 CN243 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95437) | 2002 CQ243 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95438) | 2002 CD244 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95439) | 2002 CJ244 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95440) | 2002 CS244 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95441) | 2002 CW244 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95442) | 2002 CS247 | 15 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95443) | 2002 CW247 | 15 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95444) | 2002 CO248 | 14 փետրվար 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95445) | 2002 CM254 | 5 փետրվար 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95446) | 2002 CW254 | 6 փետրվար 2002 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(95447) | 2002 CY255 | 6 փետրվար 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95448) | 2002 CY256 | 4 փետրվար 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95449) | 2002 CJ261 | 7 փետրվար 2002 | Կիթ Պիկ | Մ. Բույե |
(95450) | 2002 CP272 | 8 փետրվար 2002 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(95451) | 2002 CV277 | 7 փետրվար 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95452) | 2002 CO280 | 7 փետրվար 2002 | Հալեկալա | NEAT ծրագիր |
(95453) | 2002 CK284 | 9 փետրվար 2002 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(95454) | 2002 CE289 | 10 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95455) | 2002 CY295 | 10 փետրվար 2002 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(95456) | 2002 CC301 | 11 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95457) | 2002 CD303 | 12 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95458) | 2002 CD307 | 8 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95459) | 2002 CF307 | 8 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95460) | 2002 DR | 17 փետրվար 2002 | Օաքսակա | Ջ. Ռոի |
(95461) | 2002 DZ2 | 21 փետրվար 2002 | Ֆոնտայն Հիլլզ | Չ. Ջուելզ, Պ. Օլվորսեմ |
(95462) | 2002 DK5 | 16 փետրվար 2002 | Հալեկալա | NEAT ծրագիր |
(95463) | 2002 DS5 | 16 փետրվար 2002 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(95464) | 2002 DY7 | 19 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95465) | 2002 DR8 | 19 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95466) | 2002 DB10 | 19 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95467) | 2002 DP10 | 20 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95468) | 2002 DT10 | 20 փետրվար 2002 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(95469) | 2002 DS18 | 22 փետրվար 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95470) | 2002 DW18 | 20 փետրվար 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95471) | 2002 EE | 3 մարտ 2002 | Ֆարփոյնթ | Գ. Հուգ |
(95472) | 2002 EG1 | 5 մարտ 2002 | Ֆարփոյնթ | Ֆարփոյնթ աստղադիտարան |
(95473) | 2002 EX2 | 6 մարտ 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95474) | 2002 EE4 | 10 մարտ 2002 | Սիմա Էկար | ADAS ծրագիր |
(95475) | 2002 EB5 | 10 մարտ 2002 | Սիմա Էկար | ADAS ծրագիր |
(95476) | 2002 EY7 | 11 մարտ 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95477) | 2002 ED11 | 14 մարտ 2002 | Դեզերտ Իգլ | Ու. Յոն |
(95478) | 2002 EK12 | 14 մարտ 2002 | Դեզերտ Իգլ | Ու. Յոն |
(95479) | 2002 ET13 | 3 մարտ 2002 | Հալեկալա | NEAT ծրագիր |
(95480) | 2002 ER15 | 5 մարտ 2002 | Հալեկալա | NEAT ծրագիր |
(95481) | 2002 EG16 | 6 մարտ 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95482) | 2002 EB19 | 6 մարտ 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95483) | 2002 EE19 | 9 մարտ 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95484) | 2002 EF22 | 10 մարտ 2002 | Հալեկալա | NEAT ծրագիր |
(95485) | 2002 ES22 | 10 մարտ 2002 | Հալեկալա | NEAT ծրագիր |
(95486) | 2002 ED23 | 5 մարտ 2002 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(95487) | 2002 ER24 | 5 մարտ 2002 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(95488) | 2002 EV25 | 10 մարտ 2002 | Անդերսոն Մեսա | LONEOS ծրագիր |
(95489) | 2002 EK29 | 9 մարտ 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95490) | 2002 EX29 | 9 մարտ 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95491) | 2002 EK30 | 9 մարտ 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95492) | 2002 EQ30 | 9 մարտ 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95493) | 2002 ES30 | 9 մարտ 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95494) | 2002 ES31 | 11 մարտ 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
(95495) | 2002 EK32 | 10 մարտ 2002 | Հալեկալա | NEAT ծրագիր |
(95496) | 2002 ET34 | 11 մարտ 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95497) | 2002 EB35 | 11 մարտ 2002 | Պալոմար | NEAT ծրագիր |
(95498) | 2002 EG35 | 11 մարտ 2002 | Հալեկալա | NEAT ծրագիր |
(95499) | 2002 ED38 | 10 մարտ 2002 | Կիթ Պիկ | Սփեյսուոչ ծրագիր |
(95500) | 2002 EJ41 | 11 մարտ 2002 | Սոկոռո | ԼԻՆԵԱՐ ծրագիր |
Աղբյուր
[խմբագրել | խմբագրել կոդը]- «Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (95001)-(100000)». www.minorplanetcenter.net.