Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim 2018-2019
Aspetto
Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim | |
---|---|
Stagione 2018-2019 | |
Sport | calcio |
Squadra | Hoffenheim |
Allenatore | Julian Nagelsmann |
All. in seconda | Matthias Kaltenbach Pellegrino Matarazzo |
Presidente | Frank Briel |
Bundesliga | 9° |
Coppa di Germania | Secondo turno |
Champions League | Fase a gironi |
Maggiori presenze | Campionato: Baumann (33) Totale: Baumann (39) |
Miglior marcatore | Campionato: Kramarić (17) Totale: Kramarić (22) |
Stadio | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (30.000 posti) |
Maggior numero di spettatori | 30 150 vs Borussia Dortmund (22 settembre 2018), Stoccarda (27 ottobre 2018), Borussia M'gladbach (15 dicembre 2018), Bayern Monaco (18 gennaio 2019), Werder Brema (11 maggio 2019) |
Minor numero di spettatori | 22 920 vs Šachtar (27 novembre 2018) |
Media spettatori | 28 455¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Turn- und Sportgemeinschaft 1899 Hoffenheim nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 2018-2019 l'Hoffenheim, allenato da Julian Nagelsmann, concluse il campionato di Bundesliga al 9º posto. In coppa di Germania l'Hoffenheim fu eliminato al secondo turno dal RB Lipsia. In Champions League l'Hoffenheim fu eliminato nella fase a gironi.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornata al 21 novembre 2018[1].
|
|
Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Julian Nagelsmann
- Allenatore in seconda: Matthias Kaltenbach, Pellegrino Matarazzo
- Preparatore dei portieri: Michael Rechner
- Preparatori atletici: Otmar Rösch, Christian Weigl
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Monaco di Baviera 24 agosto 2018, ore 20:30 CEST 1ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 1 referto | Hoffenheim | Allianz Arena (75.000 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 1º settembre 2018, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Hoffenheim | 3 – 1 referto | Friburgo | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (28.619 spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 15 settembre 2018, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 2 – 1 referto | Hoffenheim | Merkur Spiel-Arena (40.111 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 22 settembre 2018, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Hoffenheim | 1 – 1 referto | Borussia Dortmund | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (30.150 spett.)
| ||||||
|
Hannover 25 settembre 2018, ore 20:30 CEST 5ª giornata | Hannover 96 | 1 – 3 referto | Hoffenheim | HDI-Arena (33.500 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 29 settembre 2018, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Hoffenheim | 1 – 2 referto | RB Lipsia | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (28.115 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 7 ottobre 2018, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Hoffenheim | 1 – 2 referto | Eintracht Francoforte | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (29.785 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 20 ottobre 2018, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Norimberga | 1 – 3 referto | Hoffenheim | Max-Morlock-Stadion (36.472 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 27 ottobre 2018, ore 18:30 CEST 9ª giornata | Hoffenheim | 4 – 0 referto | Stoccarda | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (30.150 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 3 novembre 2018, ore 15:30 CET 10ª giornata | Bayer Leverkusen | 1 – 4 referto | Hoffenheim | BayArena (27.589 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 10 novembre 2018, ore 15:30 CET 11ª giornata | Hoffenheim | 2 – 1 referto | Augusta | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (27.009 spett.)
| ||||||
|
Berlino 24 novembre 2018, ore 15:30 CET 12ª giornata | Hertha Berlino | 3 – 3 referto | Hoffenheim | Olympiastadion (44.508 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 1º dicembre 2018, ore 18:30 CET 13ª giornata | Hoffenheim | 1 – 1 referto | Schalke 04 | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (30.000 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 8 dicembre 2018, ore 15:30 CET 14ª giornata | Wolfsburg | 2 – 2 referto | Hoffenheim | Volkswagen-Arena (20.602 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 15 dicembre 2018, ore 15:30 CET 15ª giornata | Hoffenheim | 0 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (30.150 spett.)
|
Brema 19 dicembre 2018, ore 20:30 CET 16ª giornata | Werder Brema | 1 – 1 referto | Hoffenheim | Weserstadion (40.003 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 23 dicembre 2018, ore 18:00 CET 17ª giornata | Hoffenheim | 1 – 1 referto | Magonza | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (28.216 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Sinsheim 18 gennaio 2019, ore 20:30 CET 18ª giornata | Hoffenheim | 1 – 3 referto | Bayern Monaco | PreZero Arena (30.150 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 26 gennaio 2019, ore 15:30 CET 19ª giornata | Friburgo | 2 – 4 referto | Hoffenheim | Schwarzwald-Stadion (23.900 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 2 febbraio 2019, ore 15:30 CET 20ª giornata | Hoffenheim | 1 – 1 referto | Fortuna Düsseldorf | PreZero Arena (24.747 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 9 febbraio 2019, ore 15:30 CET 21ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 3 referto | Hoffenheim | Signal Iduna Park (81.365 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 16 febbraio 2019, ore 15:30 CET 22ª giornata | Hoffenheim | 3 – 0 referto | Hannover 96 | PreZero Arena (23.404 spett.)
| ||||||
|
Lipsia 25 febbraio 2019, ore 20:30 CET 23ª giornata | RB Lipsia | 1 – 1 referto | Hoffenheim | Red Bull Arena (33.569 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 2 marzo 2019, ore 15:30 CET 24ª giornata | Eintracht Francoforte | 3 – 2 referto | Hoffenheim | Commerzbank-Arena (49.500 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 10 marzo 2019, ore 15:30 CET 25ª giornata | Hoffenheim | 2 – 1 referto | Norimberga | PreZero Arena (29.015 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 16 marzo 2019, ore 15:30 CET 26ª giornata | Stoccarda | 1 – 1 referto | Hoffenheim | Mercedes-Benz Arena (56.743 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 29 marzo 2019, ore 20:30 CET 27ª giornata | Hoffenheim | 4 – 1 referto | Bayer Leverkusen | PreZero Arena (28.350 spett.)
| ||||||
|
Augusta 7 aprile 2019, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Augusta | 0 – 4 referto | Hoffenheim | WWK Arena (27.552 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 14 aprile 2019, ore 13:30 CEST 29ª giornata | Hoffenheim | 2 – 0 referto | Hertha Berlino | PreZero Arena (28.010 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 20 aprile 2019, ore 20:30 CEST 30ª giornata | Schalke 04 | 2 – 5 referto | Hoffenheim | Veltins-Arena (58.958 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 28 aprile 2019, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Hoffenheim | 1 – 4 referto | Wolfsburg | PreZero Arena (27.725 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 4 maggio 2019, ore 15:30 CEST 32ª giornata | Borussia M'gladbach | 2 – 2 referto | Hoffenheim | Borussia-Park (51.807 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 11 maggio 2019, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Hoffenheim | 0 – 1 referto | Werder Brema | PreZero Arena (30.150 spett.)
| ||||||
|
Magonza 18 maggio 2019, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Magonza | 4 – 2 referto | Hoffenheim | Opel Arena (28.305 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Kaiserslautern 18 agosto 2018, ore 15:30 CEST Primo turno | Kaiserslautern | 1 – 6 referto | Hoffenheim | Fritz-Walter-Stadion (22.818 spett.)
| ||||||
|
Lipsia 31 ottobre 2018, ore 20:45 CET Secondo turno | RB Lipsia | 2 – 0 referto | Hoffenheim | Red Bull Arena (21.042 spett.)
| ||||||
|
UEFA Champions League
[modifica | modifica wikitesto]Fase a gironi
[modifica | modifica wikitesto]Charkiv 19 settembre 2018, ore 18:55 CEST 1ª giornata | Šachtar | 2 – 2 referto | Hoffenheim | Stadio Metalist (28.336 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 2 ottobre 2018, ore 18:55 CEST 2ª giornata | Hoffenheim | 1 – 2 referto | Manchester City | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (24.851 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 23 ottobre 2018, ore 21:00 CEST 3ª giornata | Hoffenheim | 3 – 3 referto | Olympique Lione | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (24.144 spett.)
| ||||||
|
Lione 7 novembre 2018, ore 21:00 CET 4ª giornata | Olympique Lione | 2 – 2 referto | Hoffenheim | Groupama Stadium (53.850 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 27 novembre 2018, ore 21:00 CET 5ª giornata | Hoffenheim | 2 – 3 referto | Šachtar | Wirsol Rhein-Neckar-Arena (22.920 spett.)
| ||||||
|
Manchester 12 dicembre 2018, ore 21:00 CET 6ª giornata | Manchester City | 2 – 1 referto | Hoffenheim | Etihad Stadium (50.411 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 51 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 20 | 17 | 6 | 7 | 4 | 42 | 32 | 34 | 13 | 12 | 9 | 70 | 52 | +18 |
Coppa di Germania | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
Champions League | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 |
Totale | - | 20 | 7 | 6 | 7 | 34 | 28 | 22 | 7 | 9 | 6 | 53 | 41 | 42 | 14 | 15 | 13 | 87 | 69 | +18 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | P | V | P | N | V | P | P | V | V | V | V | N | N | N | N | N | N | P | V | N | N | V | N | P | V | N | V | V | V | V | P | N | P | P |
Posizione | 15 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Champions League | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O. Baumann | 33 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
A. Stolz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K. Nuhu | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 2 |
A. Amade | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Bičakčić | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 |
J. Brenet | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 |
M. Chana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B. Hübner | 10 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 |
P. Kadeřábek | 29 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 36 | 5 | 7 | 0 |
L. Ribeiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S. Posch | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
N. Schulz | 30 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 7 | 0 |
K. Vogt | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 |
N. Amiri | 13 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 |
C. Baumgartner | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 |
L. Bittencourt | 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 |
K. Demirbay | 26 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 32 | 4 | 9 | 0 |
D. Geiger | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
F. Grillitsch | 30 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 | 0 | 36 | 1 | 11 | 0 |
L. Rupp | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Wähling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
I. Belfodil | 28 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 | 17 | 3 | 0 |
R. Hack | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Joelinton | 28 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 35 | 11 | 7 | 0 |
A. Kramarić | 30 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 37 | 22 | 2 | 0 |
R. Nelson | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 |
D. Otto | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
Á. Szalai | 30 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 37 | 6 | 4 | 1 |
K. Akpoguma | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
V. Grifo | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
J. Hoogma | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
G. Kobel | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
H. Nordtveit | 8 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 |
S. Zuber | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (DE) Rosa 2018-2019, su achtzehn99.de. URL consultato il 21 novembre 2018.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN) Sito ufficiale, su achtzehn99.de.
- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (EN) statistiche calciatori, su worldfootball.net.