Uriel Antuna
Aspetto
Uriel Antuna | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Messico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 59 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala, attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Tigres UANL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 4 settembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Uriel Antuna Romero, meglio noto come Uriel Antuna (Gómez Palacio, 21 agosto 1997), è un calciatore messicano, ala o attaccante del Tigres UANL e della nazionale messicana.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel settore giovanile del Santos Laguna, il 12 luglio 2017 viene acquistato dal Manchester City[1], che l'8 agosto lo cede in prestito biennale al Groningen.[2]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 3 novembre 2017 riceve la prima convocazione in nazionale maggiore, in vista delle due amichevoli contro Belgio e Polonia.[3]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 31 marzo 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2017-2018 | Groningen | ED | 11 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
2018-gen. 2019 | ED | 9 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
Totale Groningen | 20 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 22 | 0 | |||||
2019 | LA Galaxy | MLS | 31+2 | 6 | USOC | - | - | - | - | - | LC | 1 | 0 | 34 | 6 |
gen.-giu. 2020 | Guadalajara | LM | 9 | 0 | CM | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 |
2020-2021 | LM | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 6 | |
Totale Guadalajara | 47 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | 49 | 6 | |||||
Totale carriera | 100 | 12 | 4 | 0 | - | - | 1 | 0 | 105 | 12 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]- Gold Cup: 2
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ City Football Group sign Mexico U20 midfielder Uriel Antuna from Santos Laguna, su mcfcwatch.com (archiviato dall'url originale il 24 febbraio 2019).
- ^ Dutch side FC Groningen sign Manchester City youngster on two-year loan deal, su mcfcwatch.com (archiviato dall'url originale il 7 novembre 2017).
- ^ Uriel Antuna, Omar Govea get first Mexico call-ups for friendlies, su espn.com.
- ^ 11º titolo della Gold Cup
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Uriel Antuna, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Uriel Antuna, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Uriel Antuna, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Uriel Antuna, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Uriel Antuna, su Olympedia.
- (ES) Uriel Antuna, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del Club Santos Laguna
- Calciatori del Manchester City F.C.
- Calciatori del F.C. Groningen
- Calciatori del LA Galaxy
- Calciatori del C.D. Guadalajara
- Calciatori del C.D.S.C. Cruz Azul
- Calciatori del Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León
- Calciatori messicani del XXI secolo
- Nati nel 1997
- Nati il 21 agosto
- Calciatori della Nazionale messicana
- Calciatori campioni del Nord e Centro America
- Vincitori di medaglia di bronzo olimpica per il Messico