NBA 1989/90
Uiterlijk
NBA |
---|
Opgericht |
1946 |
Aantal clubs |
30 |
Meeste kampioenschappen |
Boston Celtics 18x |
Titelhouder (2023/2024) |
Boston Celtics |
Website |
[1] |
NBA 1989/90 was het 44e seizoen van de NBA. Het begon op 3 november 1989 en eindigde op 14 juni 1990, toen Detroit Pistons de vijfde wedstrijd van de NBA Finale met 92-90 won en daarmee op 4-1 kwam in de serie tegen verliezend finalist Portland Trail Blazers. Magic Johnson van LA Lakers werd (voor de derde keer) verkozen tot NBA Most Valuable Player en Isiah Thomas van Detroit Pistons tot NBA Finals Most Valuable Player.
Detroit Pistons won in 1989/90 haar tweede NBA-titel in de clubgeschiedenis (en de tweede op rij). Met de intrede van Minnesota Timberwolves en Orlando Magic werd de NBA in 1989/90 uitgebreid van 25 tot 27 teams.
Eindstand regulier seizoen
[bewerken | brontekst bewerken]Eastern Conference | W | V |
---|---|---|
Detroit Pistons* | 59 | 23 |
Philadelphia 76ers* | 53 | 29 |
Chicago Bulls | 55 | 27 |
Boston Celtics | 52 | 30 |
New York Knicks | 45 | 37 |
Milwaukee Bucks | 44 | 38 |
Cleveland Cavaliers | 42 | 40 |
Indiana Pacers | 42 | 40 |
Atlanta Hawks | 41 | 41 |
Washington Bullets | 31 | 51 |
Miami Heat | 18 | 64 |
Orlando Magic | 18 | 64 |
New Jersey Nets | 17 | 65 |
Western Conference | W | V |
---|---|---|
LA Lakers* | 63 | 19 |
San Antonio Spurs* | 56 | 26 |
Portland Trail Blazers | 59 | 23 |
Utah Jazz | 55 | 27 |
Phoenix Suns | 54 | 28 |
Dallas Mavericks | 47 | 35 |
Denver Nuggets | 43 | 39 |
Houston Rockets | 41 | 41 |
Seattle SuperSonics | 41 | 41 |
Golden State Warriors | 37 | 45 |
LA Clippers | 30 | 52 |
Sacramento Kings | 23 | 59 |
Minnesota Timberwolves | 22 | 60 |
Charlotte Hornets | 19 | 63 |
*Winnaars van de vier divisies
Playoffs
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Conference Halve Finale | Conference Finale | NBA Finale | |||||||||||||||
Detroit Pistons | 3 | |||||||||||||||||
Indiana Pacers | 0 | |||||||||||||||||
Detroit Pistons | 4 | |||||||||||||||||
New York Knicks | 1 | |||||||||||||||||
Boston Celtics | 2 | |||||||||||||||||
New York Knicks | 3 | |||||||||||||||||
Detroit Pistons | 4 | |||||||||||||||||
Chicago Bulls | 3 | |||||||||||||||||
Chicago Bulls | 3 | |||||||||||||||||
Milwaukee Bucks | 1 | |||||||||||||||||
Chicago Bulls | 4 | |||||||||||||||||
Philadelphia 76ers | 1 | |||||||||||||||||
Philadelphia 76ers | 3 | |||||||||||||||||
Cleveland Cavaliers | 2 | |||||||||||||||||
Detroit Pistons | 4 | |||||||||||||||||
Portland Trail Blazers | 1 | |||||||||||||||||
LA Lakers | 3 | |||||||||||||||||
Houston Rockets | 1 | |||||||||||||||||
LA Lakers | 1 | |||||||||||||||||
Phoenix Suns | 4 | |||||||||||||||||
Utah Jazz | 2 | |||||||||||||||||
Phoenix Suns | 3 | |||||||||||||||||
Phoenix Suns | 2 | |||||||||||||||||
Portland Trail Blazers | 4 | |||||||||||||||||
Portland Trail Blazers | 3 | |||||||||||||||||
Dallas Mavericks | 0 | |||||||||||||||||
Portland Trail Blazers | 4 | |||||||||||||||||
San Antonio Spurs | 3 | |||||||||||||||||
San Antonio Spurs | 3 | |||||||||||||||||
Denver Nuggets | 0 |
Beste gemiddeldes
[bewerken | brontekst bewerken]- Meeste punten per wedstrijd: Michael Jordan (Chicago Bulls))
- Meeste rebounds per wedstrijd: Hakeem Olajuwon (Houston Rockets)
- Meeste assists per wedstrijd: John Stockton (Utah Jazz)
- Meeste steals per wedstrijd: Michael Jordan (Chicago Bulls))
- Meeste blocks per wedstrijd: Hakeem Olajuwon (Houston Rockets)
- Hoogste percentage veldscores: Mark West (Phoenix Suns)
- Hoogste percentage driepunters: Steve Kerr (Cleveland Cavaliers)
- Hoogste percentage vrije worpen: Larry Bird (Boston Celtics)