NBA 2016/17
NBA |
---|
Opgericht |
1946 |
Aantal clubs |
30 |
Meeste kampioenschappen |
Boston Celtics 18x |
Titelhouder (2023/2024) |
Boston Celtics |
Website |
[1] |
NBA 2016/17 was het 71e seizoen van de NBA. Het reguliere seizoen begon op 25 oktober 2016 en eindigde op 12 april 2017. De play-offs begonnen op 13 april 2017.
Verloop
[bewerken | brontekst bewerken]Het reguliere seizoen begon op 25 oktober 2016, met een wedstrijd tegen de verdedigende kampioen de Cleveland Cavaliers in een thuiswedstrijd tegen de New York Knicks. De 2017 NBA All-Star Game werd gespeeld in het Smoothie King Center in New Orleans, Louisiana, op 19 februari 2017, waarbij het Westen het Oosten met 192-182 versloeg. Anthony Davis van de New Orleans Pelicans werd uitgeroepen tot de All Star Game MVP na het breken van Wilt Chamberlain's record door 52 punten te scoren in de All Star Game. De oorspronkelijke gastheer van de wedstrijd, Charlotte's Spectrum Center, werd op 21 juli 2016 vervangen door het verzet van de league tegen North Carolina's Public Facilities Privacy & Security Act. Het reguliere seizoen eindigde op 12 april 2017 en de play-offs begonnen op 15 april 2017 en eindigden op 12 juni 2017, waarbij de Golden State Warriors 16-1 werden in de play-offs en de Cleveland Cavaliers in vijf games versloegen tijdens hun derde opeenvolgende wedstrijd in de NBA Finals. Bovendien tekende Kevin Durant bij de Golden State Warriors, en Dwyane Wade bij de Chicago Bulls, nadat ze hun hele carrière tot dan toe bij één team hadden gespeeld (respectievelijk Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder en Miami Heat).
Dit was het laatste seizoen dat Adidas de officiële shirtmakers was van de NBA. Adidas werd na dit seizoen vervangen door Nike.
Coachwissels
[bewerken | brontekst bewerken]Team | 2015/16 | 2016/17 |
---|---|---|
Voor het seizoen 2016/17 | ||
Brooklyn Nets | Tony Brown (interim) | Kenny Atkinson |
Minnesota Timberwolves | Sam Mitchell (interim) | Tom Thibodeau |
Washington Wizards | Randy Wittman | Scott Brooks |
Los Angeles Lakers | Byron Scott | Luke Walton |
Sacramento Kings | George Karl | Dave Joerger |
Indiana Pacers | Frank Vogel | Nate McMillan |
Orlando Magic | Scott Skiles | Frank Vogel |
Memphis Grizzlies | Dave Joerger | David Fizdale |
Houston Rockets | J. B. Bickerstaff (interim) | Mike D'Antoni |
New York Knicks | Kurt Rambis (interim) | Jeff Hornacek |
Eindstand regulier seizoen
[bewerken | brontekst bewerken]Eastern Conference | W | V |
---|---|---|
Boston Celtics* | 53 | 29 |
Cleveland Cavaliers * | 51 | 31 |
Toronto Raptors | 51 | 31 |
Washington Wizards* | 49 | 33 |
Atlanta Hawks | 43 | 39 |
Milwaukee Bucks | 42 | 40 |
Indiana Pacers | 42 | 40 |
Chicago Bulls | 41 | 41 |
Miami Heat | 41 | 41 |
Detroit Pistons | 37 | 45 |
Charlotte Hornets | 36 | 46 |
New York Knicks | 31 | 51 |
Orlando Magic | 29 | 53 |
Philadelphia 76ers | 28 | 54 |
Brooklyn Nets | 20 | 62 |
Western Conference | W | V |
---|---|---|
Golden State Warriors* | 67 | 15 |
San Antonio Spurs* | 61 | 21 |
Houston Rockets | 55 | 27 |
LA Clippers | 51 | 31 |
Utah Jazz* | 51 | 31 |
Oklahoma City Thunder | 47 | 35 |
Memphis Grizzlies | 43 | 39 |
Portland Trail Blazers | 41 | 41 |
Denver Nuggets | 40 | 42 |
New Orleans Pelicans | 34 | 48 |
Dallas Mavericks | 33 | 49 |
Sacramento Kings | 32 | 50 |
Minnesota Timberwolves | 31 | 51 |
LA Lakers | 26 | 56 |
Phoenix Suns | 24 | 58 |
*Winnaars van de zes divisies
Playoffs
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Conference Halve Finale | Conference Finale | NBA Finale | |||||||||||||||
Boston Celtics | 4 | |||||||||||||||||
Chicago Bulls | 2 | |||||||||||||||||
Boston Celtics | 4 | |||||||||||||||||
Washington Wizards | 3 | |||||||||||||||||
Washington Wizards | 4 | |||||||||||||||||
Atlanta Hawks | 2 | |||||||||||||||||
Boston Celtics | 1 | |||||||||||||||||
Cleveland Cavaliers | 4 | |||||||||||||||||
Toronto Raptors | 4 | |||||||||||||||||
Milwaukee Bucks | 2 | |||||||||||||||||
Toronto Raptors | 0 | |||||||||||||||||
Cleveland Cavaliers | 4 | |||||||||||||||||
Cleveland Cavaliers | 4 | |||||||||||||||||
Indiana Pacers | 0 | |||||||||||||||||
Cleveland Cavaliers | 1 | |||||||||||||||||
Golden State Warriors | 4 | |||||||||||||||||
Golden State Warriors | 4 | |||||||||||||||||
Portland Trailblazers | 0 | |||||||||||||||||
Golden State Warriors | 4 | |||||||||||||||||
Utah Jazz | 0 | |||||||||||||||||
Los Angeles Clippers | 3 | |||||||||||||||||
Utah Jazz | 4 | |||||||||||||||||
Golden State Warriors | 4 | |||||||||||||||||
San Antonio Spurs | 0 | |||||||||||||||||
Houston Rockets | 4 | |||||||||||||||||
Oklahoma City Thunder | 1 | |||||||||||||||||
Houston Rockets | 2 | |||||||||||||||||
San Antonio Spurs | 4 | |||||||||||||||||
San Antonio Spurs | 4 | |||||||||||||||||
Memphis Grizzlies | 2 |
Prijzen
[bewerken | brontekst bewerken]Individuele Prijzen
[bewerken | brontekst bewerken]- Most Valuable Player:
Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) - Rookie of the Year:
Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks) - Defensive Player of the Year
Draymond Green (Golden State Warriors) - NBA Sixth Man of the Year:
Eric Gordon (Houston Rockets) - NBA Most Improved Player:
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) - NBA Coach of the Year:
Mike D'Antoni (Houston Rockets)
- NBA Sportsmanship Award:
Kemba Walker (Charlotte Hornets) - NBA Hustle Award:
Patrick Beverley (Houston Rockets) - J. Walter Kennedy Citizenship Award:
LeBron James (Cleveland Cavaliers) - Twyman–Stokes Teammate of the Year Award:
Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) - NBA Community Assist Award:
Isaiah Thomas (Boston Celtics) - NBA Lifetime Achievement Award:
Bill Russell (Boston Celtics)
All-NBA Teams
[bewerken | brontekst bewerken]- All-NBA Second Team:
- All-NBA Third Team:
- NBA All-Defensive Second Team:
- NBA All-Rookie Second Team: