Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу 2002
Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2002 | |
---|---|
2002 Pacific Curling Championships | |
Город | Куинстаун (Новая Зеландия) |
Дата | 4—10 ноября 2002 |
Победитель среди мужчин | Республика Корея (1 титул) |
Финалист | Австралия |
Победитель среди женщин | Япония (10 титул) |
Финалист | Республика Корея |
Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2002 состоялся в городе Куинстаун (Новая Зеландия) с 4 по 10 ноября 2002 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 6 мужских и 5 женских команд (Тайвань выставил только мужскую команду).
В мужском турнире чемпионом стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Республики Корея, победив в финале сборную Австралии; третье место заняла сборная Японии, победившая в матче за 3-е место сборную Новой Зеландии.[1]
В женском турнире чемпионом стала (в 10-й раз в своей истории) сборная Японии, победив в финале сборную Республики Корея. Третье место заняла сборная Новой Зеландии, победив в малом финале за 3-е место сборную Австралии.[2]
Чемпионат также являлся квалификацией на мужской и женский чемпионаты мира 2003.
Впервые в чемпионате приняли участие мужская и женская сборные Китая.
Мужчины
[править | править код]Групповой этап
[править | править код]Место | Команда | Скип | 1 круг | 2 круг | В | П | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | Япония | * | 7:2 | 7:9 | 4:8 | 10:8 | 8:3 | * | 8:1 | 10:5 | 7:5 | 8:6 | 7:6 | 8 | 2 | ||
2 | Республика Корея | 2:7 | * | 4:6 | 7:6 | 8:3 | 9:1 | 1:8 | * | 7:4 | 9:4 | 7:4 | 6:5 | 7 | 3 | ||
3 | Новая Зеландия | 9:7 | 6:4 | * | 7:5 | 9:3 | 5:6 | 5:10 | 4:7 | * | 4:8 | 12:4 | 12:1 | 6 | 4 | ||
4 | Австралия | 8:4 | 6:7 | 5:7 | * | 8:9 | 11:1 | 5:7 | 4:9 | 8:4 | * | 6:4 | 7:3 | 4 | 6 | ||
5 | Китай | 8:10 | 3:8 | 3:9 | 9:8 | * | 9:4 | 6:8 | 4:7 | 4:12 | 4:6 | * | 11:5 | 3 | 7 | ||
6 | Китайский Тайбэй | 3:8 | 1:9 | 6:5 | 1:11 | 4:9 | * | 6:7 | 5:6 | 1:12 | 3:7 | 5:11 | * | 1 | 9 |
- Проходят в плей-офф за 1—4 места.
Плей-офф
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
Япония | 7 | |||||||||||||||||||||
Австралия | 8 | |||||||||||||||||||||
Австралия | 2 | |||||||||||||||||||||
Республика Корея | 5 | |||||||||||||||||||||
Республика Корея | 9 | |||||||||||||||||||||
Новая Зеландия | 4 | |||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
Япония | 8 | |||||||||||||||||||||
Новая Зеландия | 7 | |||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
[править | править код]Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Республика Корея | 12 | 9 | 3 | |
Австралия | 12 | 6 | 6 | |
Япония | 12 | 9 | 3 | |
4 | Новая Зеландия | 12 | 6 | 6 |
5 | Китай | 10 | 3 | 7 |
6 | Китайский Тайбэй | 10 | 1 | 9 |
Женщины
[править | править код]Групповой этап
[править | править код]Место | Команда | Скип | 1 круг | 2 круг | В | П | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Япония | * | 2:12 | 11:5 | 10:5 | 6:5 | * | 6:5 | 11:4 | 11:1 | 8:3 | 7 | 1 | ||
2 | Республика Корея | 12:2 | * | 4:10 | 7:11 | 9:5 | 5:6 | * | 14:2 | 11:2 | 8:4 | 5 | 3 | ||
3 | Австралия | 5:11 | 10:4 | * | 10:4 | 14:3 | 4:11 | 2:14 | * | 12:0 | 6:4 | 5 | 3 | ||
4 | Новая Зеландия | 5:10 | 11:7 | 4:10 | * | 12:6 | 1:11 | 2:11 | 0:12 | * | 10:6 | 3 | 5 | ||
5 | Китай | 5:6 | 5:9 | 3:14 | 6:12 | * | 3:8 | 4:8 | 4:6 | 6:10 | * | 0 | 8 |
- Проходят в плей-офф за 1—4 места.
Плей-офф
[править | править код]Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
Япония | 8 | |||||||||||||||||||||
Новая Зеландия | 3 | |||||||||||||||||||||
Япония | 8 | |||||||||||||||||||||
Республика Корея | 3 | |||||||||||||||||||||
Республика Корея | 9 | |||||||||||||||||||||
Австралия | 4 | |||||||||||||||||||||
Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
Новая Зеландия | 11 | |||||||||||||||||||||
Австралия | 4 | |||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
[править | править код]Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Япония | 10 | 9 | 1 | |
Республика Корея | 10 | 6 | 4 | |
Новая Зеландия | 10 | 4 | 6 | |
4 | Австралия | 10 | 5 | 5 |
5 | Китай | 8 | 0 | 8 |
Примечания
[править | править код]- ↑ Результаты мужского турнира — Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2002 | WCF Архивная копия от 4 апреля 2016 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Результаты женского турнира — Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу 2002 | WCF Архивная копия от 3 апреля 2016 на Wayback Machine (англ.)