BNP Paribas Open 2024 — мужской одиночный разряд
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024 | |
---|---|
Место проведения |
Индиан-Уэлс (Калифорния) |
Покрытие | хард |
Сайт | bnpparibasopen.com |
ATP Тур | |
Категория | Мировой тур ATP Мастерс 1000 |
Призовые | 8 995 555$ |
Теннисный турнир Индиан Уэлс 2024 — мужской одиночный разряд. Ежегодный престижный теннисный турнир в Индиан-Уэлсе среди мужчин-профессионалов серии Мастерс 1000 Мирового тура ATP. Турнир прошёл с 6 по 17 марта 2024 года. В основной сетке турнира приняли участие 96 спортсменов. В квалификации к турниру приняли участие 48 человек, из них 12 победителей получили право выступать в основном турнире в первом круге. Еще 5 теннисистов получили право выступить посредством уайлд-кард.
Общая информация
[править | править код]Победителем 2023 года в мужском одиночном турнире стал Карлос Алькарас , который и в этом розыгрыше подтвердил статус самого сильного теннисиста турнира, одержав победу.
Чемпион 2024
Разряд | Победитель | Финалист | Счёт финала |
---|---|---|---|
Мужской одиночный | Карлос Алькарас | Даниил Медведев | 7-6(5) 6-1 |
Рейтинговые очки
[править | править код]Турнир Мастерс 1000 | Победитель | Финалист | Полуфиналист | Четвертьфиналист | Четвёртый раунд | Третий раунд | Второй раунд | Первый раунд | Победитель квалификации | Q2 | Q1 |
Мужской одиночный | 1000 | 600 | 360 | 180 | 90 | 45 | 25* | 10 | 16 | 8 | 0 |
---|
- Игроки сеяные, в случае проигрыша во втором раунде, получают очки по первому раунду
Посев игроков
[править | править код]Теннисисты, получившие уайлд-кард
[править | править код]Теннисисты - имеющие защищённый рейтинг
[править | править код]Теннисисты — победители квалификации
[править | править код]- Юго Гренье
- Давид Гоффен
- Итан Куинн
- Констан Лестьенн
- Хон Сон Чан
- Лукаш Кляйн
- Николас Морено де Альборан
- Синтаро Мочизуки
- Денис Кудла
- Цзюнчэн Шан
- Люка Пуй
- Тиагу Зайбот Вилд
Теннисисты-«счастливчики» из квалификации (LL)
[править | править код]Соревнования
[править | править код]Основная сетка турнира
[править | править код]Используемые сокращения
[править код]- Q (англ. qualifier, дословно — квалифицировавшийся) — победитель квалификационного турнира.
- WC (англ. wild card, вайлд-кард) — специальное приглашение от организаторов.
- LD (англ. last direct acceptance, последний прямой допуск) — игрок, находящийся последним в списке участников, попадающих напрямую в основную сетку.
- LL (англ. lucky loser, дословно — везучий проигравший) — игрок с наивысшим рейтингом из проигравших в финальном раунде квалификации, приглашённый в качестве замены поздно снявшегося игрока основной сетки.
- Rt (англ. retired, дословно — снявшийся) — отказ игрока от продолжения игры по ходу матча.
- W/O (англ. walkover, дословно — проход) — выигрыш на невыходе соперника на игру.
- SE (англ. special exempt) — специальный допуск. Используется для игроков, которые удачно сыграли на неделе, предшествовавшей турниру, и потому не могли участвовать в квалификации.
- SR (англ. special rating) — специальный рейтинг. Даётся игроку, получившему травму и выбывшему из тура не менее чем на 6 месяцев и до двух лет. В этом случае его рейтинг на время лечения травмы «замораживается» и затем после возвращения, он имеет право заявляться на несколько турниров (определяется регламентом тура), чтобы попадать на турниры своего уровня.
- PR (англ. protected ranking, дословно — защищённый рейтинг). Используется для допуска в турнир игроков, пропустивших долгое время из-за травмы и опустившихся в рейтинге.
- ALT (англ. alternate) — альтернативный игрок в сетке (замена кого-то из поздно снявшихся с турнира).
- S (англ. suspended, дословно — отложен) — матч приостановлен из-за дождя или темноты.
- D (англ. defaulted) — один из спортсменов снят с турнира за неспортивное поведение.
Финальные матчи
[править | править код]Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Томми Пол | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Каспер Рууд | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Томми Пол | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Даниил Медведев | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Даниил Медведев | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Хольгер Руне | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Даниил Медведев | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карлос Алькарас | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Иржи Легечка | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Янник Синнер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Янник Синнер | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карлос Алькарас | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Александр Зверев | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Карлос Алькарас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Верхняя сетка
[править | править код]Секция 1
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/8 финала | ||||||||||||||||||||||
1 | Новак Джокович | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Синтаро Мочизуки | 64 | 66 | Александер Вукич | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
Александер Вукич | 77 | 78 | 1 | Новак Джокович | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Александер Ковачевич | 77 | 3 | 5 | LL | Лука Нарди | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Чжан Чжичжэнь | 62 | 6 | 7 | Чжан Чжичжэнь | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
LL | Лука Нарди | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
LL | Лука Нарди | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
17 | Томми Пол | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
17 | Томми Пол | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Алекс Микельсен | 6 | 6 | Алекс Микельсен | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Хауме Мунар | 2 | 3 | 17 | Томми Пол | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Итан Куинн | 1 | 61 | 14 | Юго Эмбер | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Патрик Кипсон | 6 | 77 | WC | Патрик Кипсон | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | Юго Эмбер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 2
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/8 финала | ||||||||||||||||||||||
9 | Каспер Рууд | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Q | Н.Морено де Альборан | 68 | 4 | Q | Лукаш Кляйн | 4 | 63 | ||||||||||||||||||
Q | Лукаш Кляйн | 710 | 6 | 9 | Каспер Рууд | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Артюр Фис | 77 | 6 | Артюр Фис | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Нуну Боржеш | 65 | 2 | Артюр Фис | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | Алехандро Давидович Фокина | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | Каспер Рууд | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Гаэль Монфис | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
28 | Кэмерон Норри | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Лоренцо Сонего | 77 | 6 | Лоренцо Сонего | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Миомир Кецманович | 61 | 4 | 28 | Кэмерон Норри | 77 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
Гаэль Монфис | 6 | 6 | Гаэль Монфис | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Макс Пёрселл | 1 | 2 | Гаэль Монфис | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Хуберт Хуркач | 0 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
Секция 3
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/8 финала | ||||||||||||||||||||||
4 | Даниил Медведев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Флавио Коболли | 4 | 4 | Роберто Карбальес Баэна | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Роберто Карбальес Баэна | 6 | 6 | 4 | Даниил Медведев | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Роман Сафиуллин | 6 | 5 | 6 | 29 | Себастьян Корда | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
Даниэль Эванс | 1 | 7 | 2 | Роман Сафиуллин | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | Себастьян Корда | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Даниил Медведев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | Григор Димитров | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
21 | Адриан Маннарино | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Стэн Вавринка | 63 | 6 | 2 | Томаш Махач | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Томаш Махач | 77 | 4 | 6 | 21 | Адриан Маннарино | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | Юго Гренье | 65 | 5 | 13 | Григор Димитров | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Александр Мюллер | 77 | 7 | Александр Мюллер | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
13 | Григор Димитров | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 4
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/8 финала | ||||||||||||||||||||||
12 | Тейлор Фритц | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Павел Котов | 6 | 3 | 5 | Алехандро Табило | 62 | 2 | |||||||||||||||||||
Алехандро Табило | 4 | 6 | 7 | 12 | Тейлор Фритц | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Фабио Фоньини | 4 | 6 | 6 | 19 | Себастьян Баэс | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Бернабе Сапата Миральес | 6 | 2 | 3 | WC | Фабио Фоньини | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
19 | Себастьян Баэс | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | Тейлор Фритц | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Хольгер Руне | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
26 | Лоренцо Музетти | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
Ботик ван де Зандсхюлп | 1 | 4 | PR | Денис Шаповалов | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
PR | Денис Шаповалов | 6 | 6 | 26 | Лоренцо Музетти | 2 | 65 | ||||||||||||||||||
PR | Милош Раонич | 6 | 6 | 7 | Хольгер Руне | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
LL | Сумит Нагал | 3 | 3 | PR | Милош Раонич | ||||||||||||||||||||
7 | Хольгер Руне | w/o | |||||||||||||||||||||||
Нижняя сетка
[править | править код]Секция 5
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/8 финала | ||||||||||||||||||||||
5 | Андрей Рублёв | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Энди Маррей | 6 | 6 | Энди Маррей | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Давид Гоффен | 3 | 2 | 5 | Андрей Рублёв | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Кристофер Юбэнкс | 3 | 63 | 32 | Иржи Легечка | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Брэндон Накасима | 6 | 77 | WC | Брэндон Накасима | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
32 | Иржи Легечка | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
32 | Иржи Легечка | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | Стефанос Циципас | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
18 | Фрэнсис Тиафо | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Душан Лайович | 7 | 6 | Душан Лайович | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Эмиль Руусувуори | 5 | 2 | 18 | Фрэнсис Тиафо | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Люка Пуй | 6 | 6 | 11 | Стефанос Циципас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Даниэль Альтмайер | 4 | 3 | Q | Люка Пуй | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
11 | Стефанос Циципас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 6
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/8 финала | ||||||||||||||||||||||
16 | Бен Шелтон | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Якуб Меншик | 6 | 6 | WC | Якуб Меншик | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Хон Сон Чан | 3 | 4 | 16 | Бен Шелтон | 77 | 3 | 77 | |||||||||||||||||
Александр Шевченко | 6 | 1 | 77 | 22 | Франсиско Серундоло | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||
Доминик Кёпфер | 3 | 6 | 63 | Александр Шевченко | 2 | 1r | |||||||||||||||||||
22 | Франсиско Серундоло | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | Бен Шелтон | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Янник Синнер | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | Ян-Леннард Штруфф | 63 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||
Борна Чорич | 6 | 3 | 6 | Борна Чорич | 77 | 2 | 69 | ||||||||||||||||||
Себастьян Офнер | 2 | 6 | 0 | 25 | Ян-Леннард Штруфф | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Танаси Коккинакис | 6 | 7 | 3 | Янник Синнер | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Маркос Гирон | 3 | 5 | Танаси Коккинакис | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | Янник Синнер | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 7
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/8 финала | ||||||||||||||||||||||
6 | Александр Зверев | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Кристофер О'Коннелл | 1 | 6 | 6 | Кристофер О'Коннелл | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Джек Дрейпер | 6 | 3 | 2 | 6 | Александр Зверев | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
Янник Ханфманн | 67 | 6 | 6 | 27 | Таллон Грикспор | 67 | 3 | ||||||||||||||||||
Педро Качин | 79 | 4 | 1 | Янник Ханфманн | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
27 | Таллон Грикспор | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Александр Зверев | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Алекс Де Минор | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
20 | Александр Бублик | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Цзюнчэн Шан | 6 | 6 | Q | Цзюнчэн Шан | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Джордан Томпсон | 2 | 3 | 20 | Александр Бублик | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Таро Даниэль | 6 | 6 | 10 | Алекс Де Минор | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Даниэль Галан | 4 | 1 | Таро Даниэль | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | Алекс Де Минор | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Секция 8
[править | править код]Первый раунд | Второй раунд | Третий раунд | 1/8 финала | ||||||||||||||||||||||
15 | Карен Хачанов | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | Тиагу Зайбот Вилд | 6 | 6 | Q | Тиагу Зайбот Вилд | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Джефри Джон Вольф | 2 | 1 | Q | Тиагу Зайбот Вилд | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Фабиан Марожан | 6 | 6 | Фабиан Марожан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | Юрий Родионов | 3 | 2 | Фабиан Марожан | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
24 | Николас Ярри | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
Фабиан Марожан | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Карлос Алькарас | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
31 | Феликс Оже-Альяссим | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Констант Лестьенн | 3 | 6 | 6 | Q | Констант Лестьенн | 4 | 1 | |||||||||||||||||
Q | Денис Кудла | 6 | 2 | 4 | 31 | Феликс Оже-Альяссим | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Люка Ван Аш | 66 | 63 | 2 | Карлос Алькарас | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Маттео Арнальди | 78 | 77 | Маттео Арнальди | 77 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | Карлос Алькарас | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Квалификация турнира
[править | править код]Ход основного турнира
1-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
1 | Тиагу Зайбот Вилд | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Адам Уэлтон | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | Тиагу Зайбот Вилд | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | Лиам Броди | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Марк Полманс | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
20 | Лиам Броди | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
2 | Ринки Хидзиката | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Люка Пуй | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Люка Пуй | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | Гарольд Майо | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Бейбит Жукаев | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
22 | Гарольд Майо | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
3 | Ёсихито Нисиока | 6 | 612 | 3 | ||||||||||||||||||
Цзюнчэн Шан | 4 | 714 | 6 | |||||||||||||||||||
Цзюнчэн Шан | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Факундо Багнис | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Факундо Багнис | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | Майкл Ммо | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
4 | Юго Гастон | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Денис Кудла | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Денис Кудла | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
24 | Эмилио Нава | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Стив Джонсон | 78 | 610 | 4 | ||||||||||||||||||
24 | Эмилио Нава | 66 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||
5-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
5 | Артюр Казо | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Бенджамин Хассан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Бенджамин Хассан | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
Синтаро Мочизуки | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Синтаро Мочизуки | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
16 | Диего Шварцман | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
6-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
6 | Юрий Родионов | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Федерико Гайо | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Юрий Родионов | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Николас Морено де Альборан | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Николас Морено де Альборан | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | Фелипе Мелигени Алвес | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
7-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
7 | Максимилиан Мартерер | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Лукаш Кляйн | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Лукаш Кляйн | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||
Захари Свайда | 4 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||
Захари Свайда | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
17 | Дуе Айдукович | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
8-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
8 | Сумит Нагал | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Стефан Достанич | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | Сумит Нагал | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||
Alt | Хон Сон Чан | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
PR | Квон Сун Ву | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Alt | Хон Сон Чан | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
9 | Констант Лестьенн | 6 | 79 | |||||||||||||||||||
Элиас Имер | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||
9 | Констант Лестьенн | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Вит Коприва | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | Купер Вестендик | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
14 | Вит Коприва | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
10 | Кентен Алис | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Итан Куинн | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Итан Куинн | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
23 | Андреа Вавассори | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Дамир Джумхур | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
23 | Андреа Вавассори | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
11 | Лука Нарди | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Теренс Атман | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | Лука Нарди | 64 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | Давид Гоффен | 77 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Максим Кресси | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | Давид Гоффен | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12-я четверть
[править | править код]Первый раунд | Финал квалификации | |||||||||||||||||||||
12 | Бенуа Пер | 65 | 3 | |||||||||||||||||||
Алекс Молчан | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Алекс Молчан | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Юго Гренье | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Юго Гренье | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | Хамад Медьедович | 1 | 1 | |||||||||||||||||||